沈阳工学院2018招生简章[专业]
日期:2018-07-26
来源:沈阳工学院
三、专业设置说明
本科:
| 序号 | 专业代码 |
专业名称 | 学 制 | 学习年限 |
科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/人·年) |
备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 18000 | |
| 2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 25000 | 国际项目 |
| 3 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 18000 | |
| 4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 9 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 11 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 14 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 16 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 17 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 18 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 19 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 20 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 22 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 23 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 24 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 25 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 26 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 27 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 18000 | |
| 28 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
| 29 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 | |
| 30 | 090101 | 农学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 农学 | 17000 | |
| 31 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 农学 | 17000 | |
| 32 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 农学 | 17000 | |
| 33 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 农学 | 18000 | |
| 34 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 农学 | 17000 | |
| 35 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 36 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 37 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 25000 | 国际项目 |
| 39 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 40 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 41 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 42 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 18000 | |
| 43 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 20000 | |
| 44 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
| 45 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
| 46 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 | |
| 47 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-6年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 18000 |
高职(专科):
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类 | 学费 (元/人·年) |
| 1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-4年 | 理工 | 9600 |
| 2 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-4年 | 理工 | 9600 |
| 3 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 3-4年 | 理工 | 9600 |
| 4 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-4年 | 理工 | 9600 |
| 5 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3-4年 | 理工 | 9000 |
| 6 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-4年 | 文理兼招 | 9600 |
2018年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)、植物生产类(农学、园艺)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)、工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)。
学生入学后,根据学校规定、市场需求,依本人成绩自主选择专业。
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳工学院学位授予标准的颁发沈阳工学院学士学位证书。
高职学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校高职专科毕业证书。
- 招生简章










