广州民航职业学院2018招生简章[专业与学费]
广州民航职业技术学院 2018-06-08 09:10:23
第七章 收费标准
第三十四条 各专业学费标准
| 专业名称 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) |
| 航空运输类(中外合作办学)(飞机机电设备维修) | 11600 | 750 |
| 航空运输类(中外合作办学)(飞机结构修理) | 11600 | 750 |
| 航空运输类(中外合作办学)(飞机电子设备维修) | 11600 | 750 |
| 航空运输类(中外合作办学)(空中乘务) | 10600 | 750 |
| 民航运输 | 6410 | 1200 |
| 民航运输(民航电商) | 6410 | 750 |
| 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | 6410 | 1200 |
| 民航安全技术管理(民航货邮安全检查) | 6410 | 1200 |
| 航空地面设备维修 | 6410 | 750 |
| 会展策划与管理(航空会展) | 5250 | 750 |
| 民航空中安全保卫 | 6410 | 750 |
| 飞机部件修理 | 6410 | 750 |
| 通用航空器维修 | 6410 | 750 |
| 机场运行 | 6410 | 1200 |
| 计算机信息管理 | 6410 | 1200 |
| 计算机应用技术 | 6410 | 1200 |
| 应用电子技术 | 6410 | 1200 |
| 机场电工技术 | 6410 | 1200 |
| 电子信息工程技术 | 6410 | 1200 |
| 机场场务技术与管理 | 6410 | 1200 |
| 民航通信技术(导航设备维修) | 6410 | 1200 |
| 民航通信技术(通信设备维修) | 6410 | 1200 |
| 会计 | 5250 | 750 |
| 航空物流 | 6410 | 1200 |
| 航空物流(航材贸易与管理) | 6410 | 1200 |
| 通用航空航务技术 | 6410 | 1200 |
- 高考招生简章












