浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]
浙江高考网  2019-11-30 10:58:43 
		通常而言,好大学一般分数线较高。能进入理想的二段大学,是许多浙江高考生期望的,是以浙江哪些省外二段大学招生分数线较高?据统计浙江省外分数线较高的有南京中医药大学、西南交通大学、重庆邮电大学。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下浙江二段分数线较高的省外大学详细列表以供参考:
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)
1、未分科分数线
| 序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学 | 597分 | 51131 | 二段 | 
| 2 | 西南交通大学 | 596分 | 52199 | 二段[中外合作办学] | 
| 3 | 重庆邮电大学 | 594分 | 54263 | 二段 | 
| 4 | 西安建筑科技大学 | 593分 | 55320 | 二段 | 
| 4 | 南京艺术学院 | 593分 | 55320 | 二段 | 
| 4 | 沈阳药科大学 | 593分 | 55320 | 二段 | 
| 4 | 西安理工大学 | 593分 | 55320 | 二段 | 
| 4 | 重庆医科大学 | 593分 | 55320 | 二段 | 
| 5 | 湘潭大学 | 592分 | 56390 | 二段[中外合作办学] | 
| 5 | 遵义医科大学 | 592分 | 56390 | 二段 | 
| 5 | 广州医科大学 | 592分 | 56390 | 二段 | 
| 5 | 河北医科大学 | 592分 | 56390 | 二段 | 
| 5 | 山西大学 | 592分 | 56390 | 二段 | 
| 5 | 上海工程技术大学 | 592分 | 56390 | 二段 | 
| 6 | 北京信息科技大学 | 591分 | 57443 | 二段 | 
| 6 | 安徽师范大学 | 591分 | 57443 | 二段 | 
| 6 | 河北大学 | 591分 | 57443 | 二段 | 
| 6 | 海南大学 | 591分 | 57443 | 二段[中外合作办学] | 
| 6 | 西南石油大学 | 591分 | 57443 | 二段 | 
| 6 | 天津中医药大学 | 591分 | 57443 | 二段 | 
| 7 | 上海师范大学 | 590分 | 58477 | 二段[中外合作办学] | 
| 8 | 四川美术学院 | 589分 | 59513 | 二段 | 
| 8 | 山东师范大学 | 589分 | 59513 | 二段 | 
| 9 | 济南大学 | 588分 | 60589 | 二段 | 
| 10 | 长春中医药大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 10 | 新疆大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 10 | 集美大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 10 | 青岛大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 10 | 陕西中医药大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 10 | 石河子大学 | 587分 | 61633 | 二段 | 
| 11 | 福建医科大学 | 586分 | 62698 | 二段 | 
| 11 | 福建中医药大学 | 586分 | 62698 | 二段 | 
| 11 | 西安工业大学 | 586分 | 62698 | 二段 | 
| 11 | 昆明医科大学 | 586分 | 62698 | 二段 | 
| 12 | 四川师范大学 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 12 | 黑龙江大学 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 12 | 天津科技大学 | 585分 | 63794 | 二段[中外合作办学] | 
| 12 | 三峡大学 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 12 | 重庆工商大学 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 12 | 江苏警官学院 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 12 | 常州大学 | 585分 | 63794 | 二段 | 
| 13 | 云南警官学院 | 584分 | 64938 | 二段 | 
| 13 | 厦门理工学院 | 584分 | 64938 | 二段 | 
| 13 | 西安邮电大学 | 584分 | 64938 | 二段 | 
| 13 | 江西师范大学 | 584分 | 64938 | 二段 | 
| 14 | 青岛科技大学 | 583分 | 66091 | 二段 | 
| 14 | 北京联合大学 | 583分 | 66091 | 二段 | 
| 14 | 安徽医科大学 | 583分 | 66091 | 二段 | 
| 15 | 成都信息工程大学 | 582分 | 67153 | 二段 | 
| 15 | 河南财经政法大学 | 582分 | 67153 | 二段 | 
| 15 | 苏州科技大学 | 582分 | 67153 | 二段[中外合作办学] | 
| 15 | 河北北方学院 | 582分 | 67153 | 二段 | 
| 16 | 福建师范大学 | 581分 | 68258 | 二段[中外合作办学] | 
| 16 | 辽宁师范大学 | 581分 | 68258 | 二段 | 
| 16 | 江汉大学 | 581分 | 68258 | 二段 | 
| 16 | 曲阜师范大学 | 581分 | 68258 | 二段 | 
| 17 | 蚌埠医学院 | 580分 | 69349 | 二段 | 
| 17 | 金陵科技学院 | 580分 | 69349 | 二段 | 
| 17 | 重庆理工大学 | 580分 | 69349 | 二段 | 
| 17 | 新乡医学院 | 580分 | 69349 | 二段 | 
| 18 | 石家庄铁道大学 | 579分 | 70460 | 二段 | 
| 18 | 中北大学 | 579分 | 70460 | 二段 | 
| 19 | 江苏科技大学 | 578分 | 71556 | 二段 | 
| 19 | 重庆师范大学 | 578分 | 71556 | 二段 | 
| 19 | 河南大学 | 578分 | 71556 | 二段[中外合作办学] | 
| 20 | 天津理工大学 | 577分 | 72675 | 二段 | 
| 20 | 湖北大学 | 577分 | 72675 | 二段[中外合作办学] | 
| 20 | 贵州中医药大学 | 577分 | 72675 | 二段 | 
| 20 | 湖南中医药大学 | 577分 | 72675 | 二段 | 
注:以上浙江分数线省外二段较高大学排名数据来源与2019浙江高考数据。
- 他们喜欢的文章
- 浙江分数线栏目文章





![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)









