浙江2016二本文科录取分数线排名[201-250]
				日期:2016-08-13 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 201 | 福建师范大学协和学院 | 487分 | [大学介绍] | 
| 202 | 江西科技学院(少数民族班) | 487分 | [大学介绍] | 
| 203 | 湘潭大学兴湘学院 | 487分 | [大学介绍] | 
| 204 | 沈阳体育学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 205 | 大连理工大学城市学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 206 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 488分 | [大学介绍] | 
| 207 | 天津财经大学珠江学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 208 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 209 | 燕山大学里仁学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 210 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 488分 | |
| 211 | 西安交通大学城市学院 | 488分 | [大学介绍] | 
| 212 | 上海视觉艺术学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 213 | 福州大学至诚学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 214 | 湖州师范学院求真学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 215 | 丽水学院(中外合作专业) | 489分 | [大学介绍] | 
| 216 | 文华学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 217 | 武汉科技大学城市学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 218 | 长沙医学院 | 489分 | [大学介绍] | 
| 219 | 新疆财经大学 | 490分 | [大学介绍] | 
| 220 | 新疆师范大学 | 490分 | [大学介绍] | 
| 221 | 江西工程学院 | 490分 | |
| 222 | 西安文理学院 | 490分 | [大学介绍] | 
| 223 | 江西中医药大学科技学院 | 491分 | [大学介绍] | 
| 224 | 南开大学滨海学院 | 491分 | [大学介绍] | 
| 225 | 宝鸡文理学院 | 491分 | [大学介绍] | 
| 226 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 492分 | [大学介绍] | 
| 227 | 苏州大学应用技术学院 | 492分 | [大学介绍] | 
| 228 | 华北电力大学科技学院 | 492分 | [大学介绍] | 
| 229 | 山东财经大学燕山学院 | 492分 | [大学介绍] | 
| 230 | 四川外国语大学成都学院 | 493分 | [大学介绍] | 
| 231 | 西北民族大学(少数民族班) | 493分 | [大学介绍] | 
| 232 | 北京理工大学珠海学院 | 493分 | [大学介绍] | 
| 233 | 南京工业大学浦江学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 234 | 南京师范大学泰州学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 235 | 温州大学瓯江学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 236 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 237 | 文山学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 238 | 东莞理工学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 239 | 长沙理工大学城南学院 | 494分 | [大学介绍] | 
| 240 | 浙江万里学院 | 495分 | [大学介绍] | 
| 241 | 北京城市学院 | 495分 | [大学介绍] | 
| 242 | 景德镇学院 | 495分 | [大学介绍] | 
| 243 | 吉林建筑大学 | 495分 | [大学介绍] | 
| 244 | 江苏大学京江学院 | 495分 | [大学介绍] | 
| 245 | 安阳工学院 | 495分 | [大学介绍] | 
| 246 | 广西科技大学 | 495分 | [大学介绍] | 
| 247 | 三江学院 | 496分 | [大学介绍] | 
| 248 | 江苏师范大学科文学院 | 496分 | [大学介绍] | 
| 249 | 闽江学院 | 496分 | [大学介绍] | 
| 250 | 玉林师范学院 | 496分 | [大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/193092.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。