2018云南二本分数线最低大学排名[省外][理科]

2018云南分数线 2018-10-26 10:24:33

云南二本理科分数线排名

2018年云南二本理科控制分数线为430分

序号 大学 最低分 分差 备注
1 哈尔滨剑桥学院 390 -40 最高分:463
1 辽宁对外经贸学院 390 -40 最高分:440
1 沈阳城市建设学院 390 -40 最高分:462
1 黑龙江东方学院 390 -40 最高分:460
1 宁波大红鹰学院 390 -40 最高分:449
2 哈尔滨广厦学院 391 -39 最高分:461
2 哈尔滨信息工程学院 391 -39 最高分:466
2 哈尔滨华德学院 391 -39 最高分:461
3 温州大学瓯江学院 392 -38 最高分:442
3 南通理工学院 392 -38 最高分:468
4 无锡太湖学院 393 -37 最高分:470
5 泉州信息工程学院 394 -36 最高分:470
6 陕西国际商贸学院 395 -35 最高分:461
6 大连东软信息学院 395 -35 最高分:480
6 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 395 -35 最高分:407
7 浙江越秀外国语学院 396 -34 最高分:474
7 青岛工学院 396 -34 最高分:450
8 阳光学院 397 -33 最高分:428
8 西安欧亚学院 397 -33 最高分:467
9 华南农业大学珠江学院 398 -32 最高分:454
9 沈阳城市学院 398 -32 最高分:423
10 绍兴文理学院元培学院 400 -30 最高分:481
10 福州外语外贸学院 400 -30 最高分:472
10 西京学院 400 -30 最高分:432
10 哈尔滨远东理工学院 400 -30 最高分:469
11 广东培正学院 401 -29 最高分:486
11 广东海洋大学寸金学院 401 -29 最高分:455
12 浙江树人学院 402 -28 最高分:457
13 广东技术师范学院天河学院 403 -27 最高分:408
14 福建农林大学金山学院 404 -26 最高分:481
14 齐齐哈尔工程学院 404 -26 最高分:460
14 北京工业大学耿丹学院 404 -26 最高分:452
15 海口经济学院 407 -23 最高分:462
15 浙江农林大学暨阳学院 407 -23 最高分:472
15 黑龙江财经学院 407 -23 最高分:475
16 福州理工学院 408 -22 最高分:447
16 闽南理工学院 408 -22 最高分:464
17 福建农林大学东方学院 409 -21 最高分:477
17 西安外事学院 409 -21 最高分:434
17 西安翻译学院 409 -21 最高分:468
18 沈阳工学院 410 -20 最高分:518
18 文华学院 410 -20 最高分:461
18 南昌工学院 410 -20 最高分:460
18 广东外语外贸大学南国商学院 410 -20 最高分:446
18 武汉设计工程学院 410 -20 最高分:432
18 浙江工业大学之江学院 410 -20 最高分:451
18 广州大学华软软件学院 410 -20 最高分:459
18 三江学院 410 -20 最高分:478
18 武汉工商学院 410 -20 最高分:478
18 江西农业大学南昌商学院 410 -20 最高分:459
19 嘉兴学院南湖学院 411 -19 最高分:466
19 福建师范大学闽南科技学院 411 -19 最高分:471
19 上海兴伟学院 411 -19 最高分:455
19 延安大学西安创新学院 411 -19 最高分:464
19 武汉华夏理工学院 411 -19 最高分:469
19 天津理工大学中环信息学院 411 -19 最高分:467
19 上海师范大学天华学院 411 -19 最高分:502
19 上海建桥学院 411 -19 最高分:527
20 青岛滨海学院 412 -18 最高分:438
20 太原理工大学现代科技学院 412 -18 最高分:472
20 厦门工学院 412 -18 最高分:479
20 福建师范大学协和学院 412 -18 最高分:454
20 哈尔滨石油学院 412 -18 最高分:465
20 广东财经大学华商学院 412 -18 最高分:539
20 西安思源学院 412 -18 最高分:460
20 中山大学新华学院 412 -18 最高分:464
20 广东工业大学华立学院 412 -18 最高分:458
20 江西科技学院 412 -18 最高分:468
20 南昌大学科学技术学院 412 -18 最高分:448
20 中国矿业大学银川学院 412 -18 最高分:484
21 天津天狮学院 413 -17 最高分:511
21 浙江师范大学行知学院 413 -17 最高分:474
21 南昌航空大学科技学院 413 -17 最高分:451
21 辽宁师范大学海华学院 413 -17 最高分:442
21 浙江理工大学科技与艺术学院 413 -17 最高分:524
21 长春科技学院 413 -17 最高分:443
22 广州商学院 414 -16 最高分:506
22 长春理工大学光电信息学院 414 -16 最高分:472
22 江西应用科技学院 414 -16 最高分:435
22 武汉工程科技学院 414 -16 最高分:479
22 江苏师范大学科文学院 414 -16 最高分:457
23 广西大学行健文理学院 415 -15 最高分:456
23 湖北大学知行学院 415 -15 最高分:495
23 内蒙古大学创业学院 415 -15 最高分:451
23 福州大学至诚学院 415 -15 最高分:465
24 南通大学杏林学院 416 -14 最高分:449
24 西安交通工程学院 416 -14 最高分:484
24 辽宁理工学院 416 -14 最高分:456
25 宁波大学科学技术学院 417 -13 最高分:459
25 武汉晴川学院 417 -13 最高分:521
25 中北大学信息商务学院 417 -13 最高分:429
26 广西科技大学鹿山学院 418 -12 最高分:457
26 天津商业大学宝德学院 418 -12 最高分:482
26 江苏大学京江学院 418 -12 最高分:479
27 中国地质大学长城学院 419 -11 最高分:463
27 茅台学院 419 -11 最高分:528
28 苏州科技大学天平学院 420 -10 最高分:480
28 湖南涉外经济学院 420 -10 最高分:466
28 南宁学院 420 -10 最高分:457
29 桂林理工大学博文管理学院 422 -8 最高分:479
29 江苏科技大学苏州理工学院 422 -8 最高分:481
29 上海杉达学院 422 -8 最高分:491
29 宁夏大学新华学院 422 -8 最高分:438
30 长春大学旅游学院 423 -7 最高分:470
30 北京邮电大学世纪学院 423 -7 最高分:500
30 西安财经学院行知学院 423 -7 最高分:455
31 银川能源学院 424 -6 最高分:459
31 西安科技大学高新学院 424 -6 最高分:444
32 广西师范学院师园学院 425 -5 最高分:484
32 湖北文理学院理工学院 425 -5 最高分:457
32 苏州大学文正学院 425 -5 最高分:477
32 华北理工大学轻工学院 425 -5 最高分:450
33 武汉工程大学邮电与信息工程学院 426 -4 最高分:526
33 汉口学院 426 -4 最高分:490
33 西安建筑科技大学华清学院 426 -4 最高分:468
34 天津大学仁爱学院 427 -3 最高分:479
34 陕西服装工程学院 427 -3 最高分:465
34 武昌理工学院 427 -3 最高分:470
34 齐鲁理工学院 427 -3 最高分:465
35 大连财经学院 428 -2 最高分:462
35 北京科技大学天津学院 428 -2 最高分:476
35 电子科技大学中山学院 428 -2 最高分:513
35 华南理工大学广州学院 428 -2 最高分:474
36 上海外国语大学贤达经济人文学院 429 -1 最高分:542
36 南京工业大学浦江学院 429 -1 最高分:441
37 江西工程学院 430 0 最高分:475
37 燕京理工学院 430 0 最高分:473
37 江西理工大学应用科学学院 430 0 最高分:450
37 南京理工大学泰州科技学院 430 0 最高分:480
37 武汉学院 430 0 最高分:474
37 烟台南山学院 430 0 最高分:450
37 中国矿业大学徐海学院 430 0 最高分:465
37 浙江财经大学东方学院 430 0 最高分:520
37 中国石油大学胜利学院 430 0 最高分:448
37 南京邮电大学通达学院 430 0 最高分:519
37 湖北师范大学文理学院 430 0 最高分:459
37 南京信息工程大学滨江学院 430 0 最高分:500
37 长春大学 430 0 最高分:430 国际本科学术互认课程
37 广西民族大学相思湖学院 430 0 最高分:449
37 武夷学院 430 0 最高分:444 闽台合作项目
37 兰州交通大学博文学院 430 0 最高分:457

注:分差=最低分-云南二本理科控制分数线。


云南二本分数线