云南财经类大学分数线多少?见云南省内外的本专科财经类大学分数线详表[云南省外财经类本科[文科]]
云南高考网 2020-01-08 13:50:18
云南省外财经类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁对外经贸学院 | 459 | 二本及预科 | 文科 | 大连 |
| 2 | 黑龙江工商学院 | 460 | 二本及预科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 3 | 海口经济学院 | 460 | 二本及预科 | 文科 | 海口 |
| 4 | 黑龙江财经学院 | 461 | 二本及预科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 5 | 陕西国际商贸学院 | 463 | 二本及预科 | 文科 | 西安 |
| 6 | 宁波财经学院 | 464 | 二本及预科 | 文科[原宁波大红麿学院更名] | 宁波 |
| 7 | 西安欧亚学院 | 466 | 二本及预科 | 文科 | 西安 |
| 8 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 472 | 二本及预科 | 文科 | 广州 |
| 9 | 西安财经大学行知学院 | 478 | 二本及预科 | 文科[原西安财经学院行知学院更名] | 西安 |
| 10 | 北京邮电大学世纪学院 | 480 | 二本及预科 | 文科 | 北京 |
| 11 | 大连财经学院 | 482 | 二本及预科 | 文科 | 大连 |
| 12 | 湖南涉外经济学院 | 482 | 二本及预科 | 文科 | 长沙 |
| 13 | 嘉兴学院南湖学院 | 484 | 二本及预科 | 文科 | 嘉兴 |
| 14 | 武汉工商学院 | 486 | 二本及预科 | 文科 | 武汉 |
| 15 | 江汉大学文理学院 | 491 | 二本及预科 | 文科 | 武汉 |
| 16 | 长春财经学院 | 493 | 二本及预科 | 文科 | 长春 |
| 17 | 浙江财经大学东方学院 | 495 | 二本及预科 | 文科 | 嘉兴 |
| 18 | 兰州财经大学长青学院 | 497 | 二本及预科 | 文科 | 兰州 |
| 19 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 499 | 二本及预科 | 文科 | 成都 |
| 20 | 武汉学院 | 500 | 二本及预科 | 文科 | 武汉 |
| 21 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 502 | 二本及预科 | 文科 | 南昌 |
| 22 | 重庆工商大学派斯学院 | 502 | 二本及预科 | 文科 | 重庆 |
| 23 | 南京邮电大学通达学院 | 502 | 二本及预科 | 文科 | 南京 |
| 24 | 北京工商大学嘉华学院 | 502 | 二本及预科 | 文科 | 北京 |
| 25 | 贵州财经大学商务学院 | 504 | 二本及预科 | 文科 | 贵阳 |
| 26 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 509 | 二本及预科 | 文科 | 重庆 |
| 27 | 上海财经大学浙江学院 | 510 | 二本及预科 | 文科 | 金华 |
| 28 | 南京财经大学红山学院 | 510 | 二本及预科 | 文科 | 南京 |
| 29 | 内蒙古财经大学 | 515 | 二本及预科 | 文科 | 呼和浩特 |
| 30 | 哈尔滨金融学院 | 516 | 二本及预科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 31 | 吉林工商学院 | 516 | 二本及预科 | 文科 | 长春 |
| 32 | 南京审计大学金审学院 | 517 | 二本及预科 | 文科 | 南京 |
| 33 | 河北环境工程学院 | 518 | 二本及预科 | 文科 | 秦皇岛 |
| 34 | 河南财政金融学院 | 521 | 二本及预科 | 文科 | 郑州 |
| 35 | 西南财经大学天府学院 | 521 | 二本及预科 | 文科 | 成都 |
| 36 | 山东工商学院 | 522 | 二本及预科 | 文科 | 烟台 |
| 37 | 贵州商学院 | 523 | 二本及预科 | 文科 | 贵阳 |
| 38 | 兰州财经大学 | 524 | 二本及预科 | 文科 | 兰州 |
| 39 | 河北金融学院 | 525 | 二本及预科 | 文科 | 保定 |
| 40 | 福建商学院 | 530 | 二本及预科 | 文科 | 福州 |
| 41 | 四川旅游学院 | 530 | 二本及预科 | 文科 | 成都 |
| 42 | 广西财经学院 | 531 | 二本及预科 | 文科 | 南宁 |
| 43 | 贵州财经大学 | 533 | 二本及预科 | 文科 | 贵阳 |
| 44 | 哈尔滨商业大学 | 541 | 二本及预科 | 文科 | 哈尔滨 |
| 45 | 河北经贸大学 | 544 | 二本及预科 | 文科 | 石家庄 |
| 46 | 天津商业大学 | 545 | 二本及预科 | 文科[中外合作办学专业] | 天津 |
| 47 | 河北地质大学 | 548 | 二本及预科 | 文科 | 石家庄 |
| 48 | 嘉兴学院 | 551 | 二本及预科 | 文科 | 嘉兴 |
| 49 | 吉林财经大学 | 551 | 二本及预科 | 文科 | 长春 |
| 50 | 湖北经济学院 | 551 | 二本及预科 | 文科 | 武汉 |
| 51 | 上海商学院 | 552 | 二本及预科 | 文科[预科] | 上海 |
| 52 | 湖南工商大学 | 553 | 二本及预科 | 文科 | 衡阳 |
| 53 | 山西财经大学 | 554 | 二本及预科 | 文科 | 太原 |
| 54 | 西安财经大学 | 556 | 二本及预科 | 文科[原西安财经学院更名] | 西安 |
| 55 | 重庆工商大学 | 556 | 二本及预科 | 文科 | 重庆 |
| 56 | 山东财经大学 | 559 | 二本及预科 | 文科 | 济南 |
| 57 | 北京物资学院 | 559 | 二本及预科 | 文科 | 北京 |
| 58 | 河南财经政法大学 | 561 | 二本及预科 | 文科 | 郑州 |
| 59 | 广东金融学院 | 574 | 二本及预科 | 文科 | 广州 |
| 60 | 上海立信会计金融学院 | 575 | 二本及预科 | 文科[预科] | 上海 |
| 61 | 中南财经政法大学 | 581 | 本科提前 | 文科 | 武汉 |
| 62 | 上海海关学院 | 597 | 本科提前 | 文科 | 上海 |
| 63 | 浙江工商大学 | 600 | 一本 | 文科 | 杭州 |
| 64 | 上海财经大学 | 651 | 一本 | 文科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 云南分数线栏目文章

![昆明财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1396.jpg)
![楚雄医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2170_1.jpg)
![曲靖医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9111614561680_co.jpg)
![昆明理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2898_1.jpg)









