新疆师大2018分数线多少?
新疆师范大学 2018-08-31 13:43:28
导读:2018年新疆师范大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在新疆师大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 467 | 一本 | 最高分:554 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 500 | 一本 | 最高分:546 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 475 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 411 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 472 | 二本K | |
| 4 | 广东 | 435 | 本科 | |
| 5 | 广西 | 374 | 二本 | |
| 6 | 贵州 | 429 | 二本 | 最高分:433 |
| 7 | 河北 | 453 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 464 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 434 | 二本A | |
| 10 | 湖北 | 443 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 473 | 二本 | |
| 12 | 江苏 | 311 | 二本 | BC |
| 13 | 江西 | 489 | 二本 | |
| 14 | 江西 | 527 | 一本 | |
| 15 | 辽宁 | 461 | 本科 | |
| 16 | 宁夏 | 442 | 二本 | |
| 17 | 青海 | 378 | 二本 | 最高分:403 |
| 18 | 山东 | 476 | 本科 | 最高分:530 |
| 19 | 山西 | 456 | 二本A | |
| 20 | 陕西 | 442 | 二本 | |
| 21 | 四川 | 512 | 二本 | |
| 22 | 天津 | 457 | 本科 | |
| 23 | 云南 | 474 | 二本 | 最高分:518 |
| 蒙语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 300 | 一本 | 最高分:364 |
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 398 | 一本 | 最高分:463 |
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 421 | 一本 | 最高分:465 |
| 民语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 327 | 一本 | 最高分:375 |
| 民语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 418 | 一本 | 最高分:464 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 376 | 一本 | 最高分:424 |
| 双语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 384 | 一本 | 最高分:454 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 526 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 490 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 499 | 二本K | |
| 4 | 广西 | 430 | 二本 | |
| 5 | 贵州 | 541 | 二本 | 最高分:543 |
| 6 | 河北 | 542 | 二本 | |
| 7 | 河南 | 524 | 二本 | |
| 8 | 黑龙江 | 453 | 二本A | |
| 9 | 湖北 | 532 | 二本 | |
| 10 | 湖南 | 543 | 二本 | |
| 11 | 江苏 | 315 | 二本 | BC |
| 12 | 江西 | 568 | 一本 | |
| 13 | 辽宁 | 523 | 本科 | |
| 14 | 宁夏 | 509 | 二本 | |
| 15 | 青海 | 450 | 二本 | 最高分:464 |
| 16 | 山东 | 534 | 本科 | 最高分:556 |
| 17 | 山西 | 505 | 二本A | |
| 18 | 陕西 | 490 | 二本 | |
| 19 | 四川 | 539 | 二本 | |
| 20 | 天津 | 481 | 本科 | |
| 21 | 云南 | 544 | 二本 | 最高分:549 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 543 | 二段 | |
- 新疆分数线


![新疆专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2567_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1133_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![新疆20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1134_1.jpg)
![新疆20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1284_1.jpg)
![新疆本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1132_1.jpg)
![新疆专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1479.jpg)