中国民航大学2018分数线多少?[专科分数线]
中国民航大学  2018-10-23 10:03:22 
		专科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 403 | 专科 | 最高分:517 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 527 | 专科 | 最高分:527 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 430 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 235 | 专科 | |
| 3 | 北京 | 261 | 专科提前 | 女 | 
| 4 | 福建 | 371 | 专科 | |
| 5 | 甘肃 | 432 | 专科 | |
| 6 | 广东 | 401 | 专科 | |
| 7 | 广西 | 367 | 专科 | |
| 8 | 贵州 | 379 | 专科 | 最高分:437 | 
| 9 | 海南 | 536 | 专科 | |
| 10 | 河北 | 392 | 专科 | 天津 | 
| 11 | 河南 | 413 | 专科 | |
| 12 | 黑龙江 | 398 | 专科 | |
| 13 | 湖北 | 381 | 专科 | |
| 14 | 湖北 | 379 | 专科 | 空乘类 | 
| 15 | 湖南 | 403 | 专科 | |
| 16 | 江苏 | 293 | 专科 | DD | 
| 17 | 江苏 | 248 | 专科 | DD空乘类 | 
| 18 | 江西 | 429 | 专科 | |
| 19 | 辽宁 | 312 | 专科 | |
| 20 | 宁夏 | 415 | 专科 | |
| 21 | 青海 | 325 | 专科 | 最高分:396 | 
| 22 | 山东 | 223 | 专科 | 最高分:417 面试要求 | 
| 23 | 山东 | 447 | 专科 | 最高分:501 | 
| 24 | 山西 | 414 | 专科 | |
| 25 | 陕西 | 403 | 专科 | |
| 26 | 四川 | 484 | 专科 | |
| 27 | 云南 | 445 | 高职专科批 | 最高分:523 | 
| 28 | 云南 | 232 | 提前专科批 | 最高分:452 需面试合格 | 
| 29 | 重庆 | 287 | 专科 | 最高分:321 | 
| 30 | 重庆 | 172 | 专科提前 | 最高分:311 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 495 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 184 | 专科提前 | 男 | 
| 3 | 北京 | 272 | 专科提前 | 女 | 
| 4 | 北京 | 283 | 专科 | |
| 5 | 福建 | 432 | 专科 | |
| 6 | 甘肃 | 457 | 专科 | |
| 7 | 广东 | 508 | 专科 | |
| 8 | 广西 | 419 | 专科 | |
| 9 | 贵州 | 479 | 专科 | 最高分:496 | 
| 10 | 海南 | 563 | 专科 | |
| 11 | 河北 | 503 | 专科 | 天津 | 
| 12 | 河南 | 489 | 专科 | |
| 13 | 黑龙江 | 424 | 专科 | |
| 14 | 湖北 | 439 | 专科 | |
| 15 | 湖北 | 441 | 专科 | 空乘类 | 
| 16 | 湖南 | 501 | 专科 | |
| 17 | 江苏 | 298 | 专科 | DD | 
| 18 | 江苏 | 228 | 专科 | DD空乘类 | 
| 19 | 江西 | 456 | 专科 | |
| 20 | 辽宁 | 366 | 专科 | |
| 21 | 宁夏 | 481 | 专科 | |
| 22 | 青海 | 410 | 专科 | 最高分:410 | 
| 23 | 山东 | 201 | 专科 | 最高分:464 面试要求 | 
| 24 | 山东 | 531 | 专科 | 最高分:546 | 
| 25 | 山西 | 470 | 专科 | |
| 26 | 陕西 | 448 | 专科 | |
| 27 | 四川 | 510 | 专科 | |
| 28 | 天津 | 272 | 专科 | |
| 29 | 云南 | 529 | 高职专科批 | 最高分:568 | 
| 30 | 云南 | 355 | 提前专科批 | 最高分:543 需面试合格 | 
| 31 | 重庆 | 312 | 专科 | 最高分:321 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 上海 | 177 | 专科 | |
| 2 | 浙江 | 344 | 三段 | |
- 天津分数线
![天津本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx2060711050029_co.jpg)


![天津20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![天津20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img3709_1.jpg)
![天津本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img3029_1.jpg)




