2017中航大各省文科分数线多少?
中国民航大学  2018-04-30 16:07:54 
		导读:文科生报读中国民航大学需要多少分?2017中国民航大学文科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在中航大的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 209 | 专科 | 最高分:DD | 
| 2 | 辽宁 | 237 | 专科 | |
| 3 | 北京 | 292 | 专科 | |
| 4 | 重庆 | 308 | 专科 | |
| 5 | 江苏 | 309 | 专科 | 最高分:DD | 
| 6 | 江苏 | 332 | 二本 | 最高分:BB | 
| 7 | 福建 | 371 | 专科 | |
| 8 | 广西 | 401 | 专科 | |
| 9 | 黑龙江 | 411 | 专科A | |
| 10 | 湖南 | 442 | 专科 | |
| 11 | 安徽 | 444 | 专科 | |
| 12 | 山西 | 446 | 专科 | |
| 13 | 陕西 | 453 | 专科 | |
| 14 | 江西 | 456 | 专科 | |
| 14 | 贵州 | 456 | 专科 | 最高分:456 | 
| 15 | 河南 | 457 | 专科 | |
| 16 | 甘肃 | 459 | 专科 | |
| 17 | 新疆 | 465 | 专科 | 最高分:465 | 
| 18 | 宁夏 | 472 | 专科 | |
| 19 | 河北 | 479 | 专科 | |
| 20 | 广东 | 481 | 专科 | |
| 21 | 四川 | 491 | 专科 | |
| 22 | 山东 | 501 | 专科 | 最高分:505 | 
| 23 | 云南 | 511 | 专科 | 最高分:515 | 
| 24 | 黑龙江 | 512 | 二本A | |
| 25 | 广东 | 515 | 一本 | |
| 25 | 广东 | 515 | 二本 | |
| 26 | 重庆 | 523 | 二本 | |
| 27 | 福建 | 526 | 一本 | |
| 28 | 甘肃 | 528 | 一本 | |
| 29 | 山西 | 536 | 一本B | |
| 30 | 江西 | 538 | 二本 | |
| 31 | 宁夏 | 545 | 一本 | |
| 32 | 北京 | 548 | 二本 | |
| 33 | 陕西 | 549 | 一本 | |
| 33 | 广西 | 549 | 一本 | |
| 34 | 河南 | 552 | 一本 | |
| 35 | 安徽 | 556 | 一本 | |
| 36 | 辽宁 | 574 | 一本 | |
| 37 | 四川 | 576 | 一本 | |
| 38 | 山东 | 577 | 本科 | 最高分:584 | 
| 39 | 河北 | 583 | 一本 | |
| 40 | 海南 | 589 | 专科 | |
| 40 | 湖南 | 589 | 一本 | |
| 40 | 贵州 | 589 | 一本 | 最高分:594 | 
| 41 | 云南 | 595 | 一本 | 最高分:612 | 
| 42 | 海南 | 705 | 本科A | 
- 天津分数线
![天津本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx2060711050029_co.jpg)


![天津20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![天津20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img3709_1.jpg)
![天津本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img3029_1.jpg)




