西北政法大学2015年各省各专业分数线

日期:2016-07-02 来源:西北政法大学 点击

  西北政法大学在各省各专业录取分数线多少?见2015西北政法大学分数线表:

西北政法大学在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
北京 二批 理科 法学 544 550 537 495 17816
北京 二批 文科 金融学 571 576 566 527 4843
北京 二批 文科 国际经济与贸易 562 567 558 527 5501
北京 二批 文科 法学 568 579 556 527 5081
北京 二批 文科 社会学 559 560 558 527 5766
北京 二批 文科 英语 562 562 561 527 5501
广东 二批 理科 法学 580 587 574
广东 二批 文科 国际经济与贸易 564 564 564
广东 二批 文科 法学 572 587 560
广东 二批 文科 编辑出版学 568 568 568
广东 二批 文科 人力资源管理 567 576 560
广西 二批 文科 法学 542 559 525 380 4120
广西 二批 文科 国际经济与贸易 538 544 531 380 4561
海南 一批 理科 法学 668 685 651 608
海南 一批 理科 市场营销 631 632 630 608
海南 一批 文科 国际经济与贸易 696 697 694 662
海南 一批 文科 法学 713 749 694 662
海南 一批 文科 社会学 695 697 693 662
海南 一批 文科 人力资源管理 695 697 693 662
河北 一批 理科 经济学 596 598 593 544 16831
河北 一批 理科 法学 594 596 591 544 17626
河北 一批 理科 国际经济与贸易 590 591 590 544 19392
河北 一批 文科 法学 592 603 582 548 2365
河北 一批 文科 经济学 591 595 589 548 2460
河北 一批 文科 国际经济与贸易 589 589 589 548 2669
河北 一批 文科 金融学 585 590 580 548 3129
河北 二批 文科 编辑出版学 562 571 554 496 7014
河北 二批 文科 社会学 558 572 553 496 7979
河北 二批 文科 新闻学 558 559 557 496 7979
河北 二批 文科 政治学与行政学 557 561 553 496 8244
河北 二批 文科 人力资源管理 557 557 557 496 8244
河北 二批 文科 市场营销 556 559 553 496 8487
河北 二批 文科 社会工作 554 556 553 496 9017
河北 二批 文科 英语 554 555 553 496 9017
河北 二批 文科 公共事业管理 554 555 553 496 9017
河北 二批 文科 行政管理 554 554 554 496 9017
河北 二批 文科 哲学 553 554 552 496 9280
河北 二批 文科 劳动与社会保障 552 552 552 496 9513
河南 一批 理科 经济学 571 573 569 529 25115
河南 一批 理科 金融学 571 572 569 529 25115
河南 一批 理科 国际经济与贸易 570 572 569 529 25738
河南 一批 理科 法学 574 579 571 529 23287
河南 一批 理科 市场营销 569 569 569 529 26321
河南 一批 文科 哲学 542 543 541 513 4652
河南 一批 文科 金融学 543 544 542 513 4453
河南 一批 文科 法学 546 551 541 513 3907
河南 一批 文科 英语 542 543 542 513 4652
河南 一批 文科 编辑出版学 544 545 543 513 4256
河南 一批 文科 市场营销 540 541 536 513 5003
河南 一批 文科 公共事业管理 544 546 542 513 4256
河南 一批 文科 行政管理 543 543 543 513 4453
湖北 二批 理科 国际经济与贸易 522 528 516 448 38698
湖北 二批 理科 法学 519 519 519 448 40406
湖北 二批 文科 经济学 523 523 523 477 9487
湖北 二批 文科 法学 529 541 518 477 7969
湖北 二批 文科 广播电视学 526 529 523 477 8706
湖北 二批 文科 市场营销 530 536 525 477 7741
吉林 三批 文科 金融学 516 547 455 300
吉林 三批 文科 国际经济与贸易 540 548 535 300
吉林 三批 文科 朝鲜语 537 545 532 300
吉林 三批 文科 劳动与社会保障 548 548 547 300
江西 一批 文科 哲学 540 540 539 528 3797
江西 一批 文科 经济学 540 541 539 528 3797
江西 一批 文科 金融学 539 539 539 528 3940
江西 一批 文科 国际经济与贸易 544 546 543 528 3188
江西 一批 文科 法学 546 558 541 528 2945
江西 一批 文科 新闻学 542 543 540 528 3481
江西 一批 文科 人力资源管理 541 542 540 528 3639
内蒙古 一批 理科 法学 565 583 544 487 4764
内蒙古 一批 理科 侦查学 515 542 496 487 11563
内蒙古 一批 理科 行政管理 546 546 546 487 6985
内蒙古 一批 文科 金融学 530 551 510 464 2329
内蒙古 一批 文科 国际经济与贸易 562 563 561 464 897
内蒙古 一批 文科 法学 565 570 554 464 788
内蒙古 一批 文科 治安学 496 513 478 464 4993
内蒙古 一批 文科 侦查学 481 560 442 464 6645
宁夏 理科 一批 经济学 504 510 499 445
宁夏 理科 一批 金融学 495 499 491 445
宁夏 理科 一批 国际经济与贸易 504 519 490 445
宁夏 理科 一批 法学 503 515 493 445
宁夏 理科 一批 行政管理 510 511 510 445
宁夏 文科 一批 哲学 547 547 547 507
宁夏 文科 一批 经济学 542 556 529 507
宁夏 文科 一批 金融学 543 556 530 507
宁夏 文科 一批 政治学与行政学 548 559 537 507
宁夏 文科 一批 社会学 540 551 529 507
宁夏 文科 一批 英语 530 532 529 507
宁夏 文科 一批 新闻学 552 553 552 507
宁夏 文科 一批 广播电视学 552 554 551 507
宁夏 文科 一批 人力资源管理 548 550 547 507
宁夏 文科 一批 劳动与社会保障 544 553 536 507
山东 一批 理科 经济学 614 617 612 562 22281
山东 一批 理科 金融学 612 613 612 562 23625
山东 一批 理科 国际经济与贸易 613 614 612 562 22983
山东 一批 理科 法学 616 624 611 562 21059
山东 一批 理科 市场营销 612 612 611 562 23625
山东 一批 文科 哲学 604 605 604 568 4045
山东 一批 文科 经济学 606 610 603 568 3652
山东 一批 文科 金融学 603 605 601 568 4232
山东 一批 文科 国际经济与贸易 601 602 600 568 4635
山东 一批 文科 法学 607 616 600 568 3492
山东 一批 文科 政治学与行政学 600 600 599 568 4864
山东 一批 文科 社会学 604 605 603 568 4045
山东 一批 文科 社会工作 601 602 600 568 4635
山东 一批 文科 英语 604 607 600 568 4045
山东 一批 文科 新闻学 602 603 601 568 4413
山东 一批 文科 市场营销 604 605 602 568 4045
山东 一批 文科 人力资源管理 603 603 603 568 4232
山东 一批 文科 行政管理 606 607 604 568 3652
山西 一批 理科 经济学 544 544 543 515 14636
山西 一批 理科 金融学 544 546 542 515 14636
山西 一批 理科 国际经济与贸易 540 541 540 515 16050
山西 一批 理科 法学 550 558 541 515 12587
山西 一批 理科 市场营销 544 545 543 515 14636
山西 一批 理科 行政管理 544 549 539 515 14636
山西 一批 理科 劳动与社会保障 542 544 541 515 15330
山西 一批 文科 哲学 532 533 531 513 2591
山西 一批 文科 金融学 534 537 532 513 2368
山西 一批 文科 国际经济与贸易 532 532 532 513 2591
山西 一批 文科 法学 539 546 531 513 1888
山西 一批 文科 政治学与行政学 534 535 534 513 2368
山西 一批 文科 社会学 536 538 535 513 2174
山西 一批 文科 社会工作 534 536 533 513 2368
山西 一批 文科 英语 536 537 534 513 2174
山西 一批 文科 商务英语 536 538 534 513 2174
上海 二批 理科 法学 384 386 382 348
上海 二批 文科 国际经济与贸易 392 392 392 372
上海 二批 文科 法学 401 410 392 372
四川 一批 理科 金融学 561 566 556 528 23690
四川 一批 理科 国际经济与贸易 569 571 567 528 18928
四川 一批 理科 法学 571 577 558 528 17870
四川 一批 文科 哲学 569 569 569 543 4527
四川 一批 文科 经济学 576 577 575 543 3354
四川 一批 文科 金融学 572 575 570 543 4010
四川 一批 文科 国际经济与贸易 571 572 570 543 4179
四川 一批 文科 法学 572 579 557 543 4010
四川 一批 文科 政治学与行政学 570 570 570 543 4349
四川 一批 文科 英语 569 569 569 543 4527
四川 一批 文科 商务英语 573 573 573 543 3826
四川 一批 文科 新闻学 570 570 570 543 4349
四川 一批 文科 广播电视学 569 569 569 543 4527
四川 一批 文科 编辑出版学 569 569 569 543 4527
四川 一批 文科 市场营销 570 570 569 543 4349
四川 一批 文科 公共事业管理 570 571 570 543 4349
天津 二批 理科 法学 554 555 552 459
天津 二批 文科 金融学 536 537 535 486
天津 二批 文科 国际经济与贸易 536 538 534 486
天津 二批 文科 法学 546 564 539 486
天津 二批 文科 英语 537 540 534 486
天津 二批 文科 行政管理 535 536 534 486
天津 二批 文科 劳动与社会保障 537 538 536 486
新疆 一批 理科 法学 524 538 517 446
新疆 一批 文科 法学 555 562 545 486
云南 一批 理科 金融学 558 560 557 500
云南 一批 理科 法学 561 565 557 500
云南 一批 文科 哲学 564 569 560 540
云南 一批 文科 经济学 588 592 584 540
云南 一批 文科 金融学 570 578 562 540
云南 一批 文科 国际经济与贸易 568 574 561 540
云南 一批 文科 法学 581 602 567 540
云南 一批 文科 新闻学 564 570 559 540
云南 一批 文科 编辑出版学 578 579 577 540
云南 一批 文科 人力资源管理 574 577 570 540
云南 一批 文科 公共事业管理 570 576 565 540
云南 一批 文科 行政管理 564 578 551 540
云南 一批 文科 劳动与社会保障 575 576 574 540

西北政法大学怎么样?

西北政法大学哪些专业好?

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/erben/2016/190027.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。