陕西师范类大学分数线多少?见陕西省内外的本专科师范类大学分数线详表[陕西省外师范类本科[文科]]
陕西高考网 2020-01-06 15:44:08
陕西省外师范类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁师范大学海华学院 | 447 | 二本 | 文科 | 沈阳 |
| 2 | 广西师范大学漓江学院 | 470 | 二本 | 文科 | 桂林 |
| 3 | 云南师范大学文理学院 | 472 | 二本 | 文科 | 昆明 |
| 4 | 吉林师范大学博达学院 | 478 | 二本 | 文科 | 四平 |
| 5 | 贵州师范大学求是学院 | 483 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
| 6 | 杭州师范大学钱江学院 | 483 | 二本 | 文科 | 杭州 |
| 7 | 河南师范大学新联学院 | 484 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 8 | 西北师范大学知行学院 | 485 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 9 | 湖北师范大学文理学院 | 487 | 二本 | 文科 | 黄石 |
| 10 | 长春师范大学 | 487 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 11 | 普洱学院 | 489 | 二本 | 文科 | 普洱 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 | 489 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
| 13 | 成都文理学院 | 490 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 14 | 吉林工程技术师范学院 | 490 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 15 | 昭通学院 | 490 | 二本 | 文科 | 昭通 |
| 16 | 六盘水师范学院 | 490 | 二本 | 文科 | 六盘水 |
| 17 | 兴义民族师范学院 | 490 | 二本 | 文科 | 黔西南 |
| 18 | 喀什大学 | 491 | 二本 | 文科 | 喀什 |
| 19 | 伊犁师范大学 | 491 | 二本 | 文科 | 伊犁 |
| 20 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 492 | 二本 | 文科 | 包头 |
| 21 | 衡水学院 | 494 | 二本 | 文科 | 衡水 |
| 22 | 唐山师范学院 | 494 | 二本 | 文科 | 唐山 |
| 23 | 玉林师范学院 | 494 | 二本 | 文科 | 玉林 |
| 24 | 长治学院 | 495 | 二本 | 文科 | 长治 |
| 25 | 晋中学院 | 495 | 二本 | 文科 | 晋中 |
| 26 | 长沙师范学院 | 495 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 27 | 白城师范学院 | 495 | 二本 | 文科 | 白城 |
| 28 | 通化师范学院 | 495 | 二本 | 文科 | 通化 |
| 29 | 甘肃民族师范学院 | 496 | 二本 | 文科 | 甘南 |
| 30 | 楚雄师范学院 | 497 | 二本 | 文科 | 楚雄 |
| 31 | 广西科技师范学院 | 497 | 二本 | 文科 | 柳州 |
| 32 | 张家口学院 | 497 | 二本 | 文科 | 张家口 |
| 33 | 周口师范学院 | 498 | 二本 | 文科 | 周口 |
| 34 | 贵州师范学院 | 499 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
| 35 | 沧州师范学院 | 499 | 二本 | 文科 | 沧州 |
| 36 | 兰州城市学院 | 500 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 37 | 玉溪师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 玉溪 |
| 38 | 天水师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 天水 |
| 39 | 忻州师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 忻州 |
| 40 | 商丘师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 商丘 |
| 41 | 上饶师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 上饶 |
| 42 | 宁夏师范学院 | 500 | 二本 | 文科 | 固原 |
| 43 | 琼台师范学院 | 501 | 二本 | 文科 | 海口 |
| 44 | 内江师范学院 | 501 | 二本 | 文科 | 内江 |
| 45 | 黄冈师范学院 | 502 | 二本 | 文科 | 黄冈 |
| 46 | 乐山师范学院 | 503 | 二本 | 文科 | 乐山 |
| 47 | 岭南师范学院 | 505 | 二本 | 文科 | 湛江 |
| 48 | 新疆师范大学 | 505 | 二本 | 文科 | 乌鲁木齐 |
| 49 | 信阳师范学院 | 505 | 二本 | 文科 | 信阳 |
| 50 | 郑州师范学院 | 505 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 51 | 阜阳师范大学 | 506 | 二本 | 文科 | 阜阳 |
| 52 | 廊坊师范学院 | 506 | 二本 | 文科 | 廊坊 |
| 53 | 洛阳师范学院 | 507 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
| 54 | 南京特殊教育师范学院 | 507 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 55 | 合肥师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 合肥 |
| 56 | 青海师范大学 | 508 | 二本 | 文科 | 西宁 |
| 57 | 盐城师范学院 | 509 | 二本 | 文科 | 盐城 |
| 58 | 衡阳师范学院 | 509 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
| 59 | 太原师范学院 | 509 | 二本 | 文科 | 太原 |
| 60 | 绵阳师范学院 | 509 | 二本 | 文科 | 绵阳 |
| 61 | 江西科技师范大学 | 510 | 二本 | 文科 | 南昌 |
| 62 | 安庆师范大学 | 510 | 二本 | 文科 | 安庆 |
| 63 | 曲靖师范学院 | 510 | 二本 | 文科 | 曲靖 |
| 64 | 江苏理工学院 | 511 | 二本 | 文科 | 常州 |
| 65 | 长江师范学院 | 511 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 66 | 湖南第一师范学院 | 512 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 67 | 西华师范大学 | 512 | 二本 | 文科 | 南充 |
| 68 | 南宁师范大学 | 512 | 二本 | 文科 | 南宁 |
| 69 | 赣南师范大学 | 514 | 二本 | 文科 | 赣州 |
| 70 | 江苏第二师范学院 | 515 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 71 | 吉林师范大学 | 515 | 二本 | 文科 | 四平 |
| 72 | 贵州师范大学 | 516 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
| 73 | 内蒙古师范大学 | 516 | 二本 | 文科 | 呼和浩特 |
| 74 | 湖州师范学院 | 516 | 二本 | 文科 | 湖州 |
| 75 | 河南师范大学 | 517 | 二本 | 文科 | 新乡 |
| 76 | 山西师范大学 | 517 | 二本 | 文科 | 临汾 |
| 77 | 广西师范大学 | 519 | 二本 | 文科 | 桂林 |
| 78 | 成都师范学院 | 519 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 79 | 云南师范大学 | 520 | 二本 | 文科 | 昆明 |
| 80 | 湖北师范大学 | 521 | 二本 | 文科 | 黄石 |
| 81 | 辽宁师范大学 | 522 | 二本 | 文科 | 大连 |
| 82 | 安徽师范大学 | 523 | 二本 | 文科 | 芜湖 |
| 83 | 西北师范大学 | 523 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 84 | 江苏师范大学 | 525 | 二本 | 文科 | 徐州 |
| 85 | 重庆师范大学 | 527 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 86 | 海南师范大学 | 529 | 一本 | 文科 | 海口 |
| 87 | 河北师范大学 | 543 | 一本 | 文科 | 石家庄 |
| 88 | 江西师范大学 | 543 | 一本 | 文科 | 南昌 |
| 89 | 天津师范大学 | 565 | 一本 | 文科 | 天津 |
| 90 | 山东师范大学 | 571 | 一本 | 文科 | 济南 |
| 91 | 四川师范大学 | 574 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 92 | 浙江师范大学 | 581 | 一本 | 文科 | 金华 |
| 93 | 湖南师范大学 | 587 | 一本 | 文科 | 长沙 |
| 94 | 东北师范大学 | 589 | 一本 | 文科 | 长春 |
| 95 | 华南师范大学 | 590 | 一本 | 文科 | 广州 |
| 96 | 南京师范大学 | 615 | 一本 | 文科 | 南京 |
| 97 | 华东师范大学 | 638 | 一本 | 文科 | 上海 |
| 98 | 北京师范大学 | 649 | 一本 | 文科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 陕西分数线栏目文章

![咸阳财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2966_1.jpg)
![西安医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9072214010851_co.jpg)

![西安财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9091111481734_co.jpg)

![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3075_1.jpg)







