上海科技职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
上海科学技术职业学院 2018-09-06 14:26:49
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 399 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 319 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 218 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 316 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 259 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 326 | 专科 | 最高分:388 |
| 7 | 河北 | 313 | 专科 | |
| 8 | 河南 | 348 | 专科 | |
| 9 | 湖北 | 257 | 专科 | |
| 10 | 湖南 | 356 | 专科 | |
| 11 | 江苏 | 270 | 专科 | CC |
| 12 | 江西 | 364 | 专科 | |
| 13 | 山东 | 397 | 专科 | 最高分:416 |
| 14 | 山西 | 274 | 专科 | |
| 15 | 陕西 | 303 | 专科 | |
| 16 | 四川 | 411 | 专科 | |
| 17 | 云南 | 385 | 高职专科批 | 最高分:398 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 461 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 401 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 285 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 418 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 276 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 332 | 专科 | 最高分:468 |
| 7 | 河北 | 411 | 专科 | |
| 8 | 河南 | 383 | 专科 | |
| 9 | 湖北 | 382 | 专科 | |
| 10 | 湖南 | 449 | 专科 | |
| 11 | 江苏 | 256 | 专科 | CC |
| 12 | 江西 | 368 | 专科 | |
| 13 | 山东 | 479 | 专科 | 最高分:503 |
| 14 | 山西 | 271 | 专科 | |
| 15 | 四川 | 471 | 专科 | |
| 16 | 云南 | 438 | 高职专科批 | 最高分:464 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 159 | 专科 | |
| 2 | 浙江 | 443 | 三段 | |
- 上海分数线
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img3280_1.jpg)


![上海20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/dx2061514202374_co.jpg)
![上海20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1546_1.jpg)



