上海震旦职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
上海震旦职业学院  2018-09-06 13:24:43 
		专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 206 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 271 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 204 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 233 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 209 | 专科 | 最高分:328 | 
| 6 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 7 | 黑龙江 | 228 | 专科 | |
| 8 | 湖北 | 175 | 专科 | |
| 9 | 湖南 | 312 | 专科 | |
| 10 | 江苏 | 248 | 专科 | DD | 
| 11 | 江西 | 180 | 专科 | |
| 12 | 宁夏 | 214 | 专科 | |
| 13 | 山东 | 176 | 专科 | 最高分:416 | 
| 14 | 山东 | 388 | 专科 | 最高分:418 中外合作办学 | 
| 15 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 16 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 17 | 云南 | 280 | 高职专科批 | 最高分:342 | 
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 湖南 | 509 | 专科 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 湖南 | 569 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 205 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 367 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 393 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 224 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 326 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 246 | 专科 | 最高分:468 | 
| 7 | 河北 | 305 | 专科 | |
| 8 | 河南 | 217 | 专科 | |
| 9 | 黑龙江 | 174 | 专科 | |
| 10 | 湖北 | 238 | 专科 | |
| 11 | 湖南 | 223 | 专科 | |
| 12 | 江苏 | 228 | 专科 | DD | 
| 13 | 江西 | 180 | 专科 | |
| 14 | 宁夏 | 263 | 专科 | |
| 15 | 山东 | 191 | 专科 | 最高分:217 中外合作办学 | 
| 16 | 山东 | 180 | 专科 | 最高分:399 | 
| 17 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 18 | 四川 | 190 | 专科 | |
| 19 | 云南 | 348 | 高职专科批 | 最高分:431 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 上海 | 167 | 专科 | |
| 2 | 浙江 | 344 | 三段 | 民办学校 | 
- 上海分数线
 
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img3280_1.jpg)


![上海20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/dx2061514202374_co.jpg)
![上海20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1546_1.jpg)



