2017上海建桥学院各省文科分数线多少?
上海建桥学院  2018-04-19 10:52:52 
		导读:文科生报读上海建桥学院需要多少分?2017上海建桥学院文科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在上海建桥学院的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 206 | 专科 | |
| 2 | 新疆 | 241 | 专科 | 最高分:361 | 
| 3 | 江苏 | 271 | 专科 | 最高分:DD | 
| 4 | 江苏 | 298 | 二本 | 最高分:CC | 
| 5 | 山西 | 300 | 专科 | |
| 6 | 福建 | 338 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 341 | 专科 | |
| 8 | 江西 | 370 | 专科 | |
| 9 | 甘肃 | 386 | 三本 | |
| 9 | 山西 | 386 | 二本C | |
| 10 | 广西 | 388 | 二本 | |
| 11 | 河南 | 400 | 二本 | |
| 11 | 黑龙江 | 400 | 三本A | |
| 12 | 辽宁 | 404 | 专科 | |
| 13 | 福建 | 405 | 二本 | |
| 14 | 湖北 | 406 | 二本 | |
| 14 | 四川 | 406 | 专科 | |
| 15 | 安徽 | 426 | 专科 | |
| 16 | 陕西 | 428 | 三本 | |
| 17 | 贵州 | 432 | 专科 | 最高分:448 | 
| 18 | 云南 | 443 | 专科 | 最高分:443 | 
| 19 | 河北 | 445 | 二本 | |
| 20 | 广东 | 446 | 一本 | |
| 20 | 广东 | 446 | 二本 | |
| 21 | 重庆 | 447 | 二本 | |
| 22 | 宁夏 | 448 | 三本 | |
| 23 | 贵州 | 453 | 二本 | 最高分:523 | 
| 24 | 安徽 | 457 | 二本 | |
| 24 | 辽宁 | 457 | 二本 | |
| 25 | 云南 | 463 | 二本 | 最高分:514 | 
| 26 | 四川 | 480 | 二本 | |
| 27 | 山东 | 484 | 本科 | 最高分:526 | 
| 28 | 江西 | 498 | 二本 | |
| 29 | 海南 | 570 | 本科B | 
- 上海分数线
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img3280_1.jpg)


![上海20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/dx2061514202374_co.jpg)
![上海20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![上海专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1546_1.jpg)



