西南财大天府学院2018分数线多少?[专科分数线]
西南财经大学天府学院  2018-10-04 16:40:39 
		专科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 334 | 专科 | 最高分:361 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 361 | 专科 | 最高分:367 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 贵州 | 373 | 专科 | 最高分:386 | 
| 2 | 海南 | 494 | 专科 | |
| 3 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 4 | 云南 | 425 | 高职专科批 | 最高分:435 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 贵州 | 472 | 专科 | 最高分:474 | 
| 2 | 海南 | 492 | 专科 | |
| 3 | 四川 | 337 | 专科 | |
| 4 | 云南 | 478 | 高职专科批 | 最高分:478 | 
- 四川分数线

![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051117343941_co.jpg)

![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1542_1.jpg)
![四川二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1165_1.jpg)
![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1666_1.jpg)
![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1251.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1383_1.jpg)