2017成都东软学院各省理科分数线多少?
成都东软学院  2018-04-19 09:51:26 
		导读:理科生报读成都东软学院需要多少分?2017成都东软学院理科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在成都东软学院的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 276 | 二本 | 最高分:CC | 
| 2 | 广西 | 332 | 二本 | |
| 3 | 黑龙江 | 350 | 三本A | |
| 4 | 福建 | 354 | 二本 | |
| 5 | 山西 | 362 | 二本C | |
| 6 | 四川 | 365 | 专科 | |
| 7 | 陕西 | 376 | 三本 | |
| 8 | 宁夏 | 378 | 三本 | |
| 9 | 贵州 | 389 | 二本 | 最高分:482 | 
| 10 | 甘肃 | 390 | 三本 | |
| 10 | 湖北 | 390 | 二本 | |
| 11 | 河南 | 393 | 二本 | |
| 12 | 广东 | 394 | 二本 | |
| 13 | 辽宁 | 397 | 二本 | |
| 14 | 河北 | 398 | 二本 | |
| 15 | 重庆 | 421 | 二本 | |
| 16 | 安徽 | 425 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 427 | 二本 | |
| 18 | 云南 | 430 | 二本 | 最高分:445 | 
| 19 | 北京 | 443 | 二本 | |
| 20 | 江西 | 445 | 二本 | |
| 21 | 四川 | 448 | 二本 | |
| 22 | 山东 | 455 | 本科 | 最高分:461 | 
| 23 | 四川 | 511 | 一本 | |
| 24 | 海南 | 518 | 本科B | 
- 四川分数线

![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051117343941_co.jpg)

![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1542_1.jpg)
![四川二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1165_1.jpg)
![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1666_1.jpg)
![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1251.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1383_1.jpg)