哪些大学在山西招电子商务专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-18
来源:山西招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华职业技术学院 | 418 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
2 | 义乌工商职业技术学院 | 416 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
3 | 山西省财政税务专科学校 | 399 | 山西 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
4 | 天津滨海职业学院 | 397 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
5 | 北京财贸职业学院 | 391 | 北京 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
6 | 山东外贸职业学院 | 383 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
7 | 西安航空学院 | 376 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
8 | 首钢工学院 | 375 | 北京 | 理工类 | 普通本科 |
9 | 北京青年政治学院 | 366 | 北京 | 语言类 | 高职高专 |
10 | 北京电子科技职业学院 | 366 | 北京 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
11 | 潍坊工商职业学院 | 366 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
12 | 山东商业职业技术学院 | 365 | 山东 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
13 | 山东信息职业技术学院 | 350 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
14 | 天津海运职业学院 | 350 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
15 | 天津现代职业技术学院 | 343 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
16 | 上海旅游高等专科学校 | 342 | 上海 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
17 | 天津电子信息职业技术学院 | 340 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
18 | 烟台南山学院 | 338 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
19 | 西安欧亚学院 | 335 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
20 | 天津农学院 | 333 | 天津 | 农林类 | 普通本科 |
21 | 日照职业技术学院 | 331 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
22 | 青岛黄海学院 | 328 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
23 | 西京学院 | 326 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
24 | 内蒙古农业大学 | 324 | 内蒙古 | 农林类 | 普通本科 |
25 | 北京经贸职业学院 | 319 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
26 | 武汉铁路职业技术学院 | 317 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
27 | 陕西电子信息职业技术学院 | 306 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
28 | 中南林业科技大学 | 302 | 湖南 | 农林类 | 普通本科 |
29 | 天津机电职业技术学院 | 296 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
30 | 山东英才学院 | 296 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
31 | 上海科学技术职业学院 | 289 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
32 | 天津渤海职业技术学院 | 289 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
33 | 山西财贸职业技术学院 | 286 | 山西 | 财经类 | 高职高专 |
34 | 山东外国语职业学院 | 284 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
35 | 武汉软件工程职业学院 | 284 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
36 | 赣西科技职业学院 | 283 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
37 | 西安高新科技职业学院 | 283 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
38 | 长春工业大学 | 282 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
39 | 宁夏理工学院 | 281 | 宁夏 | 理工类 | 普通本科 |
40 | 石家庄信息工程职业学院 | 279 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
41 | 西安思源学院 | 278 | 陕西 | 综合类 | 普通本科 |
42 | 江西冶金职业技术学院 | 275 | 江西 | 理工类 | 高职高专 |
43 | 长沙民政职业技术学院 | 275 | 湖南 | 语言类 | 高职高专 国家示范高职 |
44 | 南昌职业学院 | 265 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
45 | 太原城市职业技术学院 | 265 | 山西 | 综合类 | 高职高专 |
46 | 山东协和学院 | 264 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
47 | 北京农业职业学院 | 263 | 北京 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
48 | 天津冶金职业技术学院 | 259 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
49 | 陕西电子科技职业学院 | 258 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
50 | 西安翻译学院 | 258 | 陕西 | 语言类 | 普通本科 |
51 | 宁波城市职业技术学院 | 254 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
52 | 杭州职业技术学院 | 251 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
53 | 山东凯文科技职业学院 | 239 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
54 | 天津青年职业学院 | 239 | 天津 | 语言类 | 高职高专 |
55 | 潍坊工程职业学院 | 238 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
56 | 天津城市职业学院 | 238 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
57 | 陕西服装工程学院 | 236 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
58 | 阳泉职业技术学院 | 233 | 山西 | 综合类 | 高职高专 |
59 | 晋中职业技术学院 | 229 | 山西 | 综合类 | 高职高专 |
60 | 山西旅游职业学院 | 224 | 山西 | 语言类 | 高职高专 |
61 | 长春师范大学 | 215 | 吉林 | 师范类 | 普通本科 |
62 | 西安海棠职业学院 | 212 | 陕西 | 综合类 | 高职高专 |
63 | 曲阜远东职业技术学院 | 204 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
64 | 山西信息职业技术学院 | 198 | 山西 | 理工类 | 高职高专 |
65 | 山东外事翻译职业学院 | 196 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
66 | 石家庄工商职业学院 | 191 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/zhuanke/2015/134375.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。