470分能上什么大学?[山西文科]
日期:2015-07-17
来源:山西招生考试网
点击:
导读:山西470分能上什么大学是很多山西文科考生关心的问题,以下为山西招生考试网根据山西文科历年分数线为大家推荐的470分左右的大学名单。
山西文科470分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东石油化工学院 | 广东 | 470 | 0 | 二本 |
| 2 | 西藏大学 | 西藏 | 470 | 0 | 二本 |
| 3 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 470 | 0 | 二本 |
| 4 | 台州学院 | 浙江 | 470 | 0 | 二本 |
| 5 | 湖南科技学院 | 湖南 | 470 | 0 | 二本 |
| 6 | 昆明学院 | 云南 | 470 | 0 | 二本 |
| 7 | 潍坊医学院 | 山东 | 470 | 0 | 二本 |
| 8 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 470 | 0 | 二本 |
| 9 | 泉州师范学院 | 福建 | 470 | 0 | 二本 |
| 10 | 绥化学院 | 黑龙江 | 470 | 0 | 二本 |
| 11 | 广东技术师范学院 | 广东 | 470 | 0 | 二本 |
| 12 | 安庆师范学院 | 安徽 | 470 | 0 | 二本 |
| 13 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 471 | 1 | 二本 |
| 14 | 菏泽学院 | 山东 | 471 | 1 | 二本 |
| 15 | 济宁学院 | 山东 | 471 | 1 | 二本 |
| 16 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 471 | 1 | 二本 |
| 17 | 保定学院 | 河北 | 471 | 1 | 二本 |
| 18 | 湖北民族学院 | 湖北 | 471 | 1 | 二本 |
| 19 | 湖南工学院 | 湖南 | 471 | 1 | 二本 |
| 20 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 471 | 1 | 二本 |
| 21 | 湖南警察学院 | 湖南 | 471 | 1 | 二本 |
| 22 | 西藏民族学院 | 西藏 | 472 | 2 | 二本 |
| 23 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 472 | 2 | 二本 |
| 24 | 青海师范大学 | 青海 | 472 | 2 | 二本 |
| 25 | 商丘师范学院 | 河南 | 472 | 2 | 二本 |
| 26 | 辽东学院 | 辽宁 | 472 | 2 | 二本 |
| 27 | 德州学院 | 山东 | 472 | 2 | 二本 |
| 28 | 井冈山大学 | 江西 | 472 | 2 | 二本 |
| 29 | 武汉体育学院 | 湖北 | 472 | 2 | 二本 |
| 30 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 472 | 2 | 二本 |
| 31 | 新疆师范大学 | 新疆 | 473 | 3 | 二本 |
| 32 | 渭南师范学院 | 陕西 | 473 | 3 | 二本 |
| 33 | 广东医学院 | 广东 | 473 | 3 | 二本 |
| 34 | 南阳师范学院 | 河南 | 473 | 3 | 二本 |
| 35 | 成都体育学院 | 四川 | 473 | 3 | 二本 |
| 36 | 南阳理工学院 | 河南 | 473 | 3 | 二本 |
| 37 | 玉林师范学院 | 广西 | 473 | 3 | 二本 |
| 38 | 海南医学院 | 海南 | 473 | 3 | 二本 |
| 39 | 贵阳医学院 | 贵州 | 473 | 3 | 二本 |
| 40 | 中北大学 | 山西 | 473 | 3 | 二本 |
| 41 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 474 | 4 | 二本 |
| 42 | 绵阳师范学院 | 四川 | 474 | 4 | 二本 |
| 43 | 山西中医学院 | 山西 | 474 | 4 | 二本 |
| 44 | 闽江学院 | 福建 | 474 | 4 | 二本 |
| 45 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 474 | 4 | 二本 |
| 46 | 广西师范学院 | 广西 | 474 | 4 | 二本 |
| 47 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 474 | 4 | 二本 |
| 48 | 上饶师范学院 | 江西 | 474 | 4 | 二本 |
| 49 | 南昌工程学院 | 江西 | 474 | 4 | 二本 |
| 50 | 盐城工学院 | 江苏 | 474 | 4 | 二本 |
| 51 | 福建江夏学院 | 福建 | 474 | 4 | 二本 |
| 52 | 广东第二师范学院 | 广东 | 475 | 5 | 二本 |
| 53 | 西安体育学院 | 陕西 | 475 | 5 | 二本 |
| 54 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 475 | 5 | 二本 |
| 55 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 475 | 5 | 二本 |
| 56 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 475 | 5 | 二本 |
| 57 | 湖州师范学院 | 浙江 | 475 | 5 | 二本 |
| 58 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 475 | 5 | 二本 |
| 59 | 长江师范学院 | 重庆 | 475 | 5 | 二本 |
| 60 | 太原理工大学 | 山西 | 475 | 5 | 二本 |
| 61 | 海南师范大学 | 海南 | 476 | 6 | 二本 |
| 62 | 青海民族大学 | 青海 | 476 | 6 | 二本 |
| 63 | 湖北医药学院 | 湖北 | 476 | 6 | 二本 |
| 64 | 滨州医学院 | 山东 | 476 | 6 | 二本 |
| 65 | 河南科技学院 | 河南 | 476 | 6 | 二本 |
| 66 | 常州工学院 | 江苏 | 476 | 6 | 二本 |
| 67 | 西安医学院 | 陕西 | 476 | 6 | 二本 |
| 68 | 重庆科技学院 | 重庆 | 476 | 6 | 二本 |
| 69 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 476 | 6 | 二本 |
| 70 | 山西医科大学 | 山西 | 476 | 6 | 二本 |
| 71 | 贵州师范大学 | 贵州 | 476 | 6 | 二本 |
| 72 | 廊坊师范学院 | 河北 | 477 | 7 | 二本 |
| 73 | 河南工业大学 | 河南 | 477 | 7 | 二本 |
| 74 | 湖南理工学院 | 湖南 | 477 | 7 | 二本 |
| 75 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 477 | 7 | 二本 |
| 76 | 东莞理工学院 | 广东 | 477 | 7 | 二本 |
| 77 | 成都学院 | 四川 | 477 | 7 | 二本 |
| 78 | 广西民族大学 | 广西 | 477 | 7 | 二本 |
| 79 | 淮北师范大学 | 安徽 | 477 | 7 | 二本 |
| 80 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 478 | 8 | 二本 |
| 81 | 山东青年政治学院 | 山东 | 478 | 8 | 二本 |
| 82 | 山东女子学院 | 山东 | 478 | 8 | 二本 |
| 83 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 478 | 8 | 二本 |
| 84 | 中原工学院 | 河南 | 478 | 8 | 二本 |
| 85 | 安顺学院 | 贵州 | 478 | 8 | 二本 |
| 86 | 安阳工学院 | 河南 | 478 | 8 | 二本 |
| 87 | 广西师范大学 | 广西 | 478 | 8 | 二本 |
| 88 | 潍坊学院 | 山东 | 478 | 8 | 二本 |
| 89 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 478 | 8 | 二本 |
| 90 | 安徽理工大学 | 安徽 | 479 | 9 | 二本 |
| 91 | 湖北师范学院 | 湖北 | 479 | 9 | 二本 |
| 92 | 西华师范大学 | 四川 | 479 | 9 | 二本 |
| 93 | 太原师范学院 | 山西 | 479 | 9 | 二本 |
| 94 | 太原工业学院 | 山西 | 479 | 9 | 二本 |
| 95 | 天津体育学院 | 天津 | 479 | 9 | 二本 |
| 96 | 云南警官学院 | 云南 | 479 | 9 | 二本 |
| 97 | 福建工程学院 | 福建 | 480 | 10 | 二本 |
| 98 | 洛阳理工学院 | 河南 | 480 | 10 | 二本 |
| 99 | 山东工商学院 | 山东 | 480 | 10 | 二本 |
| 100 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 480 | 10 | 二本 |
| 101 | 东华理工大学 | 江西 | 480 | 10 | 二本 |
| 102 | 吉林师范大学 | 吉林 | 480 | 10 | 二本 |
| 103 | 河南工程学院 | 河南 | 480 | 10 | 二本 |
| 104 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 480 | 10 | 二本 |
| 105 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 480 | 10 | 二本 |
| 106 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 481 | 11 | 二本 |
| 107 | 湖南工程学院 | 湖南 | 481 | 11 | 二本 |
| 108 | 湖南文理学院 | 湖南 | 481 | 11 | 二本 |
| 109 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 482 | 12 | 二本 |
| 110 | 遵义医学院 | 贵州 | 482 | 12 | 二本 |
| 111 | 重庆文理学院 | 重庆 | 482 | 12 | 二本 |
| 112 | 山西农业大学 | 山西 | 483 | 13 | 二本 |
| 113 | 西北民族大学 | 甘肃 | 483 | 13 | 二本 |
| 114 | 延边大学 | 吉林 | 483 | 13 | 二本 |
| 115 | 湖北警官学院 | 湖北 | 483 | 13 | 二本 |
| 116 | 九江学院 | 江西 | 483 | 13 | 二本 |
| 117 | 江西科技师范大学 | 江西 | 483 | 13 | 二本 |
| 118 | 长春工程学院 | 吉林 | 483 | 13 | 二本 |
| 119 | 河北联合大学 | 河北 | 483 | 13 | 二本 |
| 120 | 北华航天工业学院 | 河北 | 484 | 14 | 二本 |
| 121 | 江西理工大学 | 江西 | 484 | 14 | 二本 |
| 122 | 嘉兴学院 | 浙江 | 484 | 14 | 二本 |
| 123 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 484 | 14 | 二本 |
| 124 | 云南师范大学 | 云南 | 484 | 14 | 二本 |
| 125 | 吉林工商学院 | 吉林 | 484 | 14 | 二本 |
| 126 | 河南大学 | 河南 | 485 | 15 | 二本 |
| 127 | 云南民族大学 | 云南 | 485 | 15 | 二本 |
| 128 | 山西大学 | 山西 | 485 | 15 | 二本 |
| 129 | 上海体育学院 | 上海 | 485 | 15 | 二本 |
| 130 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 485 | 15 | 二本 |
| 131 | 河南农业大学 | 河南 | 485 | 15 | 二本 |
| 132 | 苏州科技学院 | 江苏 | 485 | 15 | 二本 |
| 133 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 485 | 15 | 二本 |
| 134 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 485 | 15 | 二本 |
| 135 | 西南石油大学 | 四川 | 486 | 16 | 二本 |
| 136 | 中南民族大学 | 湖北 | 486 | 16 | 二本 |
| 137 | 江西农业大学 | 江西 | 486 | 16 | 二本 |
| 138 | 云南中医学院 | 云南 | 486 | 16 | 二本 |
| 139 | 聊城大学 | 山东 | 486 | 16 | 二本 |
| 140 | 宁波工程学院 | 浙江 | 486 | 16 | 二本 |
| 141 | 山东农业大学 | 山东 | 486 | 16 | 二本 |
| 142 | 防灾科技学院 | 河北 | 486 | 16 | 二本 |
| 143 | 徐州工程学院 | 江苏 | 487 | 17 | 二本 |
| 144 | 湖南工业大学 | 湖南 | 487 | 17 | 二本 |
| 145 | 金陵科技学院 | 江苏 | 487 | 17 | 二本 |
| 146 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 487 | 17 | 二本 |
| 147 | 河北金融学院 | 河北 | 487 | 17 | 二本 |
| 148 | 曲阜师范大学 | 山东 | 487 | 17 | 二本 |
| 149 | 吉林财经大学 | 吉林 | 487 | 17 | 二本 |
| 150 | 北方民族大学 | 宁夏 | 487 | 17 | 二本 |
| 151 | 福建中医药大学 | 福建 | 487 | 17 | 二本 |
| 152 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 487 | 17 | 二本 |
| 153 | 北华大学 | 吉林 | 487 | 17 | 二本 |
| 154 | 河北科技大学 | 河北 | 487 | 17 | 二本 |
| 155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 487 | 17 | 二本 |
| 156 | 福建师范大学 | 福建 | 488 | 18 | 二本 |
| 157 | 榆林学院 | 陕西 | 488 | 18 | 二本 |
| 158 | 滨州学院 | 山东 | 488 | 18 | 二本 |
| 159 | 临沂大学 | 山东 | 488 | 18 | 二本 |
| 160 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 489 | 19 | 二本 |
| 161 | 河南中医学院 | 河南 | 489 | 19 | 二本 |
| 162 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 489 | 19 | 二本 |
| 163 | 河南理工大学 | 河南 | 489 | 19 | 二本 |
| 164 | 河南科技大学 | 河南 | 489 | 19 | 二本 |
| 165 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 489 | 19 | 二本 |
| 166 | 江西师范大学 | 江西 | 489 | 19 | 二本 |
| 167 | 重庆师范大学 | 重庆 | 489 | 19 | 二本 |
| 168 | 首都体育学院 | 北京 | 490 | 20 | 二本 |
| 169 | 西华大学 | 四川 | 490 | 20 | 二本 |
| 170 | 长春中医药大学 | 吉林 | 490 | 20 | 二本 |
| 171 | 湖南商学院 | 湖南 | 490 | 20 | 二本 |
| 172 | 上海电机学院 | 上海 | 490 | 20 | 二本 |
| 173 | 安徽师范大学 | 安徽 | 490 | 20 | 二本 |
| 174 | 浙江农林大学 | 浙江 | 490 | 20 | 二本 |
| 175 | 三峡大学 | 湖北 | 490 | 20 | 二本 |
| 176 | 广西中医药大学 | 广西 | 490 | 20 | 二本 |
| 177 | 大连民族学院 | 辽宁 | 491 | 21 | 二本 |
| 178 | 淮海工学院 | 江苏 | 491 | 21 | 二本 |
| 179 | 山西师范大学 | 山西 | 491 | 21 | 二本 |
| 180 | 长江大学 | 湖北 | 491 | 21 | 二本 |
| 181 | 昆明理工大学 | 云南 | 491 | 21 | 二本 |
| 182 | 河北工程大学 | 河北 | 491 | 21 | 二本 |
| 183 | 天津商业大学 | 天津 | 491 | 21 | 二本 |
| 184 | 南通大学 | 江苏 | 491 | 21 | 二本 |
| 185 | 西北师范大学 | 甘肃 | 491 | 21 | 二本 |
| 186 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 491 | 21 | 二本 |
| 187 | 长春工业大学 | 吉林 | 491 | 21 | 二本 |
| 188 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 491 | 21 | 二本 |
| 189 | 广东海洋大学 | 广东 | 492 | 22 | 二本 |
| 190 | 长春大学 | 吉林 | 492 | 22 | 二本 |
| 191 | 山东理工大学 | 山东 | 492 | 22 | 二本 |
| 192 | 天津中医药大学 | 天津 | 492 | 22 | 二本 |
| 193 | 广西财经学院 | 广西 | 492 | 22 | 二本 |
| 194 | 成都理工大学 | 四川 | 492 | 22 | 二本 |
| 195 | 西安文理学院 | 陕西 | 492 | 22 | 二本 |
| 196 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 492 | 22 | 二本 |
| 197 | 湖北工业大学 | 湖北 | 492 | 22 | 二本 |
| 198 | 华东交通大学 | 江西 | 492 | 22 | 二本 |
| 199 | 山东交通学院 | 山东 | 492 | 22 | 二本 |
| 200 | 陕西中医学院 | 陕西 | 492 | 22 | 二本 |
| 201 | 广东药学院 | 广东 | 492 | 22 | 二本 |
| 202 | 天津农学院 | 天津 | 493 | 23 | 二本 |
| 203 | 中华女子学院 | 北京 | 493 | 23 | 二本 |
| 204 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 493 | 23 | 二本 |
| 205 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 493 | 23 | 二本 |
| 206 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 494 | 24 | 二本 |
| 207 | 渤海大学 | 辽宁 | 494 | 24 | 二本 |
| 208 | 华北科技学院 | 河北 | 494 | 24 | 二本 |
| 209 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 494 | 24 | 二本 |
| 210 | 厦门理工学院 | 福建 | 494 | 24 | 二本 |
| 211 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 494 | 24 | 二本 |
| 212 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 495 | 25 | 二本 |
| 213 | 上海应用技术学院 | 上海 | 495 | 25 | 二本 |
| 214 | 石家庄经济学院 | 河北 | 495 | 25 | 二本 |
| 215 | 贵州财经大学 | 贵州 | 495 | 25 | 二本 |
| 216 | 北京农学院 | 北京 | 496 | 26 | 二本 |
| 217 | 武汉工程大学 | 湖北 | 496 | 26 | 二本 |
| 218 | 大连工业大学 | 辽宁 | 496 | 26 | 二本 |
| 219 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 496 | 26 | 二本 |
| 220 | 江汉大学 | 湖北 | 497 | 27 | 二本 |
| 221 | 山东中医药大学 | 山东 | 497 | 27 | 二本 |
| 222 | 天津理工大学 | 天津 | 497 | 27 | 二本 |
| 223 | 沈阳大学 | 辽宁 | 497 | 27 | 二本 |
| 224 | 河北师范大学 | 河北 | 497 | 27 | 二本 |
| 225 | 海南大学 | 海南 | 497 | 27 | 二本 |
| 226 | 鲁东大学 | 山东 | 498 | 28 | 二本 |
| 227 | 浙江科技学院 | 浙江 | 498 | 28 | 二本 |
| 228 | 山东政法学院 | 山东 | 498 | 28 | 二本 |
| 229 | 四川师范大学 | 四川 | 498 | 28 | 二本 |
| 230 | 南昌航空大学 | 江西 | 498 | 28 | 二本 |
| 231 | 山东建筑大学 | 山东 | 498 | 28 | 二本 |
| 232 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 498 | 28 | 二本 |
| 233 | 兰州商学院 | 甘肃 | 498 | 28 | 二本 |
| 234 | 常州大学 | 江苏 | 498 | 28 | 二本 |
| 235 | 西南交通大学 | 四川 | 499 | 29 | 二本 |
| 236 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 499 | 29 | 二本 |
| 237 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 499 | 29 | 二本 |
| 238 | 西安工程大学 | 陕西 | 499 | 29 | 二本 |
| 239 | 北京服装学院 | 北京 | 499 | 29 | 二本 |
| 240 | 大连交通大学 | 辽宁 | 499 | 29 | 二本 |
| 241 | 青岛农业大学 | 山东 | 500 | 30 | 二本 |
| 242 | 大连大学 | 辽宁 | 500 | 30 | 二本 |
| 243 | 上海商学院 | 上海 | 500 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/142178.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。