青海师范类大学分数线多少?见青海省内外的本专科师范类大学分数线详表[青海省外师范类本科[文科]]
青海高考网 2020-01-05 15:21:37
青海省外师范类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古师范大学 | 350 | 二本 | 文科[二本蒙文班] | 呼和浩特 |
| 2 | 宁夏师范学院 | 444 | 二本 | 文科 | 固原 |
| 3 | 吉林工程技术师范学院 | 448 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 4 | 白城师范学院 | 450 | 二本 | 文科 | 白城 |
| 5 | 新疆师范大学 | 451 | 二本 | 文科 | 乌鲁木齐 |
| 6 | 亳州学院 | 451 | 二本 | 文科 | 亳州 |
| 7 | 廊坊师范学院 | 452 | 二本 | 文科 | 廊坊 |
| 8 | 甘肃民族师范学院 | 454 | 二本 | 文科 | 甘南 |
| 9 | 渭南师范学院 | 456 | 二本 | 文科 | 渭南 |
| 10 | 楚雄师范学院 | 457 | 二本 | 文科 | 楚雄 |
| 11 | 衡水学院 | 457 | 二本 | 文科 | 衡水 |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 457 | 二本 | 文科 | 黔南 |
| 13 | 南京特殊教育师范学院 | 458 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 14 | 安庆师范大学 | 459 | 二本 | 文科 | 安庆 |
| 15 | 哈尔滨师范大学 | 459 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
| 16 | 长治学院 | 460 | 二本 | 文科 | 长治 |
| 17 | 宝鸡文理学院 | 461 | 二本 | 文科 | 宝鸡 |
| 18 | 榆林学院 | 462 | 二本 | 文科 | 榆林 |
| 19 | 郑州师范学院 | 464 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 20 | 陕西学前师范学院 | 464 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 21 | 内江师范学院 | 464 | 二本 | 文科 | 内江 |
| 22 | 上饶师范学院 | 466 | 二本 | 文科 | 上饶 |
| 23 | 盐城师范学院 | 466 | 二本 | 文科 | 盐城 |
| 24 | 鞍山师范学院 | 467 | 二本 | 文科 | 鞍山 |
| 25 | 太原师范学院 | 467 | 二本 | 文科 | 太原 |
| 26 | 洛阳师范学院 | 469 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
| 27 | 广东技术师范大学 | 469 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 28 | 云南师范大学 | 470 | 二本 | 文科 | 昆明 |
| 29 | 绵阳师范学院 | 473 | 二本 | 文科 | 绵阳 |
| 30 | 咸阳师范学院 | 473 | 二本 | 文科 | 咸阳 |
| 31 | 西安文理学院 | 474 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 32 | 吉林师范大学 | 474 | 二本 | 文科 | 四平 |
| 33 | 阿坝师范学院 | 475 | 二本 | 文科[二本藏文班] | 阿坝 |
| 34 | 江苏理工学院 | 475 | 二本 | 文科 | 常州 |
| 35 | 南京晓庄学院 | 479 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 36 | 长春师范大学 | 481 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 37 | 西北师范大学 | 481 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 38 | 海南师范大学 | 484 | 二本 | 文科 | 海口 |
| 39 | 广西师范大学 | 486 | 二本 | 文科 | 桂林 |
| 40 | 长江师范学院 | 486 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 41 | 江西科技师范大学 | 491 | 二本 | 文科 | 南昌 |
| 42 | 河南师范大学 | 493 | 一本 | 文科 | 新乡 |
| 43 | 湖北师范大学 | 497 | 二本 | 文科 | 黄石 |
| 44 | 东北师范大学 | 503 | 一本 | 文科[一本预科班] | 长春 |
| 45 | 河北师范大学 | 511 | 一本 | 文科 | 石家庄 |
| 46 | 江西师范大学 | 517 | 一本 | 文科 | 南昌 |
| 47 | 山东师范大学 | 520 | 一本 | 文科 | 济南 |
| 48 | 重庆师范大学 | 525 | 一本 | 文科 | 重庆 |
| 49 | 上海师范大学 | 528 | 一本 | 文科 | 上海 |
| 50 | 四川师范大学 | 530 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 51 | 陕西师范大学 | 532 | 一本 | 文科[一本预科班] | 西安 |
| 52 | 华中师范大学 | 533 | 一本 | 文科[一本预科班] | 武汉 |
| 53 | 湖南师范大学 | 537 | 一本 | 文科 | 长沙 |
| 54 | 东北师范大学 | 538 | 本科提前 | 文科[一本公费师范生计划] | 长春 |
| 55 | 浙江师范大学 | 539 | 一本 | 文科 | 金华 |
| 56 | 北京师范大学 | 540 | 本科提前 | 文科[一本公费师范生计划 珠海校区] | 北京 |
| 57 | 华中师范大学 | 544 | 本科提前 | 文科[一本公费师范生计划] | 武汉 |
| 58 | 首都师范大学 | 544 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 59 | 陕西师范大学 | 553 | 本科提前 | 文科[一本公费师范生计划] | 西安 |
| 60 | 北京师范大学 | 586 | 一本 | 文科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 青海分数线栏目文章






![青海本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1376_1.jpg)


