宁夏理工类大学分数线多少?见宁夏省内外的本专科理工类大学分数线详表[宁夏省外理工类本科[文科]]
宁夏高考网 2020-01-04 12:32:19
宁夏省外理工类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳科技学院 | 455 | 二本 | 文科 | 沈阳 |
| 2 | 郑州工业应用技术学院 | 465 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 3 | 西安信息职业大学 | 465 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 4 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 465 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 5 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 465 | 二本 | 文科 | 大连 |
| 6 | 河北科技学院 | 466 | 二本 | 文科 | 保定 |
| 7 | 华北理工大学轻工学院 | 467 | 二本 | 文科 | 唐山 |
| 8 | 海南科技职业大学 | 467 | 二本 | 文科 | 海口 |
| 9 | 武汉生物工程学院 | 467 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 10 | 南阳理工学院 | 468 | 二本 | 文科 | 南阳 |
| 11 | 大连东软信息学院 | 471 | 二本 | 文科 | 大连 |
| 12 | 青岛工学院 | 472 | 二本 | 文科 | 青岛 |
| 13 | 江西工程学院 | 475 | 二本 | 文科 | 新余 |
| 14 | 北京工业大学耿丹学院 | 476 | 二本 | 文科 | 北京 |
| 15 | 武昌工学院 | 476 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 16 | 昆明理工大学津桥学院 | 476 | 二本 | 文科 | 昆明 |
| 17 | 厦门工学院 | 480 | 二本 | 文科 | 厦门 |
| 18 | 武昌理工学院 | 481 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 19 | 武汉华夏理工学院 | 482 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 20 | 兰州理工大学技术工程学院 | 482 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 21 | 陕西科技大学镐京学院 | 482 | 二本 | 文科 | 咸阳 |
| 22 | 西安科技大学高新学院 | 484 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 23 | 西安建筑科技大学华清学院 | 485 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 24 | 西安思源学院 | 485 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 25 | 四川工商学院 | 485 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 26 | 西南科技大学城市学院 | 486 | 二本 | 文科 | 绵阳 |
| 27 | 宁波大学科学技术学院 | 486 | 二本 | 文科 | 宁波 |
| 28 | 成都理工大学工程技术学院 | 486 | 二本 | 文科 | 乐山 |
| 29 | 天津理工大学中环信息学院 | 487 | 二本 | 文科 | 天津 |
| 30 | 成都东软学院 | 487 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 31 | 黄河科技学院 | 488 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 489 | 二本 | 文科 | 石家庄 |
| 33 | 青岛理工大学琴岛学院 | 490 | 二本 | 文科 | 青岛 |
| 34 | 西安交通工程学院 | 490 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 35 | 湖北文理学院理工学院 | 491 | 二本 | 文科 | 襄阳 |
| 36 | 东华理工大学长江学院 | 491 | 二本 | 文科 | 抚州 |
| 37 | 华东交通大学理工学院 | 493 | 二本 | 文科 | 南昌 |
| 38 | 南华大学船山学院 | 494 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
| 39 | 三峡大学科技学院 | 494 | 二本 | 文科 | 宜昌 |
| 40 | 江西理工大学应用科学学院 | 494 | 二本 | 文科 | 赣州 |
| 41 | 武汉科技大学城市学院 | 495 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 42 | 燕京理工学院 | 495 | 二本 | 文科 | 廊坊 |
| 43 | 南京航空航天大学金城学院 | 495 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 44 | 长江大学文理学院 | 496 | 二本 | 文科 | 荆州 |
| 45 | 北京理工大学珠海学院 | 496 | 二本 | 文科 | 珠海 |
| 46 | 文华学院 | 496 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 47 | 长沙理工大学城南学院 | 497 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 48 | 重庆大学城市科技学院 | 497 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 49 | 河北工程大学科信学院 | 499 | 二本 | 文科 | 邯郸 |
| 50 | 南京信息工程大学滨江学院 | 499 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 51 | 北京科技大学天津学院 | 500 | 二本 | 文科 | 天津 |
| 52 | 河南城建学院 | 500 | 二本 | 文科 | 平顶山 |
| 53 | 湖南理工学院南湖学院 | 501 | 二本 | 文科 | 岳阳 |
| 54 | 电子科技大学成都学院 | 501 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 55 | 河南科技学院 | 502 | 二本 | 文科 | 新乡 |
| 56 | 湖北理工学院 | 504 | 二本 | 文科 | 黄石 |
| 57 | 西安交通大学城市学院 | 504 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 58 | 河南工程学院 | 505 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 59 | 华北电力大学科技学院 | 509 | 二本 | 文科 | 保定 |
| 60 | 中原工学院 | 510 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 61 | 河南理工大学 | 512 | 二本 | 文科 | 焦作 |
| 62 | 安阳工学院 | 512 | 二本 | 文科 | 安阳 |
| 63 | 徐州工程学院 | 514 | 二本 | 文科 | 徐州 |
| 64 | 太原学院 | 514 | 二本 | 文科 | 太原 |
| 65 | 洛阳理工学院 | 515 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
| 66 | 长春工程学院 | 519 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 67 | 山东交通学院 | 520 | 二本 | 文科 | 济南 |
| 68 | 内蒙古科技大学 | 521 | 二本 | 文科 | 包头 |
| 69 | 华北科技学院 | 522 | 二本 | 文科 | 北京 |
| 70 | 武汉纺织大学 | 523 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 71 | 天津中德应用技术大学 | 524 | 二本 | 文科 | 天津 |
| 72 | 郑州航空工业管理学院 | 524 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 73 | 四川轻化工大学 | 525 | 二本 | 文科 | 自贡 |
| 74 | 郑州轻工业大学 | 525 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 75 | 桂林理工大学 | 527 | 二本 | 文科 | 桂林 |
| 76 | 南昌工程学院 | 527 | 二本 | 文科 | 南昌 |
| 77 | 金陵科技学院 | 528 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 78 | 南京工程学院 | 529 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 79 | 河北工程大学 | 530 | 二本 | 文科 | 邯郸 |
| 80 | 河南工业大学 | 532 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 81 | 西南科技大学 | 532 | 二本 | 文科 | 绵阳 |
| 82 | 湖南理工学院 | 533 | 二本 | 文科 | 岳阳 |
| 83 | 厦门理工学院 | 533 | 二本 | 文科 | 厦门 |
| 84 | 山东理工大学 | 535 | 二本 | 文科 | 淄博 |
| 85 | 河南科技大学 | 536 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
| 86 | 山东建筑大学 | 536 | 二本 | 文科 | 济南 |
| 87 | 陕西理工大学 | 539 | 二本 | 文科 | 汉中 |
| 88 | 江西理工大学 | 542 | 一本 | 文科 | 赣州 |
| 89 | 石家庄铁道大学 | 544 | 一本 | 文科 | 石家庄 |
| 90 | 武汉工程大学 | 545 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 91 | 沈阳工业大学 | 546 | 一本 | 文科 | 沈阳 |
| 92 | 江苏科技大学 | 546 | 一本 | 文科 | 镇江 |
| 93 | 东华理工大学 | 547 | 一本 | 文科 | 南昌 |
| 94 | 湖北工业大学 | 547 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 95 | 长春理工大学 | 548 | 一本 | 文科 | 长春 |
| 96 | 西安石油大学 | 548 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 97 | 兰州交通大学 | 550 | 一本 | 文科 | 兰州 |
| 98 | 湖南工业大学 | 550 | 一本 | 文科 | 株洲 |
| 99 | 成都信息工程大学 | 551 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 100 | 湖南科技大学 | 551 | 一本 | 文科 | 湘潭 |
| 101 | 西安工业大学 | 551 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 102 | 北京印刷学院 | 552 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 103 | 山东科技大学 | 552 | 一本 | 文科 | 青岛 |
| 104 | 西安邮电大学 | 553 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 105 | 西安科技大学 | 554 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 106 | 长沙理工大学 | 556 | 一本 | 文科 | 长沙 |
| 107 | 苏州科技大学 | 557 | 一本 | 文科 | 苏州 |
| 108 | 成都理工大学 | 558 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 109 | 天津科技大学 | 558 | 一本 | 文科 | 天津 |
| 110 | 重庆邮电大学 | 561 | 一本 | 文科 | 重庆 |
| 111 | 广东工业大学 | 562 | 一本 | 文科 | 广州 |
| 112 | 合肥工业大学 | 567 | 一本 | 文科[宣城校区] | 合肥 |
| 113 | 大连海事大学 | 569 | 一本 | 文科 | 大连 |
| 114 | 南京邮电大学 | 570 | 一本 | 文科 | 南京 |
| 115 | 上海海事大学 | 571 | 一本 | 文科 | 上海 |
| 116 | 中国民航大学 | 572 | 一本 | 文科 | 天津 |
| 117 | 中国矿业大学 | 579 | 一本 | 文科 | 徐州 |
| 118 | 长安大学 | 580 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 119 | 华北电力大学(保定) | 583 | 一本 | 文科 | 保定 |
| 120 | 中国地质大学(武汉) | 585 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 121 | 武汉理工大学 | 585 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 122 | 西北工业大学 | 587 | 一本 | 文科 | 西安 |
| 123 | 北京化工大学 | 588 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 124 | 西南交通大学 | 589 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 125 | 华北电力大学 | 593 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 126 | 河海大学 | 593 | 一本 | 文科 | 南京 |
| 127 | 北京航空航天大学 | 601 | 一本 | 文科[民族班] | 北京 |
| 128 | 中国海洋大学 | 603 | 一本 | 文科 | 青岛 |
| 129 | 华中科技大学 | 615 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 130 | 上海交通大学 | 652 | 一本 | 文科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 宁夏分数线栏目文章






![石嘴山理工类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/daxue/img/dx9090718002482_co.jpg)

![宁夏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9072715342562_co.jpg)


