大连民族学院2015各省各专业分数线[2]

日期:2016-07-08 来源:大连民族大学 点击
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
内蒙古 二批 理科 经济学 481 486 475 17820
内蒙古 一批 理科 国际经济与贸易 508 516 501 487 12794
内蒙古 二批 理科 法学 476 484 465 18839
内蒙古 二批 理科 汉语国际教育 463 474 457 21506
内蒙古 一批 理科 英语 522 528 517 487 10395
内蒙古 一批 理科 日语 514 523 509 487 11729
内蒙古 二批 理科 朝鲜语 463 469 458 21506
内蒙古 二批 理科 新闻学 470 471 468 20026
内蒙古 二批 理科 信息与计算科学 467 487 456 20661
内蒙古 二批 理科 应用化学 454 463 446 23473
内蒙古 一批 理科 生物技术 495 500 485 487 15134
内蒙古 二批 理科 统计学 466 477 458 20865
内蒙古 二批 理科 机械设计制造及其自动化 462 474 452 21720
内蒙古 二批 理科 工业设计 472 480 446 19633
内蒙古 二批 理科 车辆工程 460 482 448 22158
内蒙古 二批 理科 测控技术与仪器 457 471 442 22797
内蒙古 二批 理科 功能材料 457 470 444 22797
内蒙古 一批 理科 电子信息工程 503 535 487 487 13660
内蒙古 一批 理科 通信工程 501 516 487 487 14030
内蒙古 二批 理科 光电信息科学与工程 451 467 438 24158
内蒙古 二批 理科 自动化 467 490 450 20661
内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 502 520 493 487 13847
内蒙古 一批 理科 软件工程 504 519 493 487 13473
内蒙古 一批 理科 网络工程 496 505 487 487 14949
内蒙古 二批 理科 物联网工程 461 468 450 21949
内蒙古 二批 理科 土木工程 457 493 445 22797
内蒙古 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 452 458 440 23933
内蒙古 二批 理科 化学工程与工艺 455 481 442 23246
内蒙古 二批 理科 制药工程 450 483 435 24382
内蒙古 二批 理科 环境工程 457 471 445 22797
内蒙古 二批 理科 环境科学 452 464 441 23933
内蒙古 二批 理科 食品科学与工程 454 466 444 23473
内蒙古 二批 文科 经济学 497 504 491 4900
内蒙古 一批 文科 国际经济与贸易 515 536 504 464 3311
内蒙古 二批 文科 法学 497 543 480 4900
内蒙古 二批 文科 汉语言文学 500 511 488 4626
内蒙古 一批 文科 英语 515 526 503 464 3311
内蒙古 一批 文科 日语 513 527 499 464 3477
内蒙古 二批 文科 朝鲜语 488 503 461 5830
内蒙古 二批 文科 新闻学 497 517 482 4900
内蒙古 二批 文科 工商管理 488 492 482 5830
内蒙古 二批 文科 市场营销 487 488 486 5933
内蒙古 二批 文科 会计学 499 504 491 4733
内蒙古 二批 文科 财务管理 497 501 491 4900
内蒙古 二批 文科 国际商务 485 495 472 6167
内蒙古 二批 文科 人力资源管理 490 492 489 5634
内蒙古 二批 文科 行政管理 488 488 488 5830
内蒙古 二批 文科 旅游管理 476 477 474 7188
宁夏 理科 二批 信息与计算科学 402 415 393 416
宁夏 理科 二批 统计学 414 417 410 416
宁夏 理科 二批 功能材料 392 392 391 416
宁夏 理科 二批 电子信息工程 403 418 391 416
宁夏 理科 二批 光电信息科学与工程 394 403 391 416
宁夏 理科 二批 自动化 408 423 396 416
宁夏 理科 二批 计算机科学与技术 408 421 398 416
宁夏 文科 二批 市场营销 470 473 467 478
宁夏 文科 二批 行政管理 471 473 468 478
山东 二批 理科 生物技术 536 540 530 490 100613
山东 二批 理科 统计学 534 536 532 490 103070
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 550 565 533 490 83778
山东 二批 理科 工业设计 554 562 549 490 79021
山东 二批 理科 电子信息工程 538 545 530 490 98165
山东 二批 理科 通信工程 536 540 534 490 100613
山东 二批 理科 光电信息科学与工程 536 542 531 490 100613
山东 二批 理科 自动化 537 546 532 490 99344
山东 二批 理科 计算机科学与技术 549 557 544 490 84906
山东 二批 理科 软件工程 548 562 538 490 86098
山东 二批 理科 网络工程 539 542 535 490 97018
山东 二批 理科 物联网工程 530 531 529 490 107897
山东 二批 理科 工业工程 537 543 532 490 99344
山东 二批 文科 汉语国际教育 549 556 545 510 24904
山东 二批 文科 朝鲜语 548 549 546 510 25436
山东 二批 文科 市场营销 556 559 551 510 21193
山东 二批 文科 行政管理 546 549 544 510 26565
山东 二批 文科 旅游管理 546 549 544 510 26565
山西 二批 理科 应用化学 492 496 489 40297
山西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 513 516 510 28114
山西 二批 理科 光电信息科学与工程 492 492 491 40297
山西 二批 理科 计算机科学与技术 492 493 492 40297
山西 二批 理科 软件工程 494 495 494 39017
山西 二批 理科 土木工程 494 494 493 39017
山西 二批 理科 化学工程与工艺 492 493 492 40297
山西 二批 理科 食品科学与工程 491 492 490 40936
山西 二批 理科 食品质量与安全 491 492 490 40936
山西 二批 文科 市场营销 501 502 500 8325
山西 二批 文科 行政管理 502 504 500 8074
上海 二批 理科 机械设计制造及其自动化 359 368 338 348
上海 二批 理科 土木工程 364 365 362 348
四川 二批 理科 机械设计制造及其自动化 493 500 490 445 89585
四川 二批 理科 电子信息工程 492 496 487 445 90854
四川 二批 理科 通信工程 490 492 487 445 93338
四川 二批 理科 自动化 490 492 487 445 93338
四川 二批 理科 计算机科学与技术 493 499 488 445 89585
四川 二批 理科 网络工程 491 497 487 445 92070
四川 二批 理科 土木工程 500 510 494 445 81028
四川 二批 理科 城乡规划 476 489 439 445 110432
四川 二批 理科 工程管理 490 491 489 445 93338
四川 二批 文科 旅游管理 508 518 503 473 32543
天津 二批 理科 机械设计制造及其自动化 483 486 480 459
天津 二批 理科 电子信息工程 478 485 475 459
天津 二批 理科 通信工程 476 478 474 459
天津 二批 理科 自动化 477 479 475 459
天津 二批 理科 计算机科学与技术 479 488 473 459
天津 二批 理科 建筑学 483 496 473 459
天津 二批 理科 市场营销 481 482 480 459
天津 二批 文科 行政管理 504 505 503 486
天津 二批 文科 旅游管理 499 502 496 486
新疆 二批 理科 信息与计算科学 419 419 419 381
新疆 二批 理科 电子信息工程 432 436 428 381
新疆 二批 理科 通信工程 413 428 378 381
新疆 二批 理科 自动化 425 438 413 381
新疆 二批 理科 计算机科学与技术 427 441 421 381
新疆 二批 理科 网络工程 411 424 387 381
新疆 二批 理科 土木工程 420 443 398 381
新疆 二批 理科 化学工程与工艺 420 421 420 381
新疆 二批 理科 环境工程 392 395 389 381
新疆 二批 理科 食品质量与安全 432 437 428 381
新疆 二批 理科 建筑学 394 410 386 381
新疆 二批 理科 生物工程 416 424 409 381
新疆 二批 理科 工程管理 436 437 435 381
新疆 二批 文科 经济学 488 494 480 414
新疆 二批 文科 新闻学 476 486 471 414
新疆 二批 文科 市场营销 473 478 471 414
新疆 二批 文科 会计学 447 456 438 414
新疆 二批 文科 财务管理 480 489 474 414
新疆 二批 文科 行政管理 474 485 462 414
新疆 二批 文科 旅游管理 451 473 417 414
云南 二批 理科 经济学 481 492 468 425
云南 二批 理科 信息与计算科学 445 457 426 425
云南 二批 理科 生物技术 449 471 434 425
云南 二批 理科 统计学 455 471 432 425
云南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 458 479 435 425
云南 二批 理科 车辆工程 465 504 441 425
云南 二批 理科 测控技术与仪器 459 465 447 425
云南 二批 理科 功能材料 442 457 434 425
云南 二批 理科 电子信息工程 454 475 436 425
云南 二批 理科 通信工程 451 474 424 425
云南 二批 理科 光电信息科学与工程 452 480 439 425
云南 二批 理科 自动化 449 471 430 425
云南 二批 理科 计算机科学与技术 456 479 430 425
云南 二批 理科 软件工程 463 477 437 425
云南 二批 理科 网络工程 447 454 439 425
云南 二批 理科 土木工程 462 490 427 425
云南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 448 463 432 425
云南 二批 理科 化学工程与工艺 452 464 446 425
云南 二批 理科 制药工程 450 479 438 425
云南 二批 理科 环境工程 444 450 440 425
云南 二批 理科 环境科学 452 463 446 425
云南 二批 理科 食品科学与工程 451 459 444 425
云南 二批 理科 食品质量与安全 466 477 454 425
云南 二批 理科 建筑学 480 486 473 425
云南 二批 理科 城乡规划 462 495 443 425
云南 二批 理科 生物工程 451 470 432 425
云南 二批 理科 工程管理 459 471 441 425
云南 二批 理科 市场营销 461 474 448 425
云南 二批 理科 工业工程 448 457 439 425
云南 二批 理科 旅游管理 448 454 441 425
云南 二批 文科 经济学 530 542 516 470
云南 二批 文科 汉语言文学 514 525 502 470
云南 二批 文科 工商管理 516 543 501 470
云南 二批 文科 市场营销 514 525 501 470
云南 二批 文科 人力资源管理 515 525 498 470
云南 二批 文科 行政管理 511 523 497 470
云南 二批 文科 旅游管理 507 518 498 470

大连民族学院怎么样?

大连民族学院哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190692.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。