白城师范2018分数线多少?[专科分数线]
白城师范学院 2018-09-02 17:51:44
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 223 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 263 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 270 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 225 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 367 | 专科 | 最高分:389 |
| 6 | 河北 | 368 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 326 | 专科 | |
| 8 | 黑龙江 | 306 | 专科 | |
| 9 | 湖南 | 395 | 专科 | |
| 10 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
| 11 | 辽宁 | 343 | 专科 | |
| 12 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 13 | 四川 | 455 | 专科 | |
| 14 | 云南 | 402 | 高职专科批 | 最高分:457 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 443 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 400 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 284 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 257 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 471 | 专科 | 最高分:499 |
| 6 | 河北 | 437 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 413 | 专科 | |
| 8 | 黑龙江 | 401 | 专科 | |
| 9 | 湖南 | 458 | 专科 | |
| 10 | 辽宁 | 488 | 专科 | |
| 11 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 12 | 四川 | 490 | 专科 | |
| 13 | 云南 | 458 | 高职专科批 | 最高分:497 |
| 14 | 重庆 | 284 | 专科 | 最高分:301 |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)