会计学专业分数线各大学排名(湖南)
日期:2015-03-31
来源:会计学专业
点击:
导读:会计学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在湖南的录取分数线,整理了会计学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
会计学专业——湖南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学商学院 | 395 |
| 2 | 江西农业大学南昌商学院 | 398 |
| 3 | 广东商学院华商学院 | 399 |
| 4 | 广西大学行健文理学院 | 401 |
| 5 | 湖南农业大学东方科技学院 | 405 |
| 6 | 四川大学锦江学院 | 407 |
| 7 | 吉首大学张家界学院 | 410 |
| 8 | 延安大学西安创新学院 | 415 |
| 9 | 燕山大学里仁学院 | 416 |
| 10 | 湖南理工学院南湖学院 | 417 |
| 11 | 湖南工程学院应用技术学院 | 417 |
| 12 | 中山大学南方学院 | 418 |
| 13 | 新疆财经大学商务学院 | 418 |
| 14 | 广东海洋大学寸金学院 | 420 |
| 15 | 重庆工商大学派斯学院 | 421 |
| 16 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 421 |
| 17 | 湖南工业大学科技学院 | 422 |
| 18 | 长江大学文理学院 | 425 |
| 19 | 昆明理工大学津桥学院 | 425 |
| 20 | 鞍山师范学院 | 425 |
| 21 | 南昌大学共青学院 | 427 |
| 22 | 宁夏大学 | 429 |
| 23 | 天津商业大学宝德学院 | 432 |
| 24 | 中南林业科技大学涉外学院 | 435 |
| 25 | 湖南商学院北津学院 | 437 |
| 26 | 云南大学旅游文化学院 | 438 |
| 27 | 长春理工大学光电信息学院 | 439 |
| 28 | 南华大学船山学院 | 441 |
| 29 | 湖南科技大学潇湘学院 | 442 |
| 30 | 陕西科技大学镐京学院 | 442 |
| 31 | 华南师范大学增城学院 | 446 |
| 32 | 重庆工商大学融智学院 | 448 |
| 33 | 石家庄铁道大学四方学院 | 449 |
| 34 | 重庆大学城市科技学院 | 450 |
| 35 | 聊城大学东昌学院 | 450 |
| 36 | 内蒙古科技大学 | 451 |
| 37 | 湘潭大学兴湘学院 | 453 |
| 38 | 福建农林大学东方学院 | 454 |
| 39 | 长春大学旅游学院 | 455 |
| 40 | 广东培正学院 | 456 |
| 41 | 南京审计学院金审学院 | 457 |
| 42 | 内蒙古农业大学 | 457 |
| 43 | 吉林大学珠海学院 | 458 |
| 44 | 九江学院 | 458 |
| 45 | 天津财经大学珠江学院 | 459 |
| 46 | 集美大学诚毅学院 | 459 |
| 47 | 河南理工大学万方科技学院 | 459 |
| 48 | 北京工商大学嘉华学院 | 460 |
| 49 | 武汉大学珞珈学院 | 460 |
| 50 | 长沙理工大学城南学院 | 460 |
| 51 | 云南大学滇池学院 | 461 |
| 52 | 潍坊学院 | 461 |
| 53 | 西安交通大学城市学院 | 462 |
| 54 | 中南财经政法大学武汉学院 | 465 |
| 55 | 华中科技大学文华学院 | 466 |
| 56 | 西南财经大学天府学院 | 466 |
| 57 | 湖南涉外经济学院 | 467 |
| 58 | 浙江农林大学天目学院 | 467 |
| 59 | 北京理工大学珠海学院 | 468 |
| 60 | 成都理工大学工程技术学院 | 469 |
| 61 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 473 |
| 62 | 杭州师范大学钱江学院 | 476 |
| 63 | 郑州航空工业管理学院 | 477 |
| 64 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 478 |
| 65 | 聊城大学 | 478 |
| 66 | 南昌工学院 | 480 |
| 67 | 湖南女子学院 | 480 |
| 68 | 广东工业大学华立学院 | 480 |
| 69 | 东华理工大学长江学院 | 481 |
| 70 | 辽宁对外经贸学院 | 482 |
| 71 | 南昌航空大学科技学院 | 482 |
| 72 | 湖北经济学院法商学院 | 482 |
| 73 | 北方民族大学 | 484 |
| 74 | 邵阳学院 | 485 |
| 75 | 兰州理工大学 | 485 |
| 76 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 487 |
| 77 | 青岛理工大学琴岛学院 | 487 |
| 78 | 防灾科技学院 | 489 |
| 79 | 贵州财经大学 | 489 |
| 80 | 北京科技大学天津学院 | 489 |
| 81 | 北京城市学院 | 490 |
| 82 | 湖南工学院 | 490 |
| 83 | 华北电力大学科技学院 | 491 |
| 84 | 沈阳理工大学 | 492 |
| 85 | 长江大学 | 493 |
| 86 | 山东工商学院 | 493 |
| 87 | 大连大学 | 494 |
| 88 | 吉林财经大学 | 494 |
| 89 | 厦门大学嘉庚学院 | 495 |
| 90 | 湖南文理学院 | 495 |
| 91 | 大连交通大学 | 495 |
| 92 | 北京信息科技大学 | 496 |
| 93 | 石河子大学 | 496 |
| 94 | 浙江农林大学 | 497 |
| 95 | 中南民族大学 | 497 |
| 96 | 四川理工学院 | 497 |
| 97 | 天津外国语大学 | 497 |
| 98 | 重庆三峡学院 | 497 |
| 99 | 景德镇陶瓷学院 | 498 |
| 100 | 重庆理工大学 | 498 |
| 101 | 青岛理工大学 | 498 |
| 102 | 华南理工大学广州学院 | 499 |
| 103 | 中国地质大学江城学院 | 499 |
| 104 | 延安大学 | 500 |
| 105 | 洛阳理工学院 | 500 |
| 106 | 井冈山大学 | 501 |
| 107 | 湖南理工学院 | 502 |
| 108 | 武昌理工学院 | 502 |
| 109 | 青海大学 | 503 |
| 110 | 华北科技学院 | 504 |
| 111 | 湖南工程学院 | 504 |
| 112 | 河北工程大学 | 505 |
| 113 | 湖南第一师范学院 | 505 |
| 114 | 南京财经大学红山学院 | 505 |
| 115 | 安康学院 | 506 |
| 116 | 五邑大学 | 509 |
| 117 | 长春工业大学 | 510 |
| 118 | 辽宁石油化工大学 | 510 |
| 119 | 河南工程学院 | 511 |
| 120 | 海南师范大学 | 511 |
| 121 | 上饶师范学院 | 512 |
| 122 | 信阳师范学院 | 512 |
| 123 | 闽江学院 | 513 |
| 124 | 安阳工学院 | 513 |
| 125 | 吉首大学 | 514 |
| 126 | 太原科技大学 | 514 |
| 127 | 内蒙古大学 | 514 |
| 128 | 成都信息工程学院 | 515 |
| 129 | 兰州商学院 | 515 |
| 130 | 西南民族大学 | 515 |
| 131 | 山西大学 | 515 |
| 132 | 福建农林大学 | 515 |
| 133 | 湖南财政经济学院 | 516 |
| 134 | 河北金融学院 | 516 |
| 135 | 湖南工业大学 | 517 |
| 136 | 中华女子学院 | 517 |
| 137 | 西藏民族学院 | 517 |
| 138 | 长春理工大学 | 518 |
| 139 | 河南大学 | 518 |
| 140 | 沈阳工业大学 | 519 |
| 141 | 上海金融学院 | 519 |
| 142 | 大连科技学院 | 519 |
| 143 | 广东金融学院 | 520 |
| 144 | 哈尔滨商业大学 | 521 |
| 145 | 成都理工大学 | 521 |
| 146 | 天津工业大学 | 522 |
| 147 | 西安科技大学 | 522 |
| 148 | 河南财经政法大学 | 523 |
| 149 | 赣南师范学院 | 523 |
| 150 | 北方工业大学 | 523 |
| 151 | 哈尔滨学院 | 524 |
| 152 | 成都学院 | 524 |
| 153 | 山东建筑大学 | 526 |
| 154 | 湖南商学院 | 526 |
| 155 | 武汉纺织大学 | 527 |
| 156 | 湖北民族学院 | 527 |
| 157 | 天津农学院 | 527 |
| 158 | 烟台大学 | 528 |
| 159 | 湖北经济学院 | 529 |
| 160 | 东北大学秦皇岛分校 | 529 |
| 161 | 济南大学 | 530 |
| 162 | 北京物资学院 | 531 |
| 163 | 云南财经大学 | 532 |
| 164 | 山西财经大学 | 533 |
| 165 | 太原理工大学 | 534 |
| 166 | 莆田学院 | 534 |
| 167 | 西南交通大学 | 535 |
| 168 | 江西理工大学 | 536 |
| 169 | 重庆工商大学 | 536 |
| 170 | 嘉兴学院 | 537 |
| 171 | 吉林工商学院 | 537 |
| 172 | 湖南农业大学 | 537 |
| 173 | 中国矿业大学(徐州) | 537 |
| 174 | 西北农林科技大学 | 538 |
| 175 | 南华大学 | 539 |
| 176 | 哈尔滨金融学院 | 539 |
| 177 | 湖南科技大学 | 540 |
| 178 | 南京农业大学 | 540 |
| 179 | 福建工程学院 | 540 |
| 180 | 郑州轻工业学院 | 540 |
| 181 | 安徽财经大学 | 540 |
| 182 | 东华理工大学 | 541 |
| 183 | 中南林业科技大学 | 541 |
| 184 | 北华航天工业学院 | 542 |
| 185 | 西北师范大学 | 542 |
| 186 | 西安建筑科技大学 | 542 |
| 187 | 广东石油化工学院 | 542 |
| 188 | 南昌航空大学 | 543 |
| 189 | 上海立信会计学院 | 544 |
| 190 | 南京师范大学 | 544 |
| 191 | 华东交通大学 | 544 |
| 192 | 长春大学 | 544 |
| 193 | 淮海工学院 | 545 |
| 194 | 云南民族大学 | 545 |
| 195 | 兰州交通大学 | 546 |
| 196 | 西安财经学院 | 547 |
| 197 | 西安工程大学 | 547 |
| 198 | 东华大学 | 548 |
| 199 | 湖南师范大学 | 548 |
| 200 | 合肥工业大学 | 548 |
| 201 | 西南科技大学 | 549 |
| 202 | 河南理工大学 | 549 |
| 203 | 广东技术师范学院 | 550 |
| 204 | 中国石油大学(华东) | 550 |
| 205 | 湘潭大学 | 552 |
| 206 | 广西财经学院 | 552 |
| 207 | 华东政法大学 | 553 |
| 208 | 长沙理工大学 | 553 |
| 209 | 江西农业大学 | 553 |
| 210 | 河海大学 | 555 |
| 211 | 上海海事大学 | 559 |
| 212 | 北京石油化工学院 | 559 |
| 213 | 西安邮电大学 | 560 |
| 214 | 东莞理工学院 | 560 |
| 215 | 海南大学 | 561 |
| 216 | 武汉科技大学 | 561 |
| 217 | 华中农业大学 | 563 |
| 218 | 北京林业大学 | 565 |
| 219 | 西南政法大学 | 565 |
| 220 | 昆明理工大学 | 565 |
| 221 | 首都经济贸易大学 | 565 |
| 222 | 西北工业大学 | 567 |
| 223 | 北京语言大学 | 569 |
| 224 | 陕西科技大学 | 569 |
| 225 | 吉林大学 | 569 |
| 226 | 云南大学 | 571 |
| 227 | 郑州大学 | 571 |
| 228 | 南昌大学 | 571 |
| 229 | 北京工商大学 | 571 |
| 230 | 长安大学 | 573 |
| 231 | 南京理工大学 | 574 |
| 232 | 燕山大学 | 574 |
| 233 | 重庆交通大学 | 574 |
| 234 | 广东工业大学 | 575 |
| 235 | 重庆大学 | 575 |
| 236 | 东北林业大学 | 576 |
| 237 | 中国海洋大学 | 578 |
| 238 | 中国地质大学(武汉) | 578 |
| 239 | 天津财经大学 | 578 |
| 240 | 江西财经大学 | 580 |
| 241 | 华北电力大学(保定) | 582 |
| 242 | 湖南大学 | 583 |
| 243 | 广西大学 | 584 |
| 244 | 东北财经大学 | 587 |
| 245 | 扬州大学 | 587 |
| 246 | 华北电力大学 | 590 |
| 247 | 中国民航大学 | 591 |
| 248 | 中南财经政法大学 | 592 |
| 249 | 南京审计学院 | 592 |
| 250 | 华南理工大学 | 593 |
| 251 | 西南财经大学 | 594 |
| 252 | 广东外语外贸大学 | 597 |
| 253 | 中南大学 | 597 |
| 254 | 江南大学 | 597 |
| 255 | 南京财经大学 | 598 |
| 256 | 深圳大学 | 601 |
| 257 | 西安交通大学 | 605 |
| 258 | 苏州大学 | 605 |
| 259 | 华中科技大学 | 606 |
| 260 | 北京外国语大学 | 610 |
| 261 | 上海财经大学 | 612 |
| 262 | 南开大学 | 614 |
| 263 | 中央财经大学 | 618 |
| 264 | 对外经济贸易大学 | 620 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/61344.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。