500分能上什么大学?[湖南文科]
日期:2015-07-14
来源:湖南招生考试网
点击:
导读:湖南500分能上什么大学是很多湖南文科考生关心的问题,以下为湖南招生考试网根据湖南文科历年分数线为大家推荐的500分左右的大学名单。
湖南文科500分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大学 | 甘肃 | 502 | 2 | 二本 |
| 2 | 烟台南山学院 | 山东 | 502 | 2 | 二本 |
| 3 | 河南农业大学 | 河南 | 502 | 2 | 二本 |
| 4 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 502 | 2 | 二本 |
| 5 | 喀什师范学院 | 新疆 | 502 | 2 | 二本 |
| 6 | 西安思源学院 | 陕西 | 502 | 2 | 二本 |
| 7 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 502 | 2 | 二本 |
| 8 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 502 | 2 | 二本 |
| 9 | 长春工程学院 | 吉林 | 502 | 2 | 二本 |
| 10 | 武昌理工学院 | 湖北 | 502 | 2 | 二本 |
| 11 | 新疆师范大学 | 新疆 | 502 | 2 | 二本 |
| 12 | 广东科技学院 | 广东 | 502 | 2 | 二本 |
| 13 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 503 | 3 | 二本 |
| 14 | 南昌理工学院 | 江西 | 503 | 3 | 二本 |
| 15 | 安顺学院 | 贵州 | 503 | 3 | 二本 |
| 16 | 西藏民族学院 | 西藏 | 503 | 3 | 二本 |
| 17 | 凯里学院 | 贵州 | 503 | 3 | 二本 |
| 18 | 广东培正学院 | 广东 | 503 | 3 | 二本 |
| 19 | 广西民族师范学院 | 广西 | 503 | 3 | 二本 |
| 20 | 山东英才学院 | 山东 | 503 | 3 | 二本 |
| 21 | 青岛工学院 | 山东 | 503 | 3 | 二本 |
| 22 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 503 | 3 | 二本 |
| 23 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 503 | 3 | 二本 |
| 24 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 503 | 3 | 二本 |
| 25 | 四川文理学院 | 四川 | 503 | 3 | 二本 |
| 26 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 503 | 3 | 二本 |
| 27 | 山东协和学院 | 山东 | 503 | 3 | 二本 |
| 28 | 长沙医学院 | 湖南 | 503 | 3 | 二本 |
| 29 | 武汉长江工商学院 | 503 | 3 | 二本 | |
| 30 | 唐山学院 | 河北 | 504 | 4 | 二本 |
| 31 | 海口经济学院 | 海南 | 504 | 4 | 二本 |
| 32 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 504 | 4 | 二本 |
| 33 | 塔里木大学 | 新疆 | 504 | 4 | 二本 |
| 34 | 西安培华学院 | 陕西 | 504 | 4 | 二本 |
| 35 | 黄河科技学院 | 河南 | 504 | 4 | 二本 |
| 36 | 铜仁学院 | 贵州 | 504 | 4 | 二本 |
| 37 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 504 | 4 | 二本 |
| 38 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 504 | 4 | 二本 |
| 39 | 天水师范学院 | 甘肃 | 504 | 4 | 二本 |
| 40 | 广西外国语学院 | 广西 | 504 | 4 | 二本 |
| 41 | 周口师范学院 | 河南 | 505 | 5 | 二本 |
| 42 | 红河学院 | 云南 | 505 | 5 | 二本 |
| 43 | 太原工业学院 | 山西 | 505 | 5 | 二本 |
| 44 | 百色学院 | 广西 | 505 | 5 | 二本 |
| 45 | 河南科技学院 | 河南 | 505 | 5 | 二本 |
| 46 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 505 | 5 | 二本 |
| 47 | 安徽科技学院 | 安徽 | 505 | 5 | 二本 |
| 48 | 运城学院 | 山西 | 505 | 5 | 二本 |
| 49 | 广东白云学院 | 广东 | 505 | 5 | 二本 |
| 50 | 吉林医药学院 | 吉林 | 505 | 5 | 二本 |
| 51 | 汉口学院 | 湖北 | 505 | 5 | 二本 |
| 52 | 玉溪师范学院 | 云南 | 505 | 5 | 二本 |
| 53 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 505 | 5 | 二本 |
| 54 | 蚌埠学院 | 安徽 | 506 | 6 | 二本 |
| 55 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 506 | 6 | 二本 |
| 56 | 上饶师范学院 | 江西 | 506 | 6 | 二本 |
| 57 | 榆林学院 | 陕西 | 506 | 6 | 二本 |
| 58 | 楚雄师范学院 | 云南 | 506 | 6 | 二本 |
| 59 | 安康学院 | 陕西 | 506 | 6 | 二本 |
| 60 | 成都体育学院 | 四川 | 506 | 6 | 二本 |
| 61 | 忻州师范学院 | 山西 | 506 | 6 | 二本 |
| 62 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 506 | 6 | 二本 |
| 63 | 成都东软学院 | 四川 | 506 | 6 | 二本 |
| 64 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 507 | 7 | 二本 |
| 65 | 湖南女子学院 | 湖南 | 507 | 7 | 二本 |
| 66 | 大连科技学院 | 辽宁 | 507 | 7 | 二本 |
| 67 | 宜宾学院 | 四川 | 507 | 7 | 二本 |
| 68 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 507 | 7 | 二本 |
| 69 | 河西学院 | 甘肃 | 507 | 7 | 二本 |
| 70 | 吉林警察学院 | 吉林 | 507 | 7 | 二本 |
| 71 | 山西大同大学 | 山西 | 507 | 7 | 二本 |
| 72 | 山西农业大学 | 山西 | 507 | 7 | 二本 |
| 73 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 507 | 7 | 二本 |
| 74 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 507 | 7 | 二本 |
| 75 | 石家庄学院 | 河北 | 507 | 7 | 二本 |
| 76 | 廊坊师范学院 | 河北 | 507 | 7 | 二本 |
| 77 | 晋中学院 | 山西 | 508 | 8 | 二本 |
| 78 | 曲靖师范学院 | 云南 | 508 | 8 | 二本 |
| 79 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 508 | 8 | 二本 |
| 80 | 陇东学院 | 甘肃 | 508 | 8 | 二本 |
| 81 | 湖南文理学院 | 湖南 | 508 | 8 | 二本 |
| 82 | 贵阳学院 | 贵州 | 508 | 8 | 二本 |
| 83 | 安阳师范学院 | 河南 | 508 | 8 | 二本 |
| 84 | 吕梁学院 | 山西 | 508 | 8 | 二本 |
| 85 | 德州学院 | 山东 | 509 | 9 | 二本 |
| 86 | 怀化学院 | 湖南 | 509 | 9 | 二本 |
| 87 | 河池学院 | 广西 | 509 | 9 | 二本 |
| 88 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 509 | 9 | 二本 |
| 89 | 北方民族大学 | 宁夏 | 509 | 9 | 二本 |
| 90 | 唐山师范学院 | 河北 | 509 | 9 | 二本 |
| 91 | 防灾科技学院 | 河北 | 509 | 9 | 二本 |
| 92 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 509 | 9 | 二本 |
| 93 | 潍坊学院 | 山东 | 509 | 9 | 二本 |
| 94 | 白城师范学院 | 吉林 | 509 | 9 | 二本 |
| 95 | 滨州学院 | 山东 | 509 | 9 | 二本 |
| 96 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 510 | 10 | 二本 |
| 97 | 邵阳学院 | 湖南 | 510 | 10 | 二本 |
| 98 | 四川理工学院 | 四川 | 510 | 10 | 二本 |
| 99 | 商丘师范学院 | 河南 | 510 | 10 | 二本 |
| 100 | 钦州学院 | 广西 | 510 | 10 | 二本 |
| 101 | 枣庄学院 | 山东 | 510 | 10 | 二本 |
| 102 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 510 | 10 | 二本 |
| 103 | 遵义师范学院 | 贵州 | 510 | 10 | 二本 |
| 104 | 长治医学院 | 山西 | 510 | 10 | 二本 |
| 105 | 绥化学院 | 黑龙江 | 510 | 10 | 二本 |
| 106 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 510 | 10 | 二本 |
| 107 | 通化师范学院 | 吉林 | 511 | 11 | 二本 |
| 108 | 绵阳师范学院 | 四川 | 511 | 11 | 二本 |
| 109 | 延安大学 | 陕西 | 511 | 11 | 二本 |
| 110 | 长春工业大学 | 吉林 | 511 | 11 | 二本 |
| 111 | 淮北师范大学 | 安徽 | 511 | 11 | 二本 |
| 112 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 511 | 11 | 二本 |
| 113 | 贵州民族大学 | 贵州 | 511 | 11 | 二本 |
| 114 | 北京农学院 | 北京 | 511 | 11 | 二本 |
| 115 | 青海民族大学 | 青海 | 511 | 11 | 二本 |
| 116 | 西藏大学 | 西藏 | 512 | 12 | 二本 |
| 117 | 玉林师范学院 | 广西 | 512 | 12 | 二本 |
| 118 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 512 | 12 | 二本 |
| 119 | 信阳师范学院 | 河南 | 512 | 12 | 二本 |
| 120 | 衡水学院 | 河北 | 512 | 12 | 二本 |
| 121 | 淮南师范学院 | 安徽 | 512 | 12 | 二本 |
| 122 | 龙岩学院 | 福建 | 512 | 12 | 二本 |
| 123 | 南阳师范学院 | 河南 | 512 | 12 | 二本 |
| 124 | 北京城市学院 | 北京 | 512 | 12 | 二本 |
| 125 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 513 | 13 | 二本 |
| 126 | 遵义医学院 | 贵州 | 513 | 13 | 二本 |
| 127 | 西安体育学院 | 陕西 | 513 | 13 | 二本 |
| 128 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 513 | 13 | 二本 |
| 129 | 安阳工学院 | 河南 | 513 | 13 | 二本 |
| 130 | 天津体育学院 | 天津 | 513 | 13 | 二本 |
| 131 | 湖南科技学院 | 湖南 | 513 | 13 | 二本 |
| 132 | 石河子大学 | 新疆 | 513 | 13 | 二本 |
| 133 | 普洱学院 | 云南 | 513 | 13 | 二本 |
| 134 | 宜春学院 | 江西 | 514 | 14 | 二本 |
| 135 | 太原师范学院 | 山西 | 514 | 14 | 二本 |
| 136 | 西昌学院 | 四川 | 514 | 14 | 二本 |
| 137 | 浙江万里学院 | 浙江 | 514 | 14 | 二本 |
| 138 | 桂林理工大学 | 广西 | 514 | 14 | 二本 |
| 139 | 吉林师范大学 | 吉林 | 514 | 14 | 二本 |
| 140 | 河南城建学院 | 河南 | 514 | 14 | 二本 |
| 141 | 山西师范大学 | 山西 | 515 | 15 | 二本 |
| 142 | 乐山师范学院 | 四川 | 515 | 15 | 二本 |
| 143 | 聊城大学 | 山东 | 515 | 15 | 二本 |
| 144 | 南阳理工学院 | 河南 | 515 | 15 | 二本 |
| 145 | 湖南农业大学 | 湖南 | 515 | 15 | 二本 |
| 146 | 重庆科技学院 | 重庆 | 515 | 15 | 二本 |
| 147 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 515 | 15 | 二本 |
| 148 | 江西科技师范大学 | 江西 | 515 | 15 | 二本 |
| 149 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 516 | 16 | 二本 |
| 150 | 南昌工程学院 | 江西 | 516 | 16 | 二本 |
| 151 | 大理学院 | 云南 | 516 | 16 | 二本 |
| 152 | 菏泽学院 | 山东 | 516 | 16 | 二本 |
| 153 | 河北工程大学 | 河北 | 516 | 16 | 二本 |
| 154 | 湖南警察学院 | 湖南 | 516 | 16 | 二本 |
| 155 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 516 | 16 | 二本 |
| 156 | 赣南医学院 | 江西 | 516 | 16 | 二本 |
| 157 | 成都学院 | 四川 | 517 | 17 | 二本 |
| 158 | 青海师范大学 | 青海 | 517 | 17 | 二本 |
| 159 | 安庆师范学院 | 安徽 | 517 | 17 | 二本 |
| 160 | 九江学院 | 江西 | 517 | 17 | 二本 |
| 161 | 韩山师范学院 | 广东 | 517 | 17 | 二本 |
| 162 | 西华师范大学 | 四川 | 517 | 17 | 二本 |
| 163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 517 | 17 | 二本 |
| 164 | 湘南学院 | 湖南 | 517 | 17 | 二本 |
| 165 | 长江师范学院 | 重庆 | 517 | 17 | 二本 |
| 166 | 三明学院 | 福建 | 517 | 17 | 二本 |
| 167 | 韶关学院 | 广东 | 517 | 17 | 二本 |
| 168 | 吉林农业大学 | 吉林 | 517 | 17 | 二本 |
| 169 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 518 | 18 | 二本 |
| 170 | 井冈山大学 | 江西 | 518 | 18 | 二本 |
| 171 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 518 | 18 | 二本 |
| 172 | 中原工学院 | 河南 | 518 | 18 | 二本 |
| 173 | 新疆财经大学 | 新疆 | 518 | 18 | 二本 |
| 174 | 赣南师范学院 | 江西 | 518 | 18 | 二本 |
| 175 | 吉林工商学院 | 吉林 | 518 | 18 | 二本 |
| 176 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 518 | 18 | 二本 |
| 177 | 南昌工学院 | 江西 | 518 | 18 | 二本 |
| 178 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 519 | 19 | 二本 |
| 179 | 北华航天工业学院 | 河北 | 519 | 19 | 二本 |
| 180 | 湖南工学院 | 湖南 | 519 | 19 | 二本 |
| 181 | 台州学院 | 浙江 | 520 | 20 | 二本 |
| 182 | 桂林医学院 | 广西 | 520 | 20 | 二本 |
| 183 | 天津农学院 | 天津 | 520 | 20 | 二本 |
| 184 | 大连民族学院 | 辽宁 | 520 | 20 | 二本 |
| 185 | 湖北民族学院 | 湖北 | 520 | 20 | 二本 |
| 186 | 渤海大学 | 辽宁 | 520 | 20 | 二本 |
| 187 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 521 | 21 | 二本 |
| 188 | 川北医学院 | 四川 | 521 | 21 | 二本 |
| 189 | 洛阳理工学院 | 河南 | 521 | 21 | 二本 |
| 190 | 河南工业大学 | 河南 | 521 | 21 | 二本 |
| 191 | 莆田学院 | 福建 | 521 | 21 | 二本 |
| 192 | 云南警官学院 | 云南 | 521 | 21 | 二本 |
| 193 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 522 | 22 | 二本 |
| 194 | 丽水学院 | 浙江 | 522 | 22 | 二本 |
| 195 | 闽江学院 | 福建 | 522 | 22 | 二本 |
| 196 | 西安医学院 | 陕西 | 522 | 22 | 二本 |
| 197 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 522 | 22 | 二本 |
| 198 | 西南林业大学 | 云南 | 522 | 22 | 二本 |
| 199 | 西南科技大学 | 四川 | 522 | 22 | 二本 |
| 200 | 昆明医科大学 | 云南 | 522 | 22 | 二本 |
| 201 | 湖南城市学院 | 湖南 | 522 | 22 | 二本 |
| 202 | 常熟理工学院 | 江苏 | 522 | 22 | 二本 |
| 203 | 河北科技师范学院 | 河北 | 523 | 23 | 二本 |
| 204 | 上海杉达学院 | 上海 | 523 | 23 | 二本 |
| 205 | 江西农业大学 | 江西 | 523 | 23 | 二本 |
| 206 | 河南工程学院 | 河南 | 523 | 23 | 二本 |
| 207 | 华北科技学院 | 河北 | 523 | 23 | 二本 |
| 208 | 琼州学院 | 海南 | 523 | 23 | 二本 |
| 209 | 北京物资学院 | 北京 | 523 | 23 | 二本 |
| 210 | 重庆文理学院 | 重庆 | 523 | 23 | 二本 |
| 211 | 西南民族大学 | 四川 | 523 | 23 | 二本 |
| 212 | 山西医科大学 | 山西 | 524 | 24 | 二本 |
| 213 | 江西理工大学 | 江西 | 524 | 24 | 二本 |
| 214 | 武夷学院 | 福建 | 524 | 24 | 二本 |
| 215 | 南京艺术学院 | 江苏 | 524 | 24 | 二本 |
| 216 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 524 | 24 | 二本 |
| 217 | 合肥学院 | 安徽 | 525 | 25 | 二本 |
| 218 | 攀枝花学院 | 四川 | 525 | 25 | 二本 |
| 219 | 河南中医学院 | 河南 | 525 | 25 | 二本 |
| 220 | 西安文理学院 | 陕西 | 525 | 25 | 二本 |
| 221 | 渭南师范学院 | 陕西 | 525 | 25 | 二本 |
| 222 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 525 | 25 | 二本 |
| 223 | 上海体育学院 | 上海 | 525 | 25 | 二本 |
| 224 | 福建医科大学 | 福建 | 526 | 26 | 二本 |
| 225 | 湖南理工学院 | 湖南 | 526 | 26 | 二本 |
| 226 | 山东理工大学 | 山东 | 526 | 26 | 二本 |
| 227 | 东华理工大学 | 江西 | 527 | 27 | 二本 |
| 228 | 淮阴工学院 | 江苏 | 527 | 27 | 二本 |
| 229 | 曲阜师范大学 | 山东 | 527 | 27 | 二本 |
| 230 | 北华大学 | 吉林 | 527 | 27 | 二本 |
| 231 | 武汉体育学院 | 湖北 | 527 | 27 | 二本 |
| 232 | 河南理工大学 | 河南 | 527 | 27 | 二本 |
| 233 | 陕西中医学院 | 陕西 | 527 | 27 | 二本 |
| 234 | 天津商业大学 | 天津 | 527 | 27 | 二本 |
| 235 | 贵阳医学院 | 贵州 | 527 | 27 | 二本 |
| 236 | 山东万杰医学院 | 山东 | 527 | 27 | 二本 |
| 237 | 河南师范大学 | 河南 | 527 | 27 | 二本 |
| 238 | 临沂大学 | 山东 | 527 | 27 | 二本 |
| 239 | 太原科技大学 | 山西 | 528 | 28 | 二本 |
| 240 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 528 | 28 | 二本 |
| 241 | 泉州师范学院 | 福建 | 528 | 28 | 二本 |
| 242 | 江苏警官学院 | 江苏 | 528 | 28 | 二本 |
| 243 | 长春大学 | 吉林 | 529 | 29 | 二本 |
| 244 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 529 | 29 | 二本 |
| 245 | 石家庄经济学院 | 河北 | 529 | 29 | 二本 |
| 246 | 西安工程大学 | 陕西 | 529 | 29 | 二本 |
| 247 | 湖南工程学院 | 湖南 | 529 | 29 | 二本 |
| 248 | 西北师范大学 | 甘肃 | 529 | 29 | 二本 |
| 249 | 福建工程学院 | 福建 | 529 | 29 | 二本 |
| 250 | 河南科技大学 | 河南 | 530 | 30 | 二本 |
| 251 | 河北经贸大学 | 河北 | 530 | 30 | 二本 |
| 252 | 湛江师范学院 | 广东 | 530 | 30 | 二本 |
| 253 | 云南民族大学 | 云南 | 530 | 30 | 二本 |
| 254 | 成都理工大学 | 四川 | 530 | 30 | 二本 |
| 255 | 广西中医药大学 | 广西 | 530 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/141372.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。