哪些大学在河南招工商企业管理专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-16
来源:河南招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京青年政治学院 | 414 | 北京 | 语言类 | 高职高专 |
2 | 北京财贸职业学院 | 410 | 北京 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
3 | 江西科技师范大学 | 405 | 江西 | 师范类 | 普通本科 |
4 | 浙江金融职业学院 | 395 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
5 | 广东机电职业技术学院 | 393 | 广东 | 理工类 | 高职高专 |
6 | 浙江商业职业技术学院 | 384 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
7 | 河南财政税务高等专科学校 | 381 | 河南 | 财经类 | 高职高专 |
8 | 上海第二工业大学 | 376 | 上海 | 理工类 | 普通本科 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 354 | 湖南 | 综合类 | 普通本科 |
10 | 山东圣翰财贸职业学院 | 351 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
11 | 辽东学院 | 341 | 辽宁 | 综合类 | 普通本科 |
12 | 西安外事学院 | 338 | 陕西 | 综合类 | 普通本科 |
13 | 河南经贸职业学院 | 338 | 河南 | 财经类 | 高职高专 |
14 | 顺德职业技术学院 | 335 | 广东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
15 | 河北联合大学 | 333 | 河北 | 综合类 | 普通本科 卓越计划 |
16 | 北京科技经营管理学院 | 330 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
17 | 浙江工商职业技术学院 | 322 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
18 | 日照职业技术学院 | 322 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
19 | 威海职业学院 | 315 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
20 | 新疆工程学院 | 310 | 新疆 | 理工类 | 普通本科 |
21 | 西京学院 | 309 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
22 | 山东英才学院 | 309 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
23 | 西安翻译学院 | 307 | 陕西 | 语言类 | 普通本科 |
24 | 曲阜远东职业技术学院 | 305 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
25 | 上海行健职业学院 | 305 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
26 | 山东凯文科技职业学院 | 303 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
27 | 烟台南山学院 | 300 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
28 | 山东现代职业学院 | 299 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
29 | 武汉软件工程职业学院 | 295 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
30 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 294 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
31 | 乌鲁木齐职业大学 | 293 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
32 | 南昌职业学院 | 291 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
33 | 河南财经政法大学 | 290 | 河南 | 财经类 | 普通本科 |
34 | 鄂州职业大学 | 290 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
35 | 河南质量工程职业学院 | 287 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
36 | 温州职业技术学院 | 286 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
37 | 河南工业贸易职业学院 | 286 | 河南 | 财经类 | 高职高专 |
38 | 南昌理工学院 | 286 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
39 | 郑州科技学院 | 283 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
40 | 天津轻工职业技术学院 | 283 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
41 | 苏州港大思培科技职业学院 | 280 | 江苏 | 理工类 | 其它 |
42 | 北京经济管理职业学院 | 278 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
43 | 共青科技职业学院 | 277 | 江西 | ||
44 | 山东外国语职业学院 | 274 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
45 | 河南检察职业学院 | 271 | 河南 | 政法类 | 高职高专 |
46 | 江西科技学院 | 270 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
47 | 北海职业学院 | 267 | 广西 | 综合类 | 高职高专 |
48 | 兰州文理学院 | 266 | 甘肃 | 综合类 | 普通本科 |
49 | 北京农业职业学院 | 266 | 北京 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
50 | 周口科技职业学院 | 260 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
51 | 开封大学 | 254 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
52 | 江西科技职业学院 | 247 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
53 | 天津滨海职业学院 | 218 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
54 | 海南职业技术学院 | 211 | 海南 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
55 | 陕西国际商贸学院 | 190 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/zhuanke/2015/131202.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。