商丘师范2015各省各专业分数线

日期:2016-07-22 来源:商丘师范学院 点击

  商丘师范学院在各省各专业录取分数线多少?见2015商丘师范学院分数线表:

商丘师范在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 英语 524 524 524 511 97272
安徽 二批 理科 通信工程 518 519 518 511 105162
安徽 二批 理科 建筑学 518 518 518 511 105162
安徽 二批 理科 电子商务 518 519 516 511 105162
安徽 二批 理科 统计学 516 516 516 511 107935
安徽 二批 理科 电气工程及其自动化 516 517 515 511 107935
安徽 二批 理科 财务管理 516 516 516 511 107935
安徽 二批 理科 数学与应用数学 515 518 513 511 109275
安徽 二批 理科 电子信息工程 515 518 512 511 109275
安徽 二批 理科 物联网工程 515 518 512 511 109275
安徽 二批 理科 自动化 514 514 513 511 110570
安徽 二批 理科 城乡规划 514 515 512 511 110570
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 514 516 512 511 110570
安徽 二批 理科 化学 513 514 512 511 111912
安徽 二批 理科 应用化学 513 516 511 511 111912
安徽 二批 理科 化学工程与工艺 513 515 511 511 111912
安徽 二批 理科 物理学 512 513 512 511 113286
安徽 二批 理科 地理科学 512 512 512 511 113286
安徽 二批 理科 园林 512 513 511 511 113286
安徽 二批 理科 生物科学 511 512 511 511 114638
安徽 二批 文科 市场营销 568 568 568 558 28471
安徽 二批 文科 英语 567 570 564 558 29051
安徽 二批 文科 应用心理学 565 565 565 558 30245
安徽 二批 文科 教育学 564 564 564 558 30838
安徽 二批 文科 汉语言文学 564 567 562 558 30838
安徽 二批 文科 翻译 564 564 564 558 30838
安徽 二批 文科 思想政治教育 561 561 561 558 32638
安徽 二批 文科 小学教育 561 561 561 558 32638
安徽 二批 文科 历史学 561 561 561 558 32638
安徽 二批 文科 汉语国际教育 560 560 560 558 33193
安徽 二批 文科 日语 560 560 560 558 33193
广东 二批 理科 国际经济与贸易 549 549 549
广东 二批 理科 化学 529 529 529
广东 二批 理科 电气工程及其自动化 530 530 530
广东 二批 理科 通信工程 532 532 532
广东 二批 理科 物联网工程 531 531 531
广东 二批 理科 化学工程与工艺 527 527 527
广东 二批 理科 市场营销 551 551 551
广东 二批 理科 物流管理 532 532 532
广东 二批 理科 电子商务 532 532 532
广东 二批 文科 国际经济与贸易 531 531 531
广东 二批 文科 法学 527 527 527
广东 二批 文科 汉语国际教育 526 526 526
广东 二批 文科 英语 528 528 527
广东 二批 文科 日语 526 526 526
广东 二批 文科 市场营销 528 528 528
广西 二批 理科 应用心理学 396 396 396 320 59906
广西 二批 理科 生物技术 393 393 393 320 61359
广西 二批 理科 电子商务 391 391 391 320 62292
广西 二批 理科 化学 384 384 384 320 65796
广西 二批 理科 动物科学 384 384 384 320 65796
广西 二批 理科 物联网工程 380 380 380 320 67784
广西 二批 理科 城乡规划 380 380 380 320 67784
广西 二批 理科 信息管理与信息系统 377 377 377 320 69242
广西 二批 理科 地理科学 366 366 366 320 74739
广西 二批 文科 翻译 479 479 479 380 15599
广西 二批 文科 汉语国际教育 472 472 472 380 17366
广西 二批 文科 财务管理 469 469 469 380 18150
广西 二批 文科 国际经济与贸易 465 473 457 380 19239
广西 二批 文科 市场营销 464 464 464 380 19493
广西 二批 文科 小学教育 462 462 462 380 20055
广西 二批 文科 物流管理 443 443 443 380 25466
河北 二批 理科 数学与应用数学 518 528 507 474 68419
河北 二批 理科 计算机科学与技术 518 530 507 474 68419
河北 二批 理科 物流管理 513 524 502 474 72462
河北 二批 理科 英语 508 510 505 474 76366
河北 二批 理科 土木工程 507 508 505 474 77167
河北 二批 理科 软件工程 506 506 506 474 77902
河北 二批 理科 建筑学 506 509 503 474 77902
河北 二批 理科 国际经济与贸易 505 505 505 474 78692
河北 二批 理科 动物科学 505 505 505 474 78692
河北 二批 理科 电气工程及其自动化 504 508 500 474 79454
河北 二批 理科 应用心理学 502 502 502 474 80973
河北 二批 理科 通信工程 502 503 501 474 80973
河北 二批 理科 电子商务 502 502 502 474 80973
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 501 501 501 474 81745
河北 二批 理科 电子信息工程 500 503 497 474 82512
河北 二批 理科 城乡规划 500 500 500 474 82512
河北 二批 理科 统计学 499 505 496 474 83251
河北 二批 理科 物联网工程 499 499 499 474 83251
河北 二批 理科 园林 498 502 495 474 83929
河北 二批 理科 日语 497 497 497 474 84635
河北 二批 理科 化学 497 498 495 474 84635
河北 二批 理科 化学工程与工艺 496 504 491 474 85371
河北 二批 理科 测绘工程 495 495 495 474 86068
河北 二批 理科 自动化 494 498 489 474 86810
河北 二批 理科 生物工程 494 504 490 474 86810
河北 二批 理科 应用化学 492 493 491 474 88266
河北 二批 理科 生物技术 492 493 492 474 88266
河北 二批 理科 生物科学 491 491 490 474 88965
河北 二批 理科 地理科学 490 491 490 474 89698
河北 二批 文科 国际经济与贸易 539 539 539 496 13412
河北 二批 文科 应用心理学 526 526 526 496 17933
河北 二批 文科 教育学 521 521 521 496 19787
河北 二批 文科 汉语言文学 521 535 514 496 19787
河北 二批 文科 法学 518 521 516 496 20927
河北 二批 文科 英语 518 522 513 496 20927
河北 二批 文科 学前教育 516 516 516 496 21716
河北 二批 文科 小学教育 514 515 513 496 22491
河北 二批 文科 广播电视学 514 515 514 496 22491
河北 二批 文科 文化产业管理 514 514 514 496 22491
河北 二批 文科 思想政治教育 513 513 513 496 22897
河北 二批 文科 历史学 513 514 512 496 22897
河北 二批 文科 汉语国际教育 512 512 512 496 23314
河北 二批 文科 社会工作 510 511 510 496 24131
河北 二批 文科 日语 510 510 509 496 24131
河北 二批 文科 翻译 509 509 509 496 24574
河南 二批 理科 经济学 428 492 388 458 186221
河南 二批 理科 国际经济与贸易 480 497 466 458 120070
河南 二批 理科 法学 500 503 497 458 94060
河南 二批 理科 社会工作 467 467 467 458 137394
河南 二批 理科 学前教育 444 494 401 458 166910
河南 二批 理科 小学教育 485 498 475 458 113386
河南 二批 理科 汉语国际教育 477 483 470 458 124007
河南 二批 理科 英语 485 498 470 458 113386
河南 二批 理科 日语 471 471 470 458 132063
河南 二批 理科 翻译 480 489 472 458 120070
河南 三批 理科 广播电视学 442 475 385 383 169390
河南 二批 理科 数学与应用数学 476 489 466 458 125301
河南 二批 理科 物理学 469 483 467 458 134636
河南 二批 理科 化学 474 492 466 458 128017
河南 二批 理科 应用化学 469 488 466 458 134636
河南 二批 理科 地理科学 466 478 460 458 138663
河南 二批 理科 生物科学 471 483 464 458 132063
河南 二批 理科 生物技术 469 492 466 458 134636
河南 二批 理科 应用心理学 476 544 468 458 125301
河南 二批 理科 统计学 469 481 466 458 134636
河南 二批 理科 电气工程及其自动化 447 508 383 458 163101
河南 二批 理科 电子信息工程 452 481 419 458 156666
河南 二批 理科 通信工程 470 481 466 458 133352
河南 二批 理科 自动化 470 497 461 458 133352
河南 二批 理科 计算机科学与技术 469 483 465 458 134636
河南 二批 理科 软件工程 470 487 467 458 133352
河南 二批 理科 物联网工程 469 476 466 458 134636
河南 二批 理科 土木工程 469 492 462 458 134636
河南 二批 理科 测绘工程 466 498 465 458 138663
河南 二批 理科 化学工程与工艺 469 491 466 458 134636
河南 二批 理科 建筑学 469 484 465 458 134636
河南 二批 理科 城乡规划 468 488 466 458 136032
湖北 二批 理科 日语 457 457 457 448 76930
湖北 二批 理科 数学与应用数学 454 454 454 448 78568
湖北 二批 理科 物理学 453 453 453 448 79101
湖北 二批 理科 化学 456 456 456 448 77486
湖北 二批 理科 应用化学 453 453 453 448 79101
湖北 二批 理科 生物科学 452 452 452 448 79644
湖北 二批 理科 生物技术 453 453 453 448 79101
湖北 二批 理科 应用心理学 454 454 454 448 78568
湖北 二批 理科 统计学 459 459 459 448 75785
湖北 二批 理科 电子信息工程 459 459 459 448 75785
湖北 二批 理科 物联网工程 457 457 457 448 76930
湖北 二批 理科 测绘工程 452 452 452 448 79644
湖北 二批 理科 化学工程与工艺 452 452 452 448 79644
湖北 二批 理科 建筑学 456 456 456 448 77486
湖北 二批 理科 城乡规划 461 461 461 448 74659
湖北 二批 理科 生物工程 454 454 454 448 78568
湖北 二批 理科 园林 452 452 452 448 79644
湖北 二批 理科 信息管理与信息系统 463 463 463 448 73544
湖北 二批 理科 物流管理 454 454 454 448 78568
湖北 二批 理科 电子商务 453 453 453 448 79101
湖北 二批 文科 法学 482 482 482 477 22641
湖北 二批 文科 思想政治教育 485 485 485 477 21613
湖北 二批 文科 应用心理学 485 485 485 477 21613
吉林 三批 理科 数学与应用数学 422 422 422 305
吉林 三批 理科 地理科学 408 408 407 305
吉林 三批 理科 生物科学 420 424 416 305
吉林 三批 理科 生物技术 431 438 424 305
吉林 三批 理科 电子信息工程 435 445 425 305
吉林 三批 理科 测绘工程 429 429 429 305
吉林 三批 理科 城乡规划 443 443 443 305
吉林 三批 理科 信息管理与信息系统 427 427 427 305
吉林 三批 文科 学前教育 453 453 453 300
吉林 三批 文科 小学教育 449 449 449 300
吉林 三批 文科 汉语国际教育 436 436 436 300
吉林 三批 文科 英语 449 461 437 300
吉林 三批 文科 日语 448 455 441 300
吉林 三批 文科 市场营销 452 452 452 300
江苏 二批 理科 数学与应用数学 320 322 319 310
江苏 二批 理科 物理学 316 316 316 310
江苏 二批 理科 化学 316 316 316 310
江苏 二批 理科 地理科学 314 315 313 310
江苏 二批 理科 生物科学 313 314 313 310
江苏 二批 理科 生物技术 313 313 313 310
江苏 二批 理科 应用心理学 314 314 314 310
江苏 二批 理科 统计学 313 313 313 310
江苏 二批 理科 电气工程及其自动化 313 313 313 310
江苏 二批 理科 电子信息工程 313 313 313 310
江苏 二批 理科 通信工程 313 313 313 310
江苏 二批 理科 物联网工程 313 313 313 310
江苏 二批 理科 测绘工程 314 314 314 310
江苏 二批 理科 化学工程与工艺 313 313 312 310
江苏 二批 理科 建筑学 315 315 315 310
江苏 二批 理科 园林 316 316 316 310
江苏 二批 理科 信息管理与信息系统 313 313 313 310
江苏 二批 理科 市场营销 313 313 313 310
江苏 二批 理科 财务管理 313 313 313 310
江苏 二批 理科 物流管理 313 313 313 310
江苏 二批 理科 电子商务 315 317 313 310
江苏 二批 文科 法学 317 317 317 313
江苏 二批 文科 思想政治教育 317 317 317 313
江苏 二批 文科 教育学 317 317 317 313
江苏 二批 文科 学前教育 317 317 317 313
江苏 二批 文科 小学教育 318 318 318 313
江苏 二批 文科 汉语言文学 319 319 319 313
江苏 二批 文科 汉语国际教育 318 318 318 313
江苏 二批 文科 英语 319 321 318 313
江苏 二批 文科 市场营销 317 317 317 313

商丘师范怎么样?

商丘师范哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191494.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。