海南理工类大学分数线多少?见海南省内外的本专科理工类大学分数线详表[海南省外理工类本科[理科]]
海南高考网 2019-12-31 15:49:14
海南省外理工类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 482 | 本科B | 理科 | 西安 |
| 2 | 湖南信息学院 | 483 | 本科B | 理科 | 长沙 |
| 3 | 武汉华夏理工学院 | 485 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 4 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 492 | 本科B | 理科 | 大连 |
| 5 | 广东工业大学华立学院 | 492 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 6 | 哈尔滨石油学院 | 494 | 本科B | 理科 | 哈尔滨 |
| 7 | 华北理工大学轻工学院 | 496 | 本科B | 理科 | 唐山 |
| 8 | 保定理工学院 | 497 | 本科B | 理科 | 保定 |
| 9 | 大连科技学院 | 497 | 本科B | 理科 | 大连 |
| 10 | 吉林建筑科技学院 | 498 | 本科B | 理科 | 长春 |
| 11 | 北京工业大学耿丹学院 | 498 | 本科B | 理科 | 北京 |
| 12 | 长春建筑学院 | 499 | 本科B | 理科 | 长春 |
| 13 | 西北工业大学明德学院 | 499 | 本科B | 理科 | 西安 |
| 14 | 郑州工业应用技术学院 | 499 | 本科B | 理科 | 郑州 |
| 15 | 广东理工学院 | 502 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 16 | 青岛工学院 | 502 | 本科B | 理科 | 青岛 |
| 17 | 广东技术师范学院天河学院 | 502 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 18 | 黄河科技学院 | 505 | 本科B | 理科 | 郑州 |
| 19 | 商丘工学院 | 505 | 本科B | 理科 | 商丘 |
| 20 | 西安建筑科技大学华清学院 | 506 | 本科B | 理科 | 西安 |
| 21 | 长春工业大学人文信息学院 | 507 | 本科B | 理科 | 长春 |
| 22 | 华东交通大学理工学院 | 508 | 本科B | 理科 | 南昌 |
| 23 | 青岛理工大学琴岛学院 | 509 | 本科B | 理科 | 青岛 |
| 24 | 大连东软信息学院 | 509 | 本科B | 理科 | 大连 |
| 25 | 广东海洋大学寸金学院 | 510 | 本科B | 理科 | 湛江 |
| 26 | 燕京理工学院 | 510 | 本科B | 理科 | 廊坊 |
| 27 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 510 | 本科B | 理科 | 十堰 |
| 28 | 郑州工商学院 | 511 | 本科B | 理科 | 郑州 |
| 29 | 北京交通大学海滨学院 | 511 | 本科B | 理科 | 沧州 |
| 30 | 泉州信息工程学院 | 511 | 本科B | 理科 | 泉州 |
| 31 | 东莞理工学院城市学院 | 514 | 本科B | 理科 | 东莞 |
| 32 | 天津理工大学中环信息学院 | 514 | 本科B | 理科 | 天津 |
| 33 | 北京科技大学天津学院 | 515 | 本科B | 理科 | 天津 |
| 34 | 广东白云学院 | 515 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 35 | 广东科技学院 | 515 | 本科B | 理科 | 东莞 |
| 36 | 四川工商学院 | 516 | 本科B | 理科 | 成都 |
| 37 | 广西科技大学鹿山学院 | 516 | 本科B | 理科 | 柳州 |
| 38 | 西南科技大学城市学院 | 517 | 本科B | 理科 | 绵阳 |
| 39 | 昆明理工大学津桥学院 | 518 | 本科B | 理科 | 昆明 |
| 40 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 518 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 41 | 太原理工大学现代科技学院 | 519 | 本科B | 理科 | 太原 |
| 42 | 浙江万里学院 | 519 | 本科B | 理科 | 宁波 |
| 43 | 武昌理工学院 | 519 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 44 | 长江大学文理学院 | 519 | 本科B | 理科 | 荆州 |
| 45 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 520 | 本科B | 理科 | 桂林 |
| 46 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 521 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 521 | 本科B | 理科 | 襄阳 |
| 48 | 桂林理工大学博文管理学院 | 521 | 本科B | 理科 | 桂林 |
| 49 | 电子科技大学中山学院 | 521 | 本科B | 理科 | 中山 |
| 50 | 闽南理工学院 | 522 | 本科B | 理科 | 泉州 |
| 51 | 长江大学工程技术学院 | 522 | 本科B | 理科 | 荆州 |
| 52 | 湖北大学知行学院 | 523 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 53 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 524 | 本科B | 理科 | 合肥 |
| 54 | 西安思源学院 | 524 | 本科B | 理科 | 西安 |
| 55 | 武汉工程科技学院 | 524 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 56 | 湖南工程学院应用技术学院 | 525 | 本科B | 理科 | 湘潭 |
| 57 | 厦门工学院 | 525 | 本科B | 理科 | 厦门 |
| 58 | 西安交通大学城市学院 | 525 | 本科B | 理科 | 西安 |
| 59 | 武汉生物工程学院 | 526 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 60 | 湖北民族学院科技学院 | 527 | 本科B | 理科 | 恩施 |
| 61 | 湖南理工学院南湖学院 | 528 | 本科B | 理科 | 岳阳 |
| 62 | 江西工程学院 | 528 | 本科B | 理科 | 新余 |
| 63 | 南华大学船山学院 | 529 | 本科B | 理科 | 衡阳 |
| 64 | 石家庄铁道大学四方学院 | 529 | 本科B | 理科 | 石家庄 |
| 65 | 湖北工业大学工程技术学院 | 529 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 66 | 南昌航空大学科技学院 | 531 | 本科B | 理科 | 南昌 |
| 67 | 成都理工大学工程技术学院 | 532 | 本科B | 理科 | 乐山 |
| 68 | 东华理工大学长江学院 | 532 | 本科B | 理科 | 抚州 |
| 69 | 文华学院 | 532 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 70 | 成都东软学院 | 532 | 本科B | 理科 | 成都 |
| 71 | 广州大学华软软件学院 | 532 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 72 | 三峡大学科技学院 | 533 | 本科B | 理科 | 宜昌 |
| 73 | 南宁学院 | 533 | 本科B | 理科 | 南宁 |
| 74 | 河北工程大学科信学院 | 535 | 本科B | 理科 | 邯郸 |
| 75 | 南京航空航天大学金城学院 | 535 | 本科B | 理科 | 南京 |
| 76 | 江西理工大学应用科学学院 | 535 | 本科B | 理科 | 赣州 |
| 77 | 电子科技大学成都学院 | 535 | 本科B | 理科 | 成都 |
| 78 | 贵州大学明德学院 | 535 | 本科B | 理科 | 贵阳 |
| 79 | 重庆大学城市科技学院 | 536 | 本科B | 理科 | 重庆 |
| 80 | 华南理工大学广州学院 | 537 | 本科B | 理科 | 广州 |
| 81 | 南京理工大学泰州科技学院 | 538 | 本科B | 理科 | 泰州 |
| 82 | 郑州工程技术学院 | 539 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 83 | 兰州交通大学 | 539 | 本科A | 理科 | 兰州 |
| 84 | 北华航天工业学院 | 539 | 本科A | 理科 | 廊坊 |
| 85 | 广东海洋大学 | 540 | 本科提前 | 理科 | 湛江 |
| 86 | 华北电力大学科技学院 | 540 | 本科B | 理科 | 保定 |
| 87 | 武汉科技大学城市学院 | 540 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 88 | 山东理工大学 | 541 | 本科A | 理科 | 淄博 |
| 89 | 南京信息工程大学滨江学院 | 541 | 本科B | 理科 | 南京 |
| 90 | 武昌首义学院 | 542 | 本科B | 理科 | 武汉 |
| 91 | 中国民航大学 | 542 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 92 | 湖南工业大学科技学院 | 542 | 本科B | 理科 | 株洲 |
| 93 | 长沙理工大学城南学院 | 543 | 本科B | 理科 | 长沙 |
| 94 | 山东交通学院 | 544 | 本科提前 | 理科 | 济南 |
| 95 | 河南城建学院 | 545 | 本科A | 理科 | 平顶山 |
| 96 | 安阳工学院 | 545 | 本科A | 理科 | 安阳 |
| 97 | 北京理工大学珠海学院 | 545 | 本科B | 理科 | 珠海 |
| 98 | 广州航海学院 | 545 | 本科提前 | 理科 | 广州 |
| 99 | 华北科技学院 | 547 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 100 | 广西科技大学 | 548 | 本科A | 理科 | 柳州 |
| 101 | 黑龙江工程学院 | 548 | 本科A | 理科 | 哈尔滨 |
| 102 | 南阳理工学院 | 549 | 本科A | 理科 | 南阳 |
| 103 | 太原工业学院 | 549 | 本科A | 理科 | 太原 |
| 104 | 内蒙古工业大学 | 550 | 本科A | 理科 | 呼和浩特 |
| 105 | 广东石油化工学院 | 550 | 本科A | 理科 | 茂名 |
| 106 | 蚌埠学院 | 551 | 本科A | 理科 | 蚌埠 |
| 107 | 内蒙古科技大学 | 551 | 本科A | 理科 | 包头 |
| 108 | 太原学院 | 552 | 本科A | 理科 | 太原 |
| 109 | 长春工程学院 | 552 | 本科A | 理科 | 长春 |
| 110 | 桂林航天工业学院 | 552 | 本科A | 理科 | 桂林 |
| 111 | 荆楚理工学院 | 552 | 本科A | 理科 | 荆门 |
| 112 | 河南工学院 | 553 | 本科A | 理科 | 新乡 |
| 113 | 湖南工学院 | 554 | 本科A | 理科 | 衡阳 |
| 114 | 中原工学院 | 554 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 115 | 贵州理工学院 | 554 | 本科A | 理科 | 贵阳 |
| 116 | 常熟理工学院 | 554 | 本科A | 理科 | 苏州 |
| 117 | 盐城工学院 | 556 | 本科A | 理科 | 盐城 |
| 118 | 重庆交通大学 | 556 | 本科提前 | 理科 | 重庆 |
| 119 | 河南工业大学 | 558 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 120 | 华北水利水电大学 | 558 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 121 | 佛山科学技术学院 | 559 | 本科A | 理科 | 佛山 |
| 122 | 河南工程学院 | 560 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 123 | 沈阳工程学院 | 560 | 本科A | 理科 | 沈阳 |
| 124 | 河南科技学院 | 562 | 本科A | 理科 | 新乡 |
| 125 | 沈阳化工大学 | 563 | 本科A | 理科 | 沈阳 |
| 126 | 辽宁科技大学 | 564 | 本科A | 理科 | 鞍山 |
| 127 | 吉林建筑大学 | 564 | 本科A | 理科 | 长春 |
| 128 | 陕西科技大学 | 564 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 129 | 兰州理工大学 | 565 | 本科A | 理科 | 兰州 |
| 130 | 天津科技大学 | 565 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 131 | 辽宁石油化工大学 | 566 | 本科A | 理科 | 抚顺 |
| 132 | 洛阳理工学院 | 566 | 本科A | 理科 | 洛阳 |
| 133 | 河北建筑工程学院 | 566 | 本科A | 理科 | 张家口 |
| 134 | 湖北理工学院 | 566 | 本科A | 理科 | 黄石 |
| 135 | 黑龙江科技大学 | 566 | 本科A | 理科 | 哈尔滨 |
| 136 | 沈阳理工大学 | 566 | 本科A | 理科 | 沈阳 |
| 137 | 山东交通学院 | 566 | 本科A | 理科 | 济南 |
| 138 | 防灾科技学院 | 567 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 139 | 东北石油大学 | 567 | 本科A | 理科 | 大庆 |
| 140 | 淮阴工学院 | 568 | 本科A | 理科 | 淮安 |
| 141 | 南昌工程学院 | 569 | 本科A | 理科 | 南昌 |
| 142 | 大连海事大学 | 569 | 本科提前 | 理科 | 大连 |
| 143 | 北京印刷学院 | 569 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 144 | 湘南学院 | 571 | 本科A | 理科 | 郴州 |
| 145 | 淮海工学院 | 571 | 本科A | 理科 | 连云港 |
| 146 | 广东海洋大学 | 572 | 本科A | 理科 | 湛江 |
| 147 | 湖南理工学院 | 573 | 本科A | 理科 | 岳阳 |
| 148 | 郑州航空工业管理学院 | 574 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 149 | 四川轻化工大学 | 575 | 本科A | 理科 | 自贡 |
| 150 | 徐州工程学院 | 576 | 本科A | 理科 | 徐州 |
| 151 | 北京石油化工学院 | 576 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 152 | 福建工程学院 | 578 | 本科A | 理科 | 福州 |
| 153 | 湖南工程学院 | 578 | 本科A | 理科 | 湘潭 |
| 154 | 上海电机学院 | 579 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 155 | 陕西理工大学 | 579 | 本科A | 理科 | 汉中 |
| 156 | 太原科技大学 | 579 | 本科A | 理科 | 太原 |
| 157 | 河北工程大学 | 579 | 本科A | 理科 | 邯郸 |
| 158 | 长春工业大学 | 579 | 本科A | 理科 | 长春 |
| 159 | 河北科技大学 | 580 | 本科A | 理科 | 石家庄 |
| 160 | 郑州轻工业大学 | 580 | 本科A | 理科 | 郑州 |
| 161 | 沈阳工业大学 | 581 | 本科A | 理科 | 沈阳 |
| 162 | 河南科技大学 | 581 | 本科A | 理科 | 洛阳 |
| 163 | 仲恺农业工程学院 | 583 | 本科A | 理科 | 广州 |
| 164 | 齐鲁工业大学 | 583 | 本科A | 理科 | 济南 |
| 165 | 山东建筑大学 | 583 | 本科A | 理科 | 济南 |
| 166 | 西南科技大学 | 584 | 本科A | 理科 | 绵阳 |
| 167 | 重庆科技学院 | 585 | 本科A | 理科 | 重庆 |
| 168 | 沈阳建筑大学 | 585 | 本科A | 理科 | 沈阳 |
| 169 | 浙江海洋大学 | 585 | 本科A | 理科 | 舟山 |
| 170 | 华东交通大学 | 586 | 本科A | 理科 | 南昌 |
| 171 | 金陵科技学院 | 588 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 172 | 西安建筑科技大学 | 591 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 173 | 哈尔滨理工大学 | 591 | 本科A | 理科 | 哈尔滨 |
| 174 | 武汉纺织大学 | 593 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 175 | 长春理工大学 | 593 | 本科A | 理科 | 长春 |
| 176 | 青岛科技大学 | 594 | 本科A | 理科 | 青岛 |
| 177 | 东华理工大学 | 594 | 本科A | 理科 | 南昌 |
| 178 | 西安石油大学 | 595 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 179 | 西安工业大学 | 597 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 180 | 东莞理工学院 | 598 | 本科A | 理科 | 东莞 |
| 181 | 天津城建大学 | 598 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 182 | 桂林理工大学 | 600 | 本科A | 理科 | 桂林 |
| 183 | 大连交通大学 | 600 | 本科A | 理科 | 大连 |
| 184 | 青岛理工大学 | 601 | 本科A | 理科 | 青岛 |
| 185 | 南昌航空大学 | 601 | 本科A | 理科 | 南昌 |
| 186 | 南京工程学院 | 602 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 187 | 河南理工大学 | 603 | 本科A | 理科 | 焦作 |
| 188 | 武汉工程大学 | 603 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 189 | 江西理工大学 | 604 | 本科A | 理科 | 赣州 |
| 190 | 安徽理工大学 | 605 | 本科A | 理科 | 淮南 |
| 191 | 湖南工业大学 | 606 | 本科A | 理科 | 株洲 |
| 192 | 西南石油大学 | 606 | 本科A | 理科 | 成都 |
| 193 | 西安科技大学 | 608 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 194 | 石家庄铁道大学 | 609 | 本科A | 理科 | 石家庄 |
| 195 | 山东科技大学 | 611 | 本科A | 理科 | 青岛 |
| 196 | 武汉轻工大学 | 611 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 197 | 广东工业大学 | 612 | 本科A | 理科 | 广州 |
| 198 | 江苏科技大学 | 612 | 本科A | 理科 | 镇江 |
| 199 | 安徽建筑大学 | 612 | 本科A | 理科 | 合肥 |
| 200 | 东北电力大学 | 614 | 本科A | 理科 | 长春 |
| 201 | 天津理工大学 | 616 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 202 | 厦门理工学院 | 618 | 本科A | 理科 | 厦门 |
| 203 | 西安理工大学 | 621 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 204 | 湖南科技大学 | 622 | 本科A | 理科 | 湘潭 |
| 205 | 桂林电子科技大学 | 622 | 本科A | 理科 | 桂林 |
| 206 | 湖北工业大学 | 622 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 207 | 上海第二工业大学 | 623 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 208 | 重庆交通大学 | 624 | 本科A | 理科 | 重庆 |
| 209 | 燕山大学 | 628 | 本科A | 理科 | 秦皇岛 |
| 210 | 北京信息科技大学 | 629 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 211 | 昆明理工大学 | 630 | 本科A | 理科 | 昆明 |
| 212 | 成都信息工程大学 | 630 | 本科A | 理科 | 成都 |
| 213 | 重庆理工大学 | 632 | 本科A | 理科 | 重庆 |
| 214 | 上海工程技术大学 | 634 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 215 | 北方工业大学 | 635 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 216 | 成都理工大学 | 637 | 本科A | 理科 | 成都 |
| 217 | 上海电力大学 | 638 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 218 | 西安邮电大学 | 639 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 219 | 北京建筑大学 | 641 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 220 | 天津工业大学 | 642 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 221 | 长沙理工大学 | 644 | 本科A | 理科 | 长沙 |
| 222 | 大连海事大学 | 645 | 本科A | 理科 | 大连 |
| 223 | 太原理工大学 | 646 | 本科A | 理科 | 太原 |
| 224 | 中国计量大学 | 647 | 本科A | 理科 | 杭州 |
| 225 | 浙江工业大学 | 651 | 本科A | 理科 | 杭州 |
| 226 | 武汉科技大学 | 653 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 227 | 中国矿业大学 | 654 | 本科A | 理科 | 徐州 |
| 228 | 河北工业大学 | 654 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 229 | 南京工业大学 | 655 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 230 | 浙江理工大学 | 656 | 本科A | 理科 | 杭州 |
| 231 | 北京电子科技学院 | 659 | 本科提前 | 理科 | 北京 |
| 232 | 合肥工业大学 | 659 | 本科A | 理科[宣城校区] | 合肥 |
| 233 | 重庆邮电大学 | 660 | 本科A | 理科 | 重庆 |
| 234 | 上海海事大学 | 661 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 235 | 中国石油大学 | 663 | 本科A | 理科 | 青岛 |
| 236 | 长安大学 | 664 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 237 | 上海理工大学 | 664 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 238 | 东北大学秦皇岛分校 | 665 | 本科A | 理科 | 秦皇岛 |
| 239 | 中国石油大学(北京) | 667 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 240 | 大连理工大学 | 670 | 本科A | 理科[盘锦校区] | 大连 |
| 241 | 中国地质大学(北京) | 672 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 242 | 南京信息工程大学 | 674 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 243 | 华北电力大学(保定) | 675 | 本科A | 理科 | 保定 |
| 244 | 中国矿业大学(北京) | 675 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 245 | 哈尔滨工程大学 | 676 | 本科A | 理科 | 哈尔滨 |
| 246 | 中国地质大学(武汉) | 683 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 247 | 北京邮电大学 | 684 | 本科A | 理科[宏福校区] | 北京 |
| 248 | 杭州电子科技大学 | 685 | 本科A | 理科 | 杭州 |
| 249 | 北京化工大学 | 686 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 250 | 南京邮电大学 | 686 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 251 | 华北电力大学 | 691 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 252 | 中国海洋大学 | 693 | 本科A | 理科 | 青岛 |
| 253 | 武汉理工大学 | 694 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 254 | 河海大学 | 703 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 255 | 南京航空航天大学 | 706 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 256 | 华东理工大学 | 709 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 257 | 南京理工大学 | 709 | 本科A | 理科 | 南京 |
| 258 | 西南交通大学 | 710 | 本科A | 理科 | 成都 |
| 259 | 哈尔滨工业大学 | 714 | 本科A | 理科[威海] | 哈尔滨 |
| 260 | 北京交通大学 | 719 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 261 | 北京科技大学 | 723 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 262 | 西安电子科技大学 | 732 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 263 | 西北工业大学 | 732 | 本科A | 理科 | 西安 |
| 264 | 华南理工大学 | 747 | 本科A | 理科 | 广州 |
| 265 | 电子科技大学 | 755 | 本科A | 理科 | 成都 |
| 266 | 天津大学 | 756 | 本科A | 理科 | 天津 |
| 267 | 华中科技大学 | 760 | 本科A | 理科 | 武汉 |
| 268 | 上海交通大学 | 769 | 本科提前 | 理科 | 上海 |
| 269 | 同济大学 | 800 | 本科A | 理科 | 上海 |
| 270 | 北京航空航天大学 | 810 | 本科A | 理科 | 北京 |
| 271 | 中国科学技术大学 | 832 | 本科A | 理科 | 合肥 |
| 272 | 上海交通大学 | 854 | 本科A | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 海南分数线栏目文章

![文昌外语类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img3017_1.jpg)
![海口医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1311.jpg)
![三亚外语类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9090713520180_co.jpg)

![琼海理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2162_1.jpg)
![海口理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1252.jpg)

![海南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2048_1.jpg)


