哪些大学在甘肃招工程造价专业?分数线多少?
日期:2015-06-15
来源:甘肃招生考试网
点击:
导读:很多想填报工程造价专科专业的甘肃考生,不知道哪些大学开设了工程造价专业并且在甘肃招生?哪所大学的工程造价专业分数线高?招生考试网(www.sczsxx.com)整理了招收甘肃专科批次工程造价专业的分数线排名,供正在选择工程造价专业大学的高考生及家长参考。(知道工程造价专业适合你吗?进入大学专业选择测试)
工程造价专业大学分数线排名
以下排名数据按录取分数线从高到低排名(数据参考甘肃2013招生录取数据)
文科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川建筑职业技术学院 | 437 | 四川 | 理工类 | 专科 国家示范高职 |
2 | 新疆工程学院 | 436 | 新疆 | 理工类 | 本科 |
3 | 新疆建设职业技术学院 | 428 | 新疆 | 理工类 | 专科 |
4 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 422 | 陕西 | 理工类 | 专科 国家骨干高职 |
5 | 乌鲁木齐职业大学 | 422 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
6 | 武夷学院 | 416 | 福建 | 综合类 | 普通本科 |
7 | 四川工程职业技术学院 | 415 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
8 | 九江学院 | 408 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
9 | 上海城市管理职业技术学院 | 401 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
10 | 天津铁道职业技术学院 | 401 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
11 | 天津职业大学 | 399 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
12 | 山西交通职业技术学院 | 395 | 山西 | 理工类 | 高职高专 |
13 | 陕西工业职业技术学院 | 395 | 陕西 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
14 | 宝鸡职业技术学院 | 393 | 陕西 | 师范类 | 高职高专 |
15 | 新疆石河子职业技术学院 | 393 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
16 | 武汉职业技术学院 | 392 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
17 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 390 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
18 | 西安欧亚学院 | 389 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
19 | 日照职业技术学院 | 385 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
20 | 新疆交通职业技术学院 | 382 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 |
21 | 漳州职业技术学院 | 376 | 福建 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
22 | 威海职业学院 | 376 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
23 | 陕西职业技术学院 | 375 | 陕西 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
24 | 云南工商学院 | 367 | 云南 | 综合类 | 普通本科 |
25 | 云南城市建设职业学院 | 367 | 云南 | 综合类 | 其它 |
26 | 聊城职业技术学院 | 365 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
27 | 石家庄经济职业学院 | 364 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
28 | 青海建筑职业技术学院 | 362 | 青海 | 理工类 | 高职高专 |
29 | 重庆交通职业学院 | 360 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
30 | 天津滨海职业学院 | 359 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
31 | 武汉工业职业技术学院 | 358 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
32 | 山东英才学院 | 358 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
33 | 商丘工学院 | 355 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
34 | 临沂职业学院 | 354 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
35 | 湖北城市建设职业技术学院 | 354 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
36 | 滨州职业学院 | 354 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
37 | 陕西国际商贸学院 | 353 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
38 | 西安高新科技职业学院 | 353 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
39 | 桂林理工大学 | 353 | 广西 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
40 | 牡丹江大学 | 353 | 黑龙江 | 综合类 | 高职高专 |
41 | 山东协和学院 | 352 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
42 | 天津工程职业技术学院 | 350 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
43 | 江西科技学院 | 348 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
44 | 南昌理工学院 | 348 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
45 | 江西财经职业学院 | 347 | 江西 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
46 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 347 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
47 | 新疆农业职业技术学院 | 345 | 新疆 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
48 | 枣庄科技职业学院 | 344 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
49 | 长春科技学院 | 342 | 吉林 | 综合类 | 普通本科 |
50 | 海南工商职业学院 | 341 | 海南 | 财经类 | 高职高专 |
51 | 山东水利职业学院 | 341 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
52 | 新余学院 | 340 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
53 | 四川水利职业技术学院 | 340 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
54 | 青岛黄海学院 | 340 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
55 | 莱芜职业技术学院 | 339 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
56 | 重庆能源职业学院 | 339 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
57 | 云南经贸外事职业学院 | 339 | 云南 | 财经类 | 高职高专 |
58 | 甘肃林业职业技术学院 | 338 | 甘肃 | 农林类 | 高职高专 国家示范高职 |
59 | 西安城市建设职业学院 | 338 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 |
60 | 四川长江职业学院 | 337 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
61 | 广西现代职业技术学院 | 336 | 广西 | 综合类 | 高职高专 |
62 | 重庆房地产职业学院 | 334 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
63 | 湖南水利水电职业技术学院 | 334 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
64 | 连云港职业技术学院 | 331 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
65 | 南昌工学院 | 331 | 江西 | 民族类 | 普通本科 |
66 | 潍坊工商职业学院 | 331 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
67 | 湖北工业职业技术学院 | 329 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
68 | 潍坊科技学院 | 329 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
69 | 三亚理工职业学院 | 328 | 海南 | 综合类 | 高职高专 |
70 | 山东现代职业学院 | 328 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
71 | 江西科技职业学院 | 328 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
72 | 山东工业职业学院 | 328 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
73 | 淄博职业学院 | 327 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
74 | 江西应用技术职业学院 | 326 | 江西 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
75 | 九江职业技术学院 | 324 | 江西 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
76 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 324 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
77 | 河北科技学院 | 323 | 河北 | 理工类 | 普通本科 |
78 | 青岛求实职业技术学院 | 322 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
79 | 共青科技职业学院 | 320 | 江西 | ||
80 | 山东外事翻译职业学院 | 319 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
81 | 金华职业技术学院 | 319 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
82 | 黄冈职业技术学院 | 318 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
83 | 湖南城建职业技术学院 | 316 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
84 | 湖南理工职业技术学院 | 316 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
85 | 南充职业技术学院 | 314 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
86 | 江西工业工程职业技术学院 | 314 | 江西 | 理工类 | 高职高专 |
87 | 山东凯文科技职业学院 | 313 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
88 | 石家庄科技信息职业学院 | 313 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
89 | 三亚城市职业学院 | 311 | 海南 | 语言类 | 高职高专 |
90 | 海口经济学院 | 310 | 海南 | 综合类 | 普通本科 |
91 | 德州职业技术学院 | 309 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
92 | 苏州托普信息职业技术学院 | 308 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
93 | 青岛飞洋职业技术学院 | 308 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
94 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 307 | 黑龙江 | 综合类 | 高职高专 |
95 | 江西工商职业技术学院 | 305 | 江西 | 理工类 | 高职高专 |
96 | 山东圣翰财贸职业学院 | 303 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
97 | 南通农业职业技术学院 | 295 | 江苏 | 农林类 | 高职高专 |
98 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 292 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/zhuanke/2015/130141.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。