甘肃最难考的一本大学排名[文科]
日期:2015-02-01
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些一本大学在甘肃(文科)分数线最高?甘肃文科生最难考的一本大学有哪些?小编根据2013甘肃高考分数线数据,整理出在甘肃一本分数线(文科)最高的一本大学,以供高考生在选择大学时参考:
甘肃分数线最高的一本大学[文科]
| 排名 | 一本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 624 | 121 | 503 | 理工类 |
| 2 | 北京大学 | 618 | 115 | 503 | 综合类 |
| 3 | 复旦大学 | 601 | 98 | 503 | 综合类 |
| 4 | 中国人民大学 | 600 | 97 | 503 | 综合类 |
| 4 | 上海交通大学 | 600 | 97 | 503 | 综合类 |
| 6 | 南京大学 | 595 | 92 | 503 | 综合类 |
| 7 | 南开大学 | 589 | 86 | 503 | 综合类 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 585 | 82 | 503 | 财经类 |
| 9 | 中央财经大学 | 584 | 81 | 503 | 财经类 |
| 10 | 中山大学 | 581 | 78 | 503 | 综合类 |
| 11 | 厦门大学 | 580 | 77 | 503 | 综合类 |
| 12 | 武汉大学 | 577 | 74 | 503 | 综合类 |
| 13 | 中国政法大学 | 571 | 68 | 503 | 政法类 |
| 14 | 四川大学 | 570 | 67 | 503 | 综合类 |
| 15 | 东北财经大学 | 569 | 66 | 503 | 财经类 |
| 16 | 西南财经大学 | 569 | 66 | 503 | 财经类 |
| 17 | 山东大学 | 568 | 65 | 503 | 综合类 |
| 18 | 上海外国语大学 | 567 | 64 | 503 | 语言类 |
| 19 | 东北石油大学 | 566 | 63 | 503 | 理工类 |
| 20 | 首都师范大学 | 563 | 60 | 503 | 师范类 |
| 21 | 中南财经政法大学 | 562 | 59 | 503 | 财经类 |
| 22 | 中国地质大学(武汉) | 561 | 58 | 503 | |
| 23 | 中国传媒大学 | 561 | 58 | 503 | 艺术类 |
| 24 | 北京第二外国语学院 | 558 | 55 | 503 | 语言类 |
| 25 | 湖南大学 | 556 | 53 | 503 | 综合类 |
| 26 | 吉林大学 | 555 | 52 | 503 | 综合类 |
| 27 | 北京中医药大学 | 555 | 52 | 503 | 医药类 |
| 28 | 南京审计学院 | 553 | 50 | 503 | 财经类 |
| 29 | 暨南大学 | 553 | 50 | 503 | 综合类 |
| 30 | 北京交通大学 | 553 | 50 | 503 | 理工类 |
| 31 | 中央民族大学 | 552 | 49 | 503 | 民族类 |
| 32 | 重庆大学 | 551 | 48 | 503 | 综合类 |
| 33 | 北京理工大学 | 551 | 48 | 503 | 理工类 |
| 34 | 山东大学威海分校 | 550 | 47 | 503 | 综合类 |
| 35 | 中国海洋大学 | 548 | 45 | 503 | 综合类 |
| 36 | 东北林业大学 | 547 | 44 | 503 | 农林类 |
| 37 | 广东外语外贸大学 | 547 | 44 | 503 | 语言类 |
| 37 | 天津财经大学 | 547 | 44 | 503 | 财经类 |
| 39 | 中南大学 | 546 | 43 | 503 | 综合类 |
| 40 | 北京工商大学 | 546 | 43 | 503 | 财经类 |
| 41 | 兰州大学 | 544 | 41 | 503 | 综合类 |
| 42 | 天津外国语大学 | 544 | 41 | 503 | 语言类 |
| 43 | 辽宁大学 | 544 | 41 | 503 | 综合类 |
| 44 | 苏州大学 | 543 | 40 | 503 | 综合类 |
| 44 | 南京信息工程大学 | 543 | 40 | 503 | 理工类 |
| 46 | 江西财经大学 | 543 | 40 | 503 | 财经类 |
| 47 | 南京师范大学 | 542 | 39 | 503 | 师范类 |
| 48 | 华东政法大学 | 542 | 39 | 503 | 政法类 |
| 49 | 中国矿业大学(徐州) | 542 | 39 | 503 | |
| 49 | 上海海事大学 | 542 | 39 | 503 | 理工类 |
| 49 | 长沙理工大学 | 542 | 39 | 503 | 理工类 |
| 49 | 北京航空航天大学 | 542 | 39 | 503 | 理工类 |
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/daxue/pm/2015pmnkgsybw.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。