福建财经类大学分数线多少?见福建省内外的本专科财经类大学分数线详表[福建省外财经类本科[文科]]
福建高考网 2019-12-31 10:44:41
福建省外财经类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波财经学院 | 464 | 二本 | 文科 | 宁波 |
| 2 | 湖南涉外经济学院 | 464 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 3 | 西安欧亚学院 | 464 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 4 | 兰州财经大学长青学院 | 464 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 5 | 中原工学院信息商务学院 | 464 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 6 | 郑州升达经贸管理学院 | 465 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 7 | 湖北商贸学院 | 465 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 8 | 广州工商学院 | 466 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 9 | 武汉工商学院 | 466 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 10 | 西南财经大学天府学院 | 466 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 11 | 海口经济学院 | 466 | 二本 | 文科 | 海口 |
| 12 | 长春财经学院 | 466 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 13 | 兰州财经大学陇桥学院 | 467 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 14 | 广东财经大学华商学院 | 468 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 15 | 湖北经济学院法商学院 | 469 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 16 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 469 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 17 | 大连财经学院 | 470 | 二本 | 文科 | 大连 |
| 18 | 江汉大学文理学院 | 471 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 19 | 广东培正学院 | 471 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 20 | 天津商业大学宝德学院 | 471 | 二本 | 文科 | 天津 |
| 21 | 河南大学民生学院 | 473 | 二本 | 文科 | 开封 |
| 22 | 郑州商学院 | 473 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 23 | 天津财经大学珠江学院 | 477 | 二本 | 文科 | 天津 |
| 24 | 哈尔滨金融学院 | 477 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
| 25 | 贵州财经大学商务学院 | 479 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
| 26 | 郑州财经学院 | 479 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 27 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 481 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 28 | 浙江财经大学东方学院 | 481 | 二本 | 文科 | 嘉兴 |
| 29 | 嘉兴学院南湖学院 | 482 | 二本 | 文科 | 嘉兴 |
| 30 | 湖南工商大学北津学院 | 486 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 31 | 武汉学院 | 487 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 32 | 南京财经大学红山学院 | 487 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 33 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 488 | 二本 | 文科 | 南昌 |
| 34 | 北京邮电大学世纪学院 | 489 | 二本 | 文科 | 北京 |
| 35 | 新疆财经大学 | 489 | 二本 | 文科 | 乌鲁木齐 |
| 36 | 河北大学工商学院 | 489 | 二本 | 文科 | 保定 |
| 37 | 河南财政金融学院 | 490 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 38 | 重庆工商大学融智学院 | 492 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 39 | 上海财经大学浙江学院 | 492 | 二本 | 文科 | 金华 |
| 40 | 贵州财经大学 | 492 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
| 41 | 安徽财经大学商学院 | 493 | 二本 | 文科 | 蚌埠 |
| 42 | 南京邮电大学通达学院 | 494 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 43 | 浙江工商大学杭州商学院 | 498 | 二本 | 文科 | 杭州 |
| 44 | 吉林工商学院 | 498 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 45 | 四川旅游学院 | 501 | 二本 | 文科 | 成都 |
| 46 | 南京审计大学金审学院 | 504 | 二本 | 文科 | 南京 |
| 47 | 铜陵学院 | 512 | 二本 | 文科 | 铜陵 |
| 48 | 山东工商学院 | 514 | 二本 | 文科 | 烟台 |
| 49 | 河北金融学院 | 515 | 二本 | 文科 | 保定 |
| 50 | 兰州财经大学 | 517 | 二本 | 文科 | 兰州 |
| 51 | 广西财经学院 | 521 | 二本 | 文科 | 南宁 |
| 52 | 河北地质大学 | 521 | 二本 | 文科 | 石家庄 |
| 53 | 哈尔滨商业大学 | 525 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
| 54 | 天津商业大学 | 530 | 二本 | 文科[中外合作] | 天津 |
| 55 | 山西财经大学 | 531 | 二本 | 文科 | 太原 |
| 56 | 云南财经大学 | 533 | 二本 | 文科 | 昆明 |
| 57 | 湖南财政经济学院 | 534 | 二本 | 文科 | 长沙 |
| 58 | 吉林财经大学 | 535 | 二本 | 文科 | 长春 |
| 59 | 河北经贸大学 | 539 | 二本 | 文科 | 石家庄 |
| 60 | 嘉兴学院 | 540 | 二本 | 文科 | 嘉兴 |
| 61 | 西安财经大学 | 540 | 二本 | 文科 | 西安 |
| 62 | 湖北经济学院 | 542 | 二本 | 文科 | 武汉 |
| 63 | 河南财经政法大学 | 543 | 二本 | 文科 | 郑州 |
| 64 | 湖南工商大学 | 546 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
| 65 | 山东财经大学 | 546 | 二本 | 文科 | 济南 |
| 66 | 重庆工商大学 | 547 | 二本 | 文科 | 重庆 |
| 67 | 北京物资学院 | 548 | 二本 | 文科 | 北京 |
| 68 | 上海商学院 | 550 | 二本 | 文科 | 上海 |
| 69 | 广东金融学院 | 551 | 二本 | 文科 | 广州 |
| 70 | 上海海关学院 | 553 | 二本 | 文科 | 上海 |
| 71 | 上海立信会计金融学院 | 557 | 二本 | 文科 | 上海 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 557 | 一本 | 文科 | 哈尔滨 |
| 73 | 安徽财经大学 | 560 | 一本 | 文科 | 蚌埠 |
| 74 | 东北财经大学 | 561 | 一本 | 文科[中外合作] | 大连 |
| 75 | 南京财经大学 | 574 | 一本 | 文科 | 南京 |
| 76 | 天津财经大学 | 575 | 一本 | 文科 | 天津 |
| 77 | 北京工商大学 | 577 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 78 | 江西财经大学 | 578 | 一本 | 文科 | 南昌 |
| 79 | 南京审计大学 | 579 | 一本 | 文科 | 南京 |
| 80 | 浙江工商大学 | 580 | 一本 | 文科 | 杭州 |
| 81 | 浙江财经大学 | 583 | 一本 | 文科 | 杭州 |
| 82 | 首都经济贸易大学 | 585 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 83 | 上海对外经贸大学 | 587 | 一本 | 文科 | 上海 |
| 84 | 上海立信会计金融学院 | 590 | 一本 | 文科 | 上海 |
| 85 | 西南财经大学 | 592 | 一本 | 文科 | 成都 |
| 86 | 中南财经政法大学 | 601 | 一本 | 文科 | 武汉 |
| 87 | 中央财经大学 | 611 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 88 | 对外经济贸易大学 | 613 | 一本 | 文科 | 北京 |
| 89 | 上海财经大学 | 623 | 一本 | 文科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 福建分数线栏目文章

![福州农林类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2607_1.jpg)

![泉州医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2598_1.jpg)
![泉州财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2611_1.jpg)
![漳州理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx909081512544_co.jpg)

![福建本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9073013353051_co.jpg)







