中考快讯 |
钦州2016中考成绩排名分段表
钦州招生考试网 2016-07-19 14:02:33
想知道你在2016年钦州中考中成绩排名第几吗?看2016钦州中考排名分段表:
钦州2016中考排名分段表
| 成绩段 | 中考排名 | 同段人数 |
|---|---|---|
| 715分及以上 | 328 | 328 |
| 710-714 | 466 | 138 |
| 705-709 | 631 | 165 |
| 700-704 | 825 | 194 |
| 695-699 | 1042 | 217 |
| 690-694 | 1284 | 242 |
| 685-689 | 1538 | 254 |
| 680-684 | 1804 | 266 |
| 675-679 | 2091 | 287 |
| 670-674 | 2380 | 289 |
| 665-669 | 2716 | 336 |
| 660-664 | 3046 | 330 |
| 655-659 | 3378 | 332 |
| 650-654 | 3719 | 341 |
| 645-649 | 4089 | 370 |
| 640-644 | 4429 | 340 |
| 635-639 | 4799 | 370 |
| 630-634 | 5122 | 323 |
| 625-629 | 5454 | 332 |
| 620-624 | 5786 | 332 |
| 615-619 | 6130 | 344 |
| 610-614 | 6493 | 363 |
| 605-609 | 6833 | 340 |
| 600-604 | 7177 | 344 |
| 595-599 | 7491 | 314 |
| 590-594 | 7813 | 322 |
| 585-589 | 8142 | 329 |
| 580-584 | 8512 | 370 |
| 575-579 | 8855 | 343 |
| 570-574 | 9194 | 339 |
| 565-569 | 9538 | 344 |
| 560-564 | 9933 | 395 |
| 555-559 | 10258 | 325 |
| 550-554 | 10625 | 367 |
| 545-549 | 11002 | 377 |
| 540-544 | 11372 | 370 |
| 535-539 | 11792 | 420 |
| 530-534 | 12146 | 354 |
| 525-529 | 12491 | 345 |
| 520-524 | 12873 | 382 |
| 515-519 | 13271 | 398 |
| 510-514 | 13681 | 410 |
| 505-509 | 14076 | 395 |
| 500-504 | 14459 | 383 |
| 495-499 | 14914 | 455 |
| 490-494 | 15283 | 369 |
| 485-489 | 15682 | 399 |
| 480-484 | 16088 | 406 |
| 475-479 | 16504 | 416 |
| 470-474 | 16927 | 423 |
| 465-469 | 17335 | 408 |
| 460-464 | 17763 | 428 |
| 455-459 | 18155 | 392 |
| 450-454 | 18597 | 442 |
| 445-449 | 19097 | 500 |
| 440-444 | 19571 | 474 |
| 435-439 | 20021 | 450 |
| 430-434 | 20508 | 487 |
| 425-429 | 21036 | 528 |
| 420-424 | 21541 | 505 |
| 415-419 | 22026 | 485 |
| 410-414 | 22554 | 528 |
| 405-409 | 23137 | 583 |
| 400-404 | 23650 | 513 |
| 395-399 | 24176 | 526 |
| 390-394 | 24740 | 564 |
| 385-389 | 25276 | 536 |
| 380-384 | 25801 | 525 |
| 375-379 | 26368 | 567 |
| 370-374 | 27010 | 642 |
| 365-369 | 27573 | 563 |
| 360-364 | 28182 | 609 |
| 355-359 | 28828 | 646 |
| 350-354 | 29455 | 627 |
| 345-349 | 30113 | 658 |
| 340-344 | 30743 | 630 |
| 335-339 | 31431 | 688 |
| 330-334 | 32082 | 651 |
| 325-329 | 32799 | 717 |
| 320-324 | 33489 | 690 |
| 315-319 | 34121 | 632 |
| 310-314 | 34768 | 647 |
| 305-309 | 35378 | 610 |
| 300-304 | 36052 | 674 |
- 中考