成都学院在四川的理科各专业录取分数线多少?查看成都学院在四川(理科)各专业录取分数线数据。
成都学院概况
成都大学是一所由成都市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,实行省市共建、以市为主的办学体制。经过三十载的办学历程,已发展成为以工学、文学、管理学为主,经济学、理学、法学、教育学、农学、医学等九大学科门类协调发展的学科结构体系,具有一定办学规模的城市型综合大学。成都大学始建于1978年,此后三易校址,始黉门街,历花圃路、荷花池,1999年成都市人民政府斥资数亿,置地千余亩建设具有现代气派的成都大学新校区。2002年7月,学校整体迁至自然风光优美、人文底蕴丰厚的成都十陵历史文化风景区。校园环境优美... [详细]
成都学院在四川(理科)各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 2013 | 526 | 547 | -- | 理科 | 二本 | 
| 国际经济与贸易 | 2013 | 538 | 545 | -- | 理科 | 二本 | 
| 会展经济与管理 | 2013 | 520 | 539 | -- | 理科 | 二本 | 
| 食品科学与工程 | 2013 | 516 | 537 | -- | 理科 | 二本 | 
| 环境工程 | 2013 | 522 | 540 | -- | 理科 | 二本 | 
| 土木工程 | 2013 | 536 | 564 | -- | 理科 | 二本 | 
| 数字媒体技术 | 2013 | 521 | 542 | -- | 理科 | 二本 | 
| 网络工程 | 2013 | 521 | 534 | -- | 理科 | 二本 | 
| 软件工程 | 2013 | 520 | 536 | -- | 理科 | 二本 | 
| 计算机科学与技术 | 2013 | 525 | 539 | -- | 理科 | 二本 | 
| 自动化 | 2013 | 524 | 539 | -- | 理科 | 二本 | 
| 食品质量与安全 | 2013 | 517 | 536 | -- | 理科 | 二本 | 
| 护理学 | 2013 | 526 | 528 | -- | 理科 | 二本 | 
| 旅游管理 | 2013 | 522 | 530 | -- | 理科 | 二本 | 
| 文化产业管理 | 2013 | 522 | 534 | -- | 理科 | 二本 | 
| 财务管理 | 2013 | 542 | 551 | -- | 理科 | 二本 | 
| 工商管理 | 2013 | 529 | 547 | -- | 理科 | 二本 | 
| 工程造价 | 2013 | 533 | 550 | -- | 理科 | 二本 | 
| 工程管理 | 2013 | 534 | 547 | -- | 理科 | 二本 | 
| 临床医学 | 2013 | 531 | 590 | -- | 理科 | 二本 | 
| 药学 | 2013 | 519 | 535 | -- | 理科 | 二本 | 
| 通信工程 | 2013 | 527 | 549 | -- | 理科 | 二本 | 
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 526 | 542 | -- | 理科 | 二本 | 
| 测控技术与仪器 | 2013 | 517 | 538 | -- | 理科 | 二本 | 
| 泰语 | 2013 | 531 | 537 | -- | 理科 | 二本 | 
| 英语 | 2013 | 532 | 542 | -- | 理科 | 二本 | 
| 汉语国际教育 | 2013 | 526 | 538 | -- | 理科 | 二本 | 
| 小学教育 | 2013 | 526 | 530 | -- | 理科 | 二本 | 
| 特殊教育 | 2013 | 520 | 527 | -- | 理科 | 二本 | 
| 学前教育 | 2013 | 520 | 534 | -- | 理科 | 二本 | 
| 法学 | 2013 | 527 | 536 | -- | 理科 | 二本 | 
| 会计学 | 2013 | 542 | 555 | -- | 理科 | 二本 | 
| 商务英语 | 2013 | 534 | 548 | -- | 理科 | 二本 | 
| 广播电视学 | 2013 | 525 | 532 | -- | 理科 | 二本 | 
| 生物工程 | 2013 | 519 | 532 | -- | 理科 | 二本 | 
| 制药工程 | 2013 | 520 | 542 | -- | 理科 | 二本 | 
| 测绘工程 | 2013 | 520 | 536 | -- | 理科 | 二本 | 
| 车辆工程 | 2013 | 529 | 550 | -- | 理科 | 二本 | 
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 522 | 538 | -- | 理科 | 二本 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 531 | 555 | -- | 理科 | 二本 | 
| 应用心理学 | 2013 | 516 | 526 | -- | 理科 | 二本 | 
| 信息与计算科学 | 2013 | 518 | 538 | -- | 理科 | 二本 | 
- 成都学院-成都学院在贵州的理科二本分数线多少?
 - 成都学院-成都学院在贵州的文科二本分数线多少?
 - 成都学院-成都学院文科专业录取分数线(在西藏)
 - 成都学院-成都学院理科专业录取分数线(在西藏)
 - 成都学院-成都学院文科专业录取分数线(在甘肃)
 - 成都学院-成都学院理科专业录取分数线(在甘肃)
 - 成都学院-成都学院文科专业录取分数线(在陕西)
 - 成都学院-成都学院文科专业录取分数线(在陕西)
 - 成都学院-成都学院文科专业录取分数线(在贵州)
 - 成都学院-成都学院理科专业录取分数线(在贵州)
 
- 推荐文章
 

						
						
						
						
						
				
				
				
				




