当前位置: 首页 > 高考必读 > 志愿填报 > 挑大学 >

大连海洋大学怎么样 看2014国内及本省排名

时间:2014-06-08 21:14 大连海洋大学 点击:

  大连海洋大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014大连海洋大学在全国高校排名情况以及大连海洋大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。


  大连海洋大学创建于1952年,前身为东北水产技术学校,1958年升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产学院。学校原隶属农业部,2000年划转辽宁省管理。2008年学校通过教育部本科教学工作水平评估,获得“优秀”等级。2010年经教育部批准,获准更名为大连海洋大学。经过58年的建设和发展,学校已经成为我国北方地区唯一的一所以水产和海洋学科为特色,农、工、理、管、文、法、经等学科协调发展的多科性高等院校。

大连海洋大学全国排名:

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 392 61.43 60.08 62.99 60.16
2013 399 60.1 0.27 0.32 0
2012 347 0.37 0.55 0.29 0.02
2011 323 0.44 0.59 0.32 0.07
2010 307 0.51 0.65 0.38 0.17
2009 305 0.5 0.59 0.41 0.19

大连海洋大学省内排名:


本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 大连理工大学 30 67.81 66.84 68.49 68.87
2 东北大学 34 67.00 65.62 67.66 69.79
3 辽宁大学 83 63.61 61.75 65.14 64.60
4 中国医科大学 114 63.04 62.30 64.38 60.33
5 东北财经大学 130 62.69 61.06 64.77 60.33
6 大连海事大学 142 62.53 60.63 63.85 64.55
7 沈阳农业大学 156 62.35 60.65 64.02 62.04
8 辽宁工程技术大学 185 62.12 60.62 63.65 61.64
9 辽宁师范大学 187 62.11 60.64 63.96 60.16
10 沈阳工业大学 188 62.10 61.17 63.42 60.16
11 大连医科大学 206 61.97 60.54 63.36 61.81
12 沈阳药科大学 217 61.94 60.50 63.70 60.16
13 大连工业大学 253 61.77 60.73 63.12 60.16
14 沈阳师范大学 258 61.76 60.50 63.33 60.16
14 沈阳建筑大学 258 61.76 60.27 63.17 61.81
16 大连大学 284 61.67 60.53 63.10 60.16
17 大连交通大学 290 61.66 60.60 63.06 60.00
17 辽宁中医药大学 290 61.66 60.42 63.18 60.16
19 辽宁工业大学 318 61.58 60.05 63.01 61.64
20 辽宁科技大学 323 61.57 60.19 63.23 60.00
21 沈阳航空航天大学 349 61.50 60.24 63.01 60.16
22 渤海大学 357 61.49 60.14 63.10 60.00
23 大连民族学院 363 61.48 60.29 62.94 60.00
24 沈阳大学 370 61.46 60.14 63.00 60.16
24 辽宁医学院 370 61.46 60.13 63.06 60.00
26 沈阳理工大学 376 61.45 60.08 63.07 60.00
26 沈阳化工大学 376 61.45 60.11 63.05 60.00
28 大连外国语大学 384 61.44 60.11 63.04 60.00
29 大连海洋大学 392 61.43 60.08 62.99 60.16
29 辽宁石油化工大学 392 61.43 60.07 63.04 60.00
31 沈阳医学院 432 61.38 60.03 62.93 60.16
32 鞍山师范学院 482 61.34 60.03 62.88 60.00
33 辽东学院 617 61.13 60.02 62.45 60.00
33 沈阳工程学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
33 辽宁科技学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
36 营口理工学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

推荐相关阅读

  2014全国高校总排名

  2014全国高校排名[分省]

  2014全国高校排名:11类专业[分学科]


  特别说明:四川招生信息网【www.sczsxx.com】所提供的信息为网络采编,相关信息以权威部门公布的信息为准。
------分隔线----------------------------
免费服务系统