2020QS世界大学排名Top1000完整榜单 清华排名16[401-500]
QS  2019-06-21 20:05:36 
		| 排名 | 地区 | 大学 | 
|---|---|---|
| 400 | 澳大利亚 | 拉筹伯大学 La Trobe University  | 
| 400 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡国立科技大学 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad  | 
| 400 | 阿根廷 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 Universidad Austral  | 
| 400 | 南非 | 金山大学 University of Witwatersrand  | 
| 400 | 美国 | 华盛顿州立大学 Washington State University  | 
| 406 | 葡萄牙 | 科英布拉大学 University of Coimbra  | 
| 407 | 韩国 | 韩国外国语大学 HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies  | 
| 407 | 伊朗 | 沙里夫理工大学 Sharif University of Technology  | 
| 407 | 美国 | 田纳西大学 The University of Tennessee, Knoxville  | 
| 410 | 德国 | 美因茨大学 Johannes Gutenberg Universität Mainz  | 
| 410 | 台湾 | 国立中山大学 National Sun Yat-sen University  | 
| 412 | 韩国 | 韩国中央大学 Chung-Ang University (CAU)  | 
| 412 | 奥地利 | 林茨大学 Johannes Kepler University Linz  | 
| 412 | 中国 | 上海大学 Shanghai University  | 
| 412 | 荷兰 | 蒂尔堡大学 Tilburg University  | 
| 416 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 Université Laval  | 
| 417 | 英国 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London  | 
| 418 | 哈萨克斯坦 | 国立欧亚大学 L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)  | 
| 419 | 以色列 | 本古里安大学 Ben Gurion University of The Negev  | 
| 419 | 美国 | 杜兰大学 Tulane University  | 
| 421 | 美国 | 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology  | 
| 421 | 葡萄牙 | 新葡京大学 Universidade Nova de Lisboa  | 
| 421 | 美国 | 爱荷华大学 University of Iowa  | 
| 424 | 澳大利亚 | 佛林德斯大学 Flinders University  | 
| 424 | 意大利 | 那不勒斯腓特烈二世大学 University of Naples - Federico II  | 
| 424 | 德国 | 康斯坦茨大学 Universität Konstanz  | 
| 427 | 台湾 | 国立中央大学 National Central University  | 
| 427 | 南非 | 斯泰伦博斯大学 Stellenbosch University  | 
| 429 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 Dublin City University  | 
| 429 | 中国 | 天津大学 Tianjin University  | 
| 429 | 比利时 | 列日大学 Université de Liège  | 
| 432 | 美国 | 波士顿学院 Boston College  | 
| 432 | 德国 | 波鸿大学 Ruhr-Universität Bochum  | 
| 432 | 西班牙 | 萨拉戈萨大学 Universidad de Zaragoza  | 
| 435 | 西班牙 | 马德里理工大学 Universidad Politécnica de Madrid  | 
| 436 | 中国 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology  | 
| 436 | 俄国 | 圣彼得堡国立信息技术大学 ITMO University  | 
| 438 | 阿根廷 | 贝尔格拉诺大学 Universidad de Belgrano  | 
| 439 | 俄国 | 圣彼得堡理工大学 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University  | 
| 439 | 巴西 | 圣保罗联邦大学 Universidade Federal de São Paulo  | 
| 439 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 University of Saskatchewan  | 
| 442 | 英国 | 阿斯顿大学 Aston University  | 
| 442 | 新西兰 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology (AUT)  | 
| 442 | 澳大利亚 | 邦德大学 Bond University  | 
| 442 | 日本 | 千叶大学 Chiba University  | 
| 442 | 美国 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University  | 
| 442 | 马来西亚 | 思特雅大学 UCSI University  | 
| 448 | 美国 | 佛罗里达州立大学 Florida State University  | 
| 448 | 日本 | 一桥大学 Hitotsubashi University  | 
| 448 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 University of Florence  | 
| 451 | 土耳其 | 科奇大学 Koç University  | 
| 451 | 俄国 | 俄罗斯国立科技大学 The National University of Science and Technology MISIS  | 
| 451 | 中国 | 厦门大学 Xiamen University  | 
| 454 | 韩国 | 东国大学 Dongguk University  | 
| 454 | 希腊 | 雅典国立科技大学 National Technical University of Athens  | 
| 454 | 韩国 | 西江大学 Sogang University  | 
| 454 | 美国 | 加州大学河滨分校 University of California, Riverside  | 
| 458 | 法国 | 波尔多大学 University of Bordeaux  | 
| 458 | 立陶宛 | 维尔纽斯大学 Vilnius University  | 
| 460 | 美国 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County  | 
| 461 | 美国 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University  | 
| 462 | 中国 | 北京航空航天大学 Beihang University (former BUAA)  | 
| 462 | 加拿大 | 康考迪亚大学 Concordia University  | 
| 462 | 德国 | 维尔茨堡大学 Julius-Maximilians-Universität Würzburg  | 
| 462 | 英国 | 斯旺西大学 Swansea University  | 
| 462 | 韩国 | 韩国天主大学 The Catholic University of Korea  | 
| 462 | 中国 | 北京科技大学 University of Science and Technology Beijing  | 
| 468 | 美国 | 布兰迪斯大学 Brandeis University  | 
| 468 | 哥伦比亚 | 哈韦里安纳主教大学 Pontificia Universidad Javeriana  | 
| 468 | 中国 | 山东大学 Shandong University  | 
| 468 | 德国 | 萨尔大学 Universität des Saarlandes  | 
| 468 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 Western Sydney University  | 
| 468 | 日本 | 横滨市立大学 Yokohama City University  | 
| 474 | 秘鲁 | 秘鲁天主大学 Pontificia Universidad Católica del Perú  | 
| 474 | 美国 | 佐治亚大学 The University of Georgia  | 
| 474 | 印度 | 德里大学 University of Delhi  | 
| 477 | 新加坡 | 新加坡管理大学 Singapore Management University  | 
| 478 | 德国 | 基尔大学(德国) Christian-Albrechts-University zu Kiel  | 
| 478 | 英国 | 斯特林大学 University of Stirling  | 
| 480 | 中国 | 华南理工大学 South China University of Technology  | 
| 480 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚外事大学 Universidad Externado de Colombia  | 
| 482 | 巴西 | 圣保罗州立大学 UNESP  | 
| 482 | 马来西亚 | 马来西亚石油大学 Universiti Teknologi Petronas (Petronas)  | 
| 484 | 英国 | 阿伯斯威大学 Aberystwyth University  | 
| 484 | 台湾 | 长庚大学 Chang Gung University  | 
| 484 | 中国 | 吉林大学 Jilin University  | 
| 484 | 澳大利亚 | 堪培拉大学 University of Canberra  | 
| 484 | 美国 | 韦恩州立大学 Wayne State University  | 
| 489 | 伊朗 | 阿米喀布尔理工大学 Amirkabir University of Technology  | 
| 489 | 智利 | 智利圣地亚哥大学 Universidad de Santiago de Chile (USACH)  | 
| 491 | 印度 | 印度理工学院古瓦哈提分校 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)  | 
| 491 | 芬兰 | 拉彭兰塔理工大学 Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT  | 
| 491 | 哈萨克斯坦 | 南哈萨克斯坦州立大学 Auezov South Kazakhstan State University (SKSU)  | 
| 491 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚大学 Universidad de Montevideo (UM)  | 
| 491 | 法国 | 马赛大学 Aix-Marseille University  | 
| 491 | 美国 | 特拉华大学 University of Delaware  | 
| 491 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立大学 V. N. Karazin Kharkiv National University  | 
| 498 | 捷克 | 布拉格工业大学 Czech Technical University in Prague  | 
| 498 | 法国 | 蒙彼利埃大学 Université de Montpellier  | 
| 498 | 芬兰 | 东芬兰大学 University of Eastern Finland  | 
- 他们喜欢的文章
 
- 国外大学排名栏目文章
 









![2019突尼斯较好的4所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1394s.jpg)
![2019罗马尼亚较好的8所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1395s.jpg)
![2019克罗地亚较好的3所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1412s.jpg)




