云南480分选择什么大学?[理科]
480分大学 2017-04-20 23:07:39
480分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在云南招生的最低分接近480分的大学:
480分选什么理科大学好
| 排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北林业大学 | 0 | 480 | 496 | 理科 | 一本 |
| 1 | 湖南财政经济学院 | 0 | 480 | 480 | 理科 | 二本 |
| 2 | 新乡医学院 | 1 | 481 | 493 | 理科 | 二本 |
| 2 | 中南林业科技大学 | 1 | 481 | 508 | 理科 | 一本 |
| 2 | 杭州师范大学 | 1 | 481 | 536 | 理科 | 一本 |
| 3 | 沈阳医学院 | 2 | 482 | 482 | 理科 | 二本 |
| 3 | 南华大学 | 2 | 482 | 528 | 理科 | 一本 |
| 3 | 沈阳药科大学 | 2 | 482 | 544 | 理科 | 一本 |
| 3 | 华中农业大学 | 2 | 482 | 526 | 理科 | 一本 |
| 4 | 内蒙古大学 | 3 | 483 | 493 | 理科 | 一本 |
| 4 | 浙江工商大学 | 3 | 483 | 520 | 理科 | 一本 |
| 4 | 湖南科技大学 | 3 | 483 | 502 | 理科 | 一本 |
| 4 | 辽宁科技大学 | 3 | 483 | 499 | 理科 | 一本 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 3 | 483 | 487 | 理科 | 二本 |
| 5 | 浙江工业大学 | 5 | 485 | 528 | 理科 | 一本 |
| 5 | 中北大学 | 5 | 485 | 505 | 理科 | 一本 |
| 6 | 云南大学 | 6 | 486 | 538 | 理科 | 一本 |
| 6 | 东北石油大学 | 6 | 486 | 理科 | 一本 | |
| 6 | 河南大学 | 6 | 486 | 516 | 理科 | 一本 |
| 7 | 南通大学 | 7 | 487 | 516 | 理科 | 一本 |
| 7 | 福建师范大学 | 7 | 487 | 506 | 理科 | 一本 |
| 7 | 江苏科技大学 | 7 | 487 | 506 | 理科 | 一本 |
| 7 | 山东科技大学 | 7 | 487 | 546 | 理科 | 一本 |
| 7 | 西南医科大学 | 7 | 487 | 491 | 理科 | 二本 |
| 7 | 福州大学 | 7 | 487 | 487 | 理科 | 一本 |
| 8 | 大连交通大学 | 8 | 488 | 488 | 理科 | 二本 |
| 8 | 湖北大学 | 8 | 488 | 514 | 理科 | 一本 |
| 8 | 广东药科大学 | 8 | 488 | 490 | 理科 | 二本 |
| 8 | 福建农林大学 | 8 | 488 | 理科 | 一本 | |
| 8 | 西安科技大学 | 8 | 488 | 494 | 理科 | 一本 |
| 9 | 广东医科大学 | 11 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
| 10 | 海南大学 | 12 | 492 | 497 | 理科 | 一本 |
| 10 | 长沙理工大学 | 12 | 492 | 519 | 理科 | 一本 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 12 | 492 | 492 | 理科 | 一本 |
| 10 | 华南农业大学 | 12 | 492 | 524 | 理科 | 一本 |
| 11 | 锦州医科大学 | 13 | 493 | 499 | 理科 | 二本 |
| 12 | 浙江师范大学 | 14 | 494 | 510 | 理科 | 一本 |
| 12 | 重庆理工大学 | 14 | 494 | 513 | 理科 | 二本 |
| 12 | 长春理工大学 | 14 | 494 | 494 | 理科 | 一本 |
| 13 | 南京林业大学 | 15 | 495 | 509 | 理科 | 一本 |
| 13 | 西南交通大学 | 15 | 495 | 528 | 理科 | 二本 |
| 14 | 湘潭大学 | 16 | 496 | 531 | 理科 | 一本 |
| 14 | 西南大学 | 16 | 496 | 580 | 理科 | 一本 |
| 15 | 三峡大学 | 17 | 497 | 526 | 理科 | 一本 |
| 15 | 山西大学 | 17 | 497 | 497 | 理科 | 一本 |
| 16 | 北京信息科技大学 | 18 | 498 | 503 | 理科 | 二本 |
| 16 | 南京师范大学 | 18 | 498 | 542 | 理科 | 一本 |
| 17 | 江苏大学 | 19 | 499 | 500 | 理科 | 一本 |
| 17 | 南京工业大学 | 19 | 499 | 527 | 理科 | 一本 |
| 18 | 石家庄铁道大学 | 20 | 500 | 531 | 理科 | 一本 |
- 他们喜欢的文章
- 云南分数线栏目文章









![保山医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2892_1.jpg)
![德宏师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2894_1.jpg)
![大理农林类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1114.jpg)
![临沧师范类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/daxue/img/img2895_1.jpg)
![曲靖理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2905_1.jpg)
![昆明师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1320.jpg)
![丽江师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2893_1.jpg)
![昆明医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1401.jpg)
![玉溪农林类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2904_1.jpg)