云南2017高考文科成绩排名分段表
云南招考网 2017-06-26 12:27:21
6月22日,2017年云南高考分数线出炉,你在2017云南高考成绩排名第几?见以下云南2017高考成绩排名一分段表[高考文科]:
| 成绩排名 | 高考分数 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 1 | 699~695分 | 2 |
| 3 | 694~690分 | 3 |
| 6 | 689~685分 | 2 |
| 8 | 684~680分 | 3 |
| 11 | 679~675分 | 10 |
| 21 | 674~670分 | 11 |
| 32 | 669~665分 | 22 |
| 54 | 664~660分 | 6 |
| 60 | 659~655分 | 20 |
| 80 | 654~650分 | 46 |
| 126 | 649~645分 | 71 |
| 197 | 644~640分 | 91 |
| 288 | 639~635分 | 117 |
| 405 | 634~630分 | 142 |
| 547 | 629~625分 | 194 |
| 741 | 624~620分 | 207 |
| 948 | 619~615分 | 251 |
| 1199 | 614~610分 | 262 |
| 1461 | 609~605分 | 362 |
| 1823 | 604~600分 | 371 |
| 2194 | 599~595分 | 500 |
| 2694 | 594~590分 | 524 |
| 3218 | 589~585分 | 585 |
| 3803 | 584~580分 | 632 |
| 4435 | 579~575分 | 689 |
| 5124 | 574~570分 | 792 |
| 5916 | 569~565分 | 813 |
| 6729 | 564~560分 | 935 |
| 7664 | 559~555分 | 1038 |
| 8702 | 554~550分 | 1075 |
| 9777 | 549~545分 | 1240 |
| 11017 | 544~540分 | 1272 |
| 12289 | 539~535分 | 1376 |
| 13665 | 534~530分 | 1428 |
| 15093 | 529~525分 | 1616 |
| 16709 | 524~520分 | 1739 |
| 18448 | 519~515分 | 1731 |
| 20179 | 514~510分 | 1938 |
| 22117 | 509~505分 | 2015 |
| 24132 | 504~500分 | 2122 |
| 26254 | 499~495分 | 2211 |
| 28465 | 494~490分 | 2275 |
| 30740 | 489~485分 | 2457 |
| 33197 | 484~480分 | 2525 |
| 35722 | 479~475分 | 2523 |
| 38245 | 474~470分 | 2653 |
| 40898 | 469~465分 | 2685 |
| 43583 | 464~460分 | 2760 |
| 46343 | 459~455分 | 2730 |
| 49073 | 454~450分 | 2869 |
| 51942 | 449~445分 | 2912 |
| 54854 | 444~440分 | 2871 |
| 57725 | 439~435分 | 2839 |
| 60564 | 434~430分 | 2789 |
| 63353 | 429~425分 | 2916 |
| 66269 | 424~420分 | 2909 |
| 69178 | 419~415分 | 2840 |
| 72018 | 414~410分 | 2764 |
| 74782 | 409~405分 | 2628 |
| 77410 | 404~400分 | 2649 |
| 80059 | 399~395分 | 2539 |
| 82598 | 394~390分 | 2500 |
| 85098 | 389~385分 | 2346 |
| 87444 | 384~380分 | 2197 |
| 89641 | 379~375分 | 2071 |
| 91712 | 374~370分 | 1909 |
| 93621 | 369~365分 | 1795 |
| 95416 | 364~360分 | 1636 |
| 97052 | 359~355分 | 1487 |
| 98539 | 354~350分 | 1358 |
| 99897 | 349~345分 | 1241 |
| 101138 | 344~340分 | 1096 |
| 102234 | 339~335分 | 944 |
| 103178 | 334~330分 | 832 |
| 104010 | 329~325分 | 748 |
| 104758 | 324~320分 | 629 |
| 105387 | 319~315分 | 569 |
| 105956 | 314~310分 | 504 |
| 106460 | 309~305分 | 398 |
| 106858 | 304~300分 | 369 |
| 107227 | 299~295分 | 355 |
| 107582 | 294~290分 | 271 |
| 107853 | 289~285分 | 202 |
| 108055 | 284~280分 | 197 |
| 108252 | 279~275分 | 143 |
| 108395 | 274~270分 | 125 |
| 108520 | 269~265分 | 116 |
| 108636 | 264~260分 | 100 |
| 108736 | 259~255分 | 73 |
| 108809 | 254~250分 | 52 |
| 108861 | 249~245分 | 65 |
| 108926 | 244~240分 | 52 |
| 108978 | 239~235分 | 34 |
| 109012 | 234~230分 | 40 |
| 109052 | 229~225分 | 27 |
| 109079 | 224~220分 | 23 |
| 109102 | 219~215分 | 22 |
| 109124 | 214~210分 | 20 |
| 109144 | 209~205分 | 9 |
| 109153 | 204~200分 | 16 |
| 109169 | 199~195分 | 9 |
| 109178 | 194~190分 | 7 |
| 109185 | 189~185分 | 13 |
| 109198 | 184~180分 | 8 |
| 109206 | 179~175分 | 3 |
| 109209 | 174~170分 | 2 |
| 109211 | 169~165分 | 7 |
| 109218 | 164~160分 | 7 |
| 109225 | 159~155分 | 7 |
| 109232 | 154~150分 | 4 |
| 109236 | 149~145分 | 6 |
| 109242 | 144~140分 | 5 |
| 109247 | 139~135分 | 2 |
| 109249 | 134~130分 | 2 |
| 109251 | 129~125分 | 6 |
| 109257 | 124~120分 | 3 |
| 109260 | 119~115分 | 3 |
| 109263 | 114~110分 | 6 |
| 109269 | 109~105分 | 0 |
| 109269 | 104~100分 | 0 |
| 109269 | 100以下分 | 6146 |
- 他们喜欢的文章
- 云南高考成绩查询栏目文章







![云南高考多少分能上省外985等重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1536s.jpg)









