湖南2017体育成绩排名一分段表[理科成绩排名]
成绩排名 2017-05-26 10:51:39
2017理科体育成绩排名表
| 总排名 | 分数 | 本段人数 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 5 |
| 6 | 299 | 4 |
| 10 | 298 | 5 |
| 15 | 297 | 8 |
| 23 | 296 | 9 |
| 32 | 295 | 12 |
| 44 | 294 | 7 |
| 51 | 293 | 13 |
| 64 | 292 | 11 |
| 75 | 291 | 19 |
| 94 | 290 | 14 |
| 108 | 289 | 13 |
| 121 | 288 | 13 |
| 134 | 287 | 15 |
| 149 | 286 | 9 |
| 158 | 285 | 13 |
| 171 | 284 | 13 |
| 184 | 283 | 17 |
| 201 | 282 | 19 |
| 220 | 281 | 24 |
| 244 | 280 | 26 |
| 270 | 279 | 24 |
| 294 | 278 | 23 |
| 317 | 277 | 31 |
| 348 | 276 | 33 |
| 381 | 275 | 29 |
| 410 | 274 | 29 |
| 439 | 273 | 35 |
| 474 | 272 | 38 |
| 512 | 271 | 44 |
| 556 | 270 | 44 |
| 600 | 269 | 62 |
| 662 | 268 | 44 |
| 706 | 267 | 53 |
| 759 | 266 | 63 |
| 822 | 265 | 72 |
| 894 | 264 | 71 |
| 965 | 263 | 75 |
| 1040 | 262 | 77 |
| 1117 | 261 | 83 |
| 1200 | 260 | 102 |
| 1302 | 259 | 71 |
| 1373 | 258 | 93 |
| 1466 | 257 | 91 |
| 1557 | 256 | 96 |
| 1653 | 255 | 110 |
| 1763 | 254 | 106 |
| 1869 | 253 | 133 |
| 2002 | 252 | 141 |
| 2143 | 251 | 128 |
| 2271 | 250 | 137 |
| 2408 | 249 | 132 |
| 2540 | 248 | 143 |
| 2683 | 247 | 157 |
| 2840 | 246 | 146 |
| 2986 | 245 | 151 |
| 3137 | 244 | 152 |
| 3289 | 243 | 128 |
| 3417 | 242 | 118 |
| 3535 | 241 | 136 |
| 3671 | 240 | 130 |
| 3801 | 239 | 132 |
| 3933 | 238 | 126 |
| 4059 | 237 | 122 |
| 4181 | 236 | 119 |
| 4300 | 235 | 104 |
| 4404 | 234 | 111 |
| 4515 | 233 | 112 |
| 4627 | 232 | 108 |
| 4735 | 231 | 89 |
| 4824 | 230 | 101 |
| 4925 | 229 | 108 |
| 5033 | 228 | 90 |
| 5123 | 227 | 95 |
| 5218 | 226 | 82 |
| 5300 | 225 | 89 |
| 5389 | 224 | 86 |
| 5475 | 223 | 73 |
| 5548 | 222 | 86 |
| 5634 | 221 | 84 |
| 5718 | 220 | 77 |
| 5795 | 219 | 79 |
| 5874 | 218 | 68 |
| 5942 | 217 | 72 |
| 6014 | 216 | 69 |
| 6083 | 215 | 53 |
| 6136 | 214 | 49 |
| 6185 | 213 | 56 |
| 6241 | 212 | 56 |
| 6297 | 211 | 62 |
| 6359 | 210 | 58 |
| 6417 | 209 | 43 |
| 6460 | 208 | 37 |
| 6497 | 207 | 49 |
| 6546 | 206 | 37 |
| 6583 | 205 | 37 |
| 6620 | 204 | 39 |
| 6659 | 203 | 30 |
| 6689 | 202 | 31 |
| 6720 | 201 | 22 |
| 6742 | 200 | 38 |
| 6780 | 199 | 36 |
| 6816 | 198 | 32 |
| 6848 | 197 | 28 |
| 6876 | 196 | 28 |
| 6904 | 195 | 27 |
| 6931 | 194 | 38 |
| 6969 | 193 | 26 |
| 6995 | 192 | 19 |
| 7014 | 191 | 21 |
| 7035 | 190 | 26 |
| 7061 | 189 | 30 |
| 7091 | 188 | 22 |
| 7113 | 187 | 15 |
| 7128 | 186 | 16 |
| 7144 | 185 | 25 |
| 7169 | 184 | 16 |
| 7185 | 183 | 18 |
| 7203 | 182 | 17 |
| 7220 | 181 | 16 |
| 7236 | 180 | 14 |
| 7250 | 179 | 15 |
| 7265 | 178 | 13 |
| 7278 | 177 | 15 |
| 7293 | 176 | 13 |
| 7306 | 175 | 13 |
| 7319 | 174 | 11 |
| 7330 | 173 | 9 |
| 7339 | 172 | 11 |
| 7350 | 171 | 6 |
| 7356 | 170 | 10 |
| 7366 | 169 | 12 |
| 7378 | 168 | 8 |
| 7386 | 167 | 9 |
| 7395 | 166 | 6 |
| 7401 | 165 | 5 |
| 7406 | 164 | 5 |
| 7411 | 163 | 7 |
| 7418 | 162 | 5 |
| 7423 | 161 | 9 |
| 7432 | 160 | 4 |
| 7436 | 159 | 8 |
| 7444 | 158 | 4 |
| 7448 | 157 | 1 |
| 7449 | 156 | 2 |
| 7451 | 155 | 2 |
| 7453 | 154 | 3 |
| 7456 | 153 | 4 |
| 7460 | 152 | 10 |
| 7470 | 151 | 13 |
| 7483 | 150 | 3 |
- 他们喜欢的文章
- 湖南高考成绩查询栏目文章







![湖南高考多少分能上省外211等重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1297s.jpg)










